Всего | Дома | В гостях | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Сумма | Среднее | Сумма | Среднее | Сумма | Среднее | |
Сыгранные матчи | 38 | 19 | 19 | |||
Победы | 18 | 47% | 10 | 53% | 8 | 42% |
Ничьи | 8 | 21% | 4 | 21% | 4 | 21% |
Поражения | 12 | 32% | 5 | 26% | 7 | 37% |
Набранные очки | 62 | 54% | 34 | 60% | 28 | 49% |
Забитые мячи | 48 | 1.26 | 23 | 1.21 | 25 | 1.32 |
Пропущенные мячи | 44 | 1.16 | 18 | 0.95 | 26 | 1.37 |
Разность мячей | 4 | 0.11 | 5 | 0.26 | -1 | -0.05 |
Желтые карточки | 97 | 2.55 | 43 | 2.26 | 54 | 2.84 |
Вторые желтые карточки | 1 | 0.03 | 0 | 0 | 1 | 0.05 |
Красные карточки | 4 | 0.11 | 2 | 0.11 | 2 | 0.11 |
Пенальти (назначенные / забитые) | 2 / 2 | 100% | 2 / 2 | 100% | 0 / 0 | 0% |
Пенальти (соперник) (назначенные / забитые) | 7 / 4 | 57% | 2 / 1 | 50% | 5 / 3 | 60% |
Зрители | 952579 | 25068 | 365000 | 19211 | 587579 | 30925 |
Удары по воротам | 437 | 11.5 | 211 | 11.11 | 226 | 11.89 |
Удары по воротам (соперник) | 496 | 13.05 | 216 | 11.37 | 280 | 14.74 |
Удары в створ | 167 | 4.39 | 79 | 4.16 | 88 | 4.63 |
Удары в створ (соперник) | 175 | 4.61 | 68 | 3.58 | 107 | 5.63 |
Точность ударов | 38.2% | 37.4% | 38.9% | |||
Точность ударов (соперник) | 35.3% | 31.5% | 38.2% | |||
Реализация ударов | 11% | 10.9% | 11.1% | |||
Реализация ударов (соперник) | 8.9% | 8.3% | 9.3% | |||
Угловые | 167 | 4.39 | 92 | 4.84 | 75 | 3.95 |
Угловые (соперник) | 214 | 5.63 | 83 | 4.37 | 131 | 6.89 |
Оффсайды | 81 | 2.13 | 37 | 1.95 | 44 | 2.32 |
Оффсайды (соперник) | 119 | 3.13 | 60 | 3.16 | 59 | 3.11 |
Разность мячей
Поражения | Разность | Победы |
---|---|---|
6
|
1 |
12
|
3
|
2 |
4
|
2
|
3 |
2
|
1
|
4 |
Распределение голов
Пропущенные | Минуты | Забитые |
---|---|---|
5
|
1-15 |
4
|
9
|
16-30 |
7
|
7
|
31-45 |
4
|
45+ | ||
7
|
46-60 |
12
|
9
|
61-75 |
8
|
5
|
76-90 |
13
|
2
|
90+ |