Состав | Результативность | Наказания | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
№
|
Игрок
|
Игры
|
Мин
|
Ст
|
З
|
ВЗ
|
Зап
|
Г (П)
|
ПМ
|
П
|
Г+П
|
ЖК
|
2ЖК
|
КК
|
|
Федерико Антико | 2 | 187 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||
Ирай Баррето | 2 | 128 | 1 | 1 | |||||||||||
Райко Гонсалес | 2 | 112 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
Даррен Джонстон | 1 | 23 | 1 | 1 | |||||||||||
Альваро Касас | 2 | 180 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||
Хуанда Марин | 2 | 210 | 2 | ||||||||||||
Алехандро Морено | 2 | 210 | 2 | ||||||||||||
Йерай Перес | 2 | 210 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
Килиан Перес | 2 | ||||||||||||||
Йоне Пуга | 2 | 210 | 2 | 1 | |||||||||||
Хоан Сальва | 2 | 79 | 2 | 1 | 1 | 2 | |||||||||
Хосе Сильвано | 2 | 210 | 2 | 1 | |||||||||||
Чус Соса | 2 | 131 | 2 | 2 | |||||||||||
Омар Флейтас | 2 | 210 | 2 | ||||||||||||
Хайме Хорхе | 2 | 210 | 2 | ||||||||||||
Дилан Эрнандес | 1 | 0 | 1 | 1 |
Ст — выходы в стартовом составе
З — замены
ВЗ — выходы на замену
Зап — матчи в запасе
Г (П) — голы (с пенальти)
ПМ — пропущенные мячи
П — голевые передачи
Г+П — голы + голевые передачи
ЖК — желтые карточки
2ЖК — вторые желтые карточки
КК — красные карточки