Состав | Результативность | Наказания | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
№
|
Игрок
|
Игры
|
Мин
|
Ст
|
З
|
ВЗ
|
Зап
|
Г (П)
|
ПМ
|
П
|
Г+П
|
ЖК
|
2ЖК
|
КК
|
|
3 | Рауль Альбиоль | 35 | 3119 | 35 | 4 | 2 | 7 | ||||||||
31 | Икер Альварес | 3 | |||||||||||||
17 | Пако Алькасер | 27 | 1555 | 19 | 19 | 8 | 2 | 6 (1) | 4 | 10 | |||||
1 | Серхио Асенхо | 36 | 3240 | 36 | 2 | 40 | 2 | ||||||||
9 | Карлос Бакка | 23 | 781 | 9 | 9 | 14 | 9 | 5 | 5 | 1 | |||||
32 | Алекс Баэна | 6 | 135 | 2 | 2 | 4 | 32 | ||||||||
28 | Карло Гарсия | 1 | |||||||||||||
2 | Марио Гаспар | 24 | 1806 | 21 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | ||||
23 | Мой Гомес | 35 | 2572 | 29 | 15 | 6 | 4 (1) | 4 | 1 | ||||||
10 | Висенте Иборра | 13 | 927 | 10 | 2 | 3 | 4 | ||||||||
35 | Филип Йоргенсен | 2 | |||||||||||||
27 | Хосе Кабрера | 3 | |||||||||||||
25 | Этьен Капу | 16 | 1195 | 15 | 10 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 | ||||
19 | Франсис Коклен | 22 | 729 | 7 | 8 | 15 | 2 | 4 | |||||||
21 | Хауме Коста | 14 | 343 | 3 | 3 | 11 | 22 | 1 | 1 | 1 | |||||
16 | Такефуса Кубо | 13 | 291 | 2 | 2 | 11 | 3 | 1 | 1 | ||||||
47 | Серхио Лосано | 1 | |||||||||||||
40 | Алехандро Мильян | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
18 | Альберто Морено | 5 | 192 | 2 | 2 | 3 | 6 | ||||||||
7 | Херар Морено | 33 | 2682 | 30 | 11 | 3 | 23 (10) | 7 | 30 | 3 | |||||
34 | Фер Ниньо | 17 | 593 | 8 | 8 | 9 | 19 | 3 | 3 | 1 | |||||
8 | Хави Онтиверос | 2 | |||||||||||||
5 | Дани Парехо | 36 | 3120 | 36 | 8 | 3 | 4 | 7 | 5 | ||||||
24 | Альфонсо Педраса | 29 | 2099 | 24 | 12 | 5 | 5 | 1 | 2 | 3 | 8 | ||||
20 | Рубен Пенья | 19 | 1113 | 12 | 3 | 7 | 7 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||
30 | Йереми Пино | 24 | 784 | 6 | 5 | 18 | 5 | 3 | 1 | 4 | 4 | ||||
12 | Даниэль Раба | 5 | 146 | 1 | 1 | 4 | 18 | ||||||||
44 | Андрей Рациу | 4 | |||||||||||||
13 | Херонимо Рульи | 2 | 135 | 2 | 33 | 4 | 1 | ||||||||
4 | Пау Торрес | 33 | 2970 | 33 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | ||||||
14 | Ману Тригерос | 35 | 2538 | 30 | 17 | 5 | 1 | 1 | 7 | 8 | 6 | 1 | |||
8 | Хуан Фойт | 16 | 1169 | 13 | 4 | 3 | 7 | 5 | |||||||
6 | Рамиро Фунес Мори | 10 | 726 | 8 | 1 | 2 | 26 | 1 | |||||||
11 | Саму Чуквезе | 28 | 1361 | 13 | 10 | 15 | 1 | 4 | 2 | 6 | |||||
22 | Софьян Шакла | 1 | 12 | 1 | 8 | ||||||||||
15 | Первис Эступиньян | 25 | 1161 | 12 | 5 | 13 | 6 | 1 |
Ст — выходы в стартовом составе
З — замены
ВЗ — выходы на замену
Зап — матчи в запасе
Г (П) — голы (с пенальти)
ПМ — пропущенные мячи
П — голевые передачи
Г+П — голы + голевые передачи
ЖК — желтые карточки
2ЖК — вторые желтые карточки
КК — красные карточки