Заявлены
№ | Игрок | Амплуа | ДР | Рост | Вес | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Хауме Доменек Санчес | вратарь | 05.11.1990 | 186 | ||
25 | Кристиан Риверо Сабатер | вратарь | 21.03.1998 | |||
13 | Яспер Силлессен Якобус Антониус Петер | вратарь | 22.04.1989 | 187 | 83 | |
42 | Унай Эчебаррия | вратарь | 30.08.1996 | |||
32 | Хесус Васкес Алькальде | защитник | 02.01.2003 | |||
14 | Хосе Луис Гайя Пенья | защитник | 25.05.1995 | 171 | 64 | |
15 | Уго Гильямон Санмартин | защитник | 31.01.2000 | |||
12 | Муктар Дьякаби | защитник | 19.12.1996 | |||
2 | Тьерри Рендалл Коррея | защитник | 09.03.1999 | |||
3 | Тони Лато Груэсо | защитник | 21.11.1997 | |||
4 | Эльяким Ханс Мангала | защитник | 13.02.1991 | 187 | 74 | |
31 | Гильем Молина Гутьеррес | защитник | 03.05.2000 | 180 | 71 | |
5 | Габриэл Паулиста Армандо де Абреу | защитник | 26.11.1990 | 185 | 86 | |
Кристиано Пиччини | защитник | 26.09.1992 | 183 | 77 | ||
29 | Кевин Сибилье | защитник | 15.09.1998 | |||
Франсишку Рейш Феррейра | защитник | 26.03.1997 | 188 | 76 | ||
18 | Даниэль Васс | полузащитник | 31.05.1989 | 181 | 74 | |
7 | Гонсалу Мануэл Гедеш Ганшинью | полузащитник | 29.11.1996 | 179 | 64 | |
27 | Коба Лэн Куандреди | полузащитник | 27.10.2001 | |||
30 | Юнус Димоара Муса | полузащитник | 29.11.2002 | 180 | 75 | |
Кристиан Габриэль Олива Хименес | полузащитник | 01.06.1996 | ||||
19 | Урош Рачич | полузащитник | 17.03.1998 | 193 | 84 | |
8 | Карлос Солер Барраган | полузащитник | 02.01.1997 | 183 | 72 | |
23 | Хасон Давид Ремесейро Сальгейро | полузащитник | 06.07.1994 | 178 | 65 | |
17 | Денис Дмитриевич Черышев | полузащитник | 26.12.1990 | 180 | 72 | |
26 | Висенте Эскердо Сантас | полузащитник | 02.01.1999 | |||
21 | Ману Хавьер Вальехо Гальван | нападающий | 14.02.1997 | |||
9 | Кевин Гамейро | нападающий | 09.05.1987 | 170 | 64 | |
22 | Макси Гомес Гонсалес | нападающий | 14.08.1996 | 186 | 91 | |
20 | Ли Кан Ин | нападающий | 19.02.2001 | 173 | ||
Патрик Кутроне | нападающий | 03.01.1998 | 183 | 79 | ||
37 | Алехандро Бланко Санчес | нападающий | 16.12.1998 |
Отзаявлены
№ | Игрок | Амплуа | ДР | Рост | Вес | |
---|---|---|---|---|---|---|
11 | Рубен Собрино Посуэло | нападающий | 01.06.1992 | 185 | 73 |