Состав | Результативность | Наказания | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
№
|
Игрок
|
Игры
|
Мин
|
Ст
|
З
|
ВЗ
|
Зап
|
Г (П)
|
ПМ
|
П
|
Г+П
|
ЖК
|
2ЖК
|
КК
|
|
26 | Педро Алемань | 1 | |||||||||||||
15 | Омар Альдерете | 5 | 434 | 4 | 1 | 2 | |||||||||
22 | Маркос Андре | 6 | 362 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | |||||
21 | Ману Вальехо | 2 | 43 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
32 | Хесус Васкес | 2 | 168 | 2 | 1 | 6 | 1 | ||||||||
18 | Даниэль Васс | 2 | 193 | 2 | 1 | ||||||||||
14 | Хосе Луис Гайя | 7 | 553 | 6 | 4 | 1 | 1 | ||||||||
7 | Гонсалу Гедеш | 6 | 401 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | ||||||
30 | Хави Герра | 1 | 0 | 1 | |||||||||||
6 | Уго Гильямон | 6 | 422 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | ||||||
9 | Макси Гомес | 3 | 129 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||
24 | Эрай Джёмерт | 1 | 68 | 1 | 1 | 3 | 1 | ||||||||
1 | Хауме Доменек | 5 | 480 | 5 | 3 | 3 | |||||||||
19 | Уго Дуро | 6 | 535 | 6 | 3 | 3 | 1 | 4 | 1 | ||||||
12 | Муктар Дьякаби | 8 | 736 | 8 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||
39 | Рубен Ирансо | 3 | |||||||||||||
2 | Тьерри Коррея | 3 | 199 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
11 | Элдер Кошта | 5 | 111 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | ||||||
27 | Коба Куандреди | 3 | 199 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
3 | Тони Лато | 5 | 104 | 5 | |||||||||||
33 | Диего Лопес | 1 | |||||||||||||
28 | Георгий Мамардашвили | 3 | 300 | 3 | 5 | 2 | |||||||||
34 | Хосе Давид Менаргес | 1 | |||||||||||||
23 | Илаш Мориба | 4 | 281 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||
37 | Кристьян Москера | 1 | 90 | 1 | 4 | ||||||||||
4 | Юнус Муса | 7 | 393 | 4 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | |||||
5 | Габриэл Паулиста | 2 | 203 | 2 | 1 | 2 | |||||||||
24 | Кристиано Пиччини | 2 | 69 | 2 | |||||||||||
8 | Урош Рачич | 6 | 307 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | |||||
40 | Лассина Сангаре | 1 | |||||||||||||
16 | Алехандро Санчес | 3 | |||||||||||||
13 | Яспер Силлессен | 2 | |||||||||||||
10 | Карлос Солер | 6 | 540 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
38 | Сесар Таррега | 2 | 210 | 2 | |||||||||||
20 | Димитри Фулкье | 7 | 538 | 6 | 3 | 1 | 1 | ||||||||
23 | Хасон | 2 | 44 | 2 | |||||||||||
21 | Брайан Хиль | 4 | 280 | 3 | 2 | 1 | |||||||||
17 | Денис Черышев | 3 | 143 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 |
Ст — выходы в стартовом составе
З — замены
ВЗ — выходы на замену
Зап — матчи в запасе
Г (П) — голы (с пенальти)
ПМ — пропущенные мячи
П — голевые передачи
Г+П — голы + голевые передачи
ЖК — желтые карточки
2ЖК — вторые желтые карточки
КК — красные карточки