Состав | Результативность | Наказания | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
№
|
Игрок
|
Игры
|
Мин
|
Ст
|
З
|
ВЗ
|
Зап
|
Г (П)
|
ПМ
|
П
|
Г+П
|
ЖК
|
2ЖК
|
КК
|
|
33 | Manu Cocca | 1 | |||||||||||||
27 | Carles Marco | 2 | |||||||||||||
31 | Juanpe Navarro | 1 | |||||||||||||
32 | Алехандро Альфаро | 1 | 14 | 1 | 1 | ||||||||||
6 | Педро Бигас | 28 | 2025 | 25 | 6 | 3 | 4 | 3 | 2 | ||||||
2 | Лаутаро Бланко | 17 | 871 | 9 | 7 | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | |||||
9 | Лукас Бое | 35 | 2472 | 29 | 15 | 6 | 7 | 2 | 9 | 7 | 1 | ||||
5 | Гонсало Верду | 16 | 702 | 9 | 4 | 7 | 14 | 1 | 1 | 2 | |||||
1 | Аксель Вернер | 2 | 180 | 2 | 36 | 4 | |||||||||
4 | Диего Гонсалес | 16 | 954 | 8 | 3 | 8 | 16 | 5 | |||||||
20 | Херард Гумбау | 35 | 2746 | 31 | 11 | 4 | 1 | 6 | 7 | 11 | |||||
8 | Хосе Гутьеррес | 28 | 1082 | 12 | 10 | 16 | 9 | 1 | |||||||
26 | Джон Дональд | 14 | 1094 | 13 | 2 | 1 | 10 | 3 | 1 | ||||||
40 | Хосе Анхель Кармона | 9 | 595 | 8 | 5 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | |||||
12 | Домингош Кина | 10 | 269 | 2 | 1 | 8 | 3 | 2 | 1 | ||||||
23 | Карлос Клерк | 32 | 2648 | 31 | 10 | 1 | 5 | 1 | 1 | 5 | |||||
33 | Ману Кокка | 1 | |||||||||||||
15 | Алекс Кольядо | 15 | 722 | 8 | 6 | 7 | 12 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||
24 | Поль Лирола | 12 | 627 | 7 | 4 | 5 | 19 | 1 | 1 | 1 | |||||
28 | Хесус Лопес | 17 | |||||||||||||
7 | Лисандро Магальян | 14 | 902 | 11 | 3 | 3 | 6 | 1 | |||||||
18 | Рохер Марти | 12 | 657 | 8 | 7 | 4 | 6 | 1 | 1 | 2 | |||||
21 | Омар Маскарель | 28 | 2450 | 28 | 3 | 1 | 1 | 6 | |||||||
30 | Родриго Мендоса | 2 | |||||||||||||
10 | Пере Милья | 31 | 1875 | 21 | 12 | 10 | 1 | 6 (3) | 1 | 7 | 7 | ||||
22 | Хоан Мохика | 3 | 270 | 3 | 2 | ||||||||||
18 | Ранди Нтекья | 14 | 732 | 10 | 10 | 4 | 1 | 1 | |||||||
14 | Элибельтон Паласиос | 24 | 1921 | 23 | 7 | 1 | 2 | 7 | |||||||
34 | Хави Памьес | 5 | |||||||||||||
7 | Хавьер Пасторе | 1 | 4 | 1 | 6 | ||||||||||
19 | Эсекьель Понсе | 34 | 1109 | 8 | 7 | 26 | 2 | 4 | 4 | 2 | 1 | ||||
3 | Энсо Роко | 22 | 1657 | 19 | 7 | 3 | 12 | 5 | 1 | ||||||
27 | Карлес Марко Солер | 1 | |||||||||||||
11 | Тете | 32 | 2070 | 23 | 12 | 9 | 4 | 4 | 4 | 5 | |||||
22 | Николас Фернандес | 18 | 501 | 3 | 2 | 15 | 12 | 1 | 1 | 2 | |||||
2 | Федерико Фернандес | 1 | 90 | 1 | 4 | ||||||||||
17 | Хосан | 26 | 1065 | 9 | 5 | 17 | 10 | 1 | 3 | 4 | 3 | ||||
16 | Фидель Чавес | 27 | 1726 | 21 | 18 | 6 | 1 | 3 (1) | 2 | 5 | 6 | ||||
12 | Папе Шейк | 2 | 3 | 2 | 11 | 1 | 1 | ||||||||
13 | Эдгар Бадия | 36 | 3240 | 36 | 63 | 2 |
Ст — выходы в стартовом составе
З — замены
ВЗ — выходы на замену
Зап — матчи в запасе
Г (П) — голы (с пенальти)
ПМ — пропущенные мячи
П — голевые передачи
Г+П — голы + голевые передачи
ЖК — желтые карточки
2ЖК — вторые желтые карточки
КК — красные карточки