Информация
23 февраля 2025, воскресенье. 19:00 МСК
25-й тур
Стадион: Рамон Санчес Писхуан
(Севилья,
Испания),
вместимость: 48649
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Севилья — Мальорка
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию матча Севилья – Мальорка в рамках турнира Испания — Примера, 25-й тур. Начало встречи 23 февраля 2025 года запланировано на 19:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Рамон Санчес Писхуан.
История личных встреч
Всего игр: 25 (+12=7-6),
голов: 39:22
27.08.2024 | Испания — Примера | 3-й тур | 0 : 0 |
22.04.2024 | Испания - Примера | 32-й тур | 2 : 1 |
09.12.2023 | Испания - Примера | 16-й тур | 1 : 0 |
11.02.2023 | Испания - Примера | 21-й тур | 2 : 0 |
15.10.2022 | Испания - Примера | 9-й тур | 0 : 1 |
11.05.2022 | Испания - Примера | 36-й тур | 0 : 0 |
27.10.2021 | Испания - Примера | 11-й тур | 1 : 1 |
12.07.2020 | Испания - Примера | 36-й тур | 2 : 0 |
21.12.2019 | Испания - Примера | 18-й тур | 0 : 2 |
10.03.2013 | Испания - Примера | 27-й тур | 2 : 1 |
09.01.2013 | Кубок Испании | 1/8 финала | 1 : 2 |
12.12.2012 | Кубок Испании | 1/8 финала | 0 : 5 |
22.10.2012 | Испания - Примера | 8-й тур | 3 : 2 |
02.04.2012 | Испания - Примера | 31-й тур | 3 : 1 |
05.11.2011 | Испания - Примера | 12-й тур | 0 : 0 |
09.04.2011 | Испания - Примера | 31-й тур | 2 : 2 |
21.11.2010 | Испания - Примера | 12-й тур | 1 : 2 |
20.02.2010 | Испания - Примера | 23-й тур | 1 : 3 |
22.09.2009 | Испания - Примера | 4-й тур | 2 : 0 |
09.05.2009 | Испания - Примера | 35-й тур | 3 : 1 |
21.12.2008 | Испания - Примера | 16-й тур | 0 : 0 |
13.04.2008 | Испания - Примера | 32-й тур | 2 : 3 |
24.11.2007 | Испания - Примера | 13-й тур | 1 : 2 |
09.06.2007 | Испания - Примера | 37-й тур | 0 : 0 |
14.01.2007 | Испания - Примера | 18-й тур | 1 : 2 |
Последние игры
Выступление в турнире
Соотношение статистических данных команд
Севилья
Мальорка
13
Игры
13
4
Победы
5
3
Ничьи
3
6
Поражения
5
12
Забито
10
18
Пропущено
10
15
Очки
18
94.54
Атаки
96.23
42.69
Опасные атаки
46.85
0
Голевые моменты
0
12.92
Удары по воротам
10.38
3.77
Удары в створ
4.08
0
Штанги/перекладины
0
5.31
Угловые
4.92
2.15
Оффсайды
1.62
12
Фолы
11.62
54.85
% владения мячом
46.69
2.46
Предупреждения
2.08
0.38
Удаления
0.15
Актуальные материалы
-
07:09
-
12:36
-
02:56
-
20:19
-
02:39
-
00:52
-
11:07
-
02:16
-
05:05
-
22:45