Всего | Дома | В гостях | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Сумма | Среднее | Сумма | Среднее | Сумма | Среднее | |
Сыгранные матчи | 6 | 3 | 3 | |||
Победы | 4 | 67% | 2 | 67% | 2 | 67% |
Ничьи | 1 | 17% | 1 | 33% | 0 | 0% |
Поражения | 1 | 17% | 0 | 0% | 1 | 33% |
Набранные очки | 13 | 72% | 7 | 78% | 6 | 67% |
Забитые мячи | 10 | 1.67 | 6 | 2 | 4 | 1.33 |
Пропущенные мячи | 5 | 0.83 | 3 | 1 | 2 | 0.67 |
Разность мячей | 5 | 0.83 | 3 | 1 | 2 | 0.67 |
Желтые карточки | 14 | 2.33 | 6 | 2 | 8 | 2.67 |
Вторые желтые карточки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Красные карточки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Пенальти (назначенные / забитые) | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% |
Пенальти (соперник) (назначенные / забитые) | 1 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 1 / 0 | 0% |
Зрители | 144385 | 24064 | 63000 | 21000 | 81385 | 27128 |
Удары по воротам | 75 | 12.5 | 36 | 12 | 39 | 13 |
Удары по воротам (соперник) | 82 | 13.67 | 36 | 12 | 46 | 15.33 |
Удары в створ | 25 | 4.17 | 12 | 4 | 13 | 4.33 |
Удары в створ (соперник) | 22 | 3.67 | 10 | 3.33 | 12 | 4 |
Точность ударов | 33.3% | 33.3% | 33.3% | |||
Точность ударов (соперник) | 26.8% | 27.8% | 26.1% | |||
Реализация ударов | 13.3% | 16.7% | 10.3% | |||
Реализация ударов (соперник) | 6.1% | 8.3% | 4.3% | |||
Угловые | 33 | 5.5 | 18 | 6 | 15 | 5 |
Угловые (соперник) | 30 | 5 | 13 | 4.33 | 17 | 5.67 |
Оффсайды | 27 | 4.5 | 14 | 4.67 | 13 | 4.33 |
Оффсайды (соперник) | 11 | 1.83 | 3 | 1 | 8 | 2.67 |
Фолы | 105 | 17.5 | 56 | 18.67 | 49 | 16.33 |
Фолы (соперник) | 85 | 14.17 | 35 | 11.67 | 50 | 16.67 |
% владения мячом | 57% | 57% | 57% |
Разность мячей
Поражения | Разность | Победы |
---|---|---|
1 |
1
|
|
1
|
2 |
3
|
Распределение голов
Пропущенные | Минуты | Забитые |
---|---|---|
1-15 |
1
|
|
16-30 | ||
3
|
31-45 |
1
|
45+ |
1
|
|
46-60 |
3
|
|
1
|
61-75 |
1
|
1
|
76-90 |
1
|
90+ |
2
|