Состав | Результативность | Наказания | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
№
|
Игрок
|
Игры
|
Мин
|
Ст
|
З
|
ВЗ
|
Зап
|
Г (П)
|
ПМ
|
ЖК
|
2ЖК
|
КК
|
Оценка Ч
|
|
18 | Роман Богданов | 14 | 715 | 9 | 3 | 5 | 11 (1) | 4 | б/о | |||||
11 | Александр Валуйский | 12 | 581 | 9 | 7 | 3 | 4 | б/о | ||||||
3 | Айк Геворкян | 13 | 314 | 3 | 3 | 10 | 1 | 2 | 2 | б/о | ||||
10 | Михаил Гудко | 5 | 182 | 1 | 4 | 7 | 1 | б/о | ||||||
88 | Никита Демченко | 1 | б/о | |||||||||||
8 | Вячеслав Демьяненко | 8 | 399 | 5 | 2 | 3 | 1 | б/о | ||||||
5 | Дмитрий Доля | 13 | 830 | 13 | 4 | 1 | 1 | б/о | ||||||
14 | Дмитрий Карташов | 11 | 642 | 9 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | б/о | ||||
30 | Олег Крамаров | 12 | 536 | 5 | 1 | 7 | 4 | б/о | ||||||
53 | Никита Кривуля | 5 | 334 | 5 | 6 | 1 | 1 | б/о | ||||||
12 | Сергей Леднев | 12 | 746 | 12 | 6 | 1 | 1 | б/о | ||||||
7 | Алексей Ломовцев | 15 | 767 | 14 | 9 | 1 | 1 | б/о | ||||||
4 | Виктор Лютов | 13 | 791 | 11 | 2 | 2 | 1 | 1 | б/о | |||||
1 | Андрей Маланцев | 11 | 716 | 10 | 1 | 4 | 6 | б/о | ||||||
22 | Дмитрий Миронов | 4 | 47 | 4 | 5 | 1 | б/о | |||||||
21 | Михаил Серов | 15 | 1050 | 15 | 2 | 2 | б/о | |||||||
2 | Анатолий Стукалов | 14 | 818 | 14 | 5 | 1 | б/о | |||||||
26 | Игорь Тишкунов | 15 | 840 | 14 | 6 | 1 | 2 | 2 | 1 | б/о | ||||
15 | Алексей Тищенко | 14 | 688 | 10 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | б/о | ||||
17 | Александр Шиманский | 11 | 295 | 4 | 3 | 7 | 1 | б/о | ||||||
20 | Дмитрий Ярошевич | 5 | 150 | 2 | 2 | 3 | 1 | б/о |
Ст — выходы в стартовом составе
З — замены
ВЗ — выходы на замену
Зап — матчи в запасе
Г (П) — голы (с пенальти)
ПМ — пропущенные мячи
ЖК — желтые карточки
2ЖК — вторые желтые карточки
КК — красные карточки
Оценка — оценка по версии Чемпионат.com