Всего | Дома | В гостях | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Сумма | Среднее | Сумма | Среднее | Сумма | Среднее | |
Сыгранные матчи | 2 | 1 | 1 | |||
Победы | 1 | 50% | 1 | 100% | 0 | 0% |
Ничьи | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
Поражения | 1 | 50% | 0 | 0% | 1 | 100% |
Набранные очки | 3 | 50% | 3 | 100% | 0 | 0% |
Забитые мячи | 3 | 1.5 | 3 | 3 | 0 | 0 |
Пропущенные мячи | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 |
Разность мячей | -1 | -0.5 | 2 | 2 | -3 | -3 |
Желтые карточки | 3 | 1.5 | 2 | 2 | 1 | 1 |
Вторые желтые карточки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Красные карточки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Пенальти (назначенные / забитые) | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% |
Пенальти (соперник) (назначенные / забитые) | 1 / 0 | 0% | 1 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% |
Зрители | 62058 | 31029 | 12058 | 12058 | 50000 | 50000 |
Удары по воротам | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Удары по воротам (соперник) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Удары в створ | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Удары в створ (соперник) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Точность ударов | 0% | 0% | 0% | |||
Точность ударов (соперник) | 0% | 0% | 0% | |||
Реализация ударов | 0% | 0% | 0% | |||
Реализация ударов (соперник) | 0% | 0% | 0% | |||
Угловые | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Угловые (соперник) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Оффсайды | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Оффсайды (соперник) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Разность мячей
Поражения | Разность | Победы |
---|---|---|
1 | ||
2 |
1
|
|
1
|
3 |
Распределение голов
Пропущенные | Минуты | Забитые |
---|---|---|
1-15 | ||
16-30 |
1
|
|
1
|
31-45 |
1
|
45+ | ||
1
|
46-60 | |
1
|
61-75 | |
1
|
76-90 |
1
|
90+ |