Всего | Дома | В гостях | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Сумма | Среднее | Сумма | Среднее | Сумма | Среднее | |
Сыгранные матчи | 10 | 5 | 5 | |||
Победы | 4 | 40% | 1 | 20% | 3 | 60% |
Ничьи | 1 | 10% | 1 | 20% | 0 | 0% |
Поражения | 5 | 50% | 3 | 60% | 2 | 40% |
Набранные очки | 13 | 43% | 4 | 27% | 9 | 60% |
Забитые мячи | 15 | 1.5 | 7 | 1.4 | 8 | 1.6 |
Пропущенные мячи | 18 | 1.8 | 11 | 2.2 | 7 | 1.4 |
Разность мячей | -3 | -0.3 | -4 | -0.8 | 1 | 0.2 |
Желтые карточки | 17 | 1.7 | 7 | 1.4 | 10 | 2 |
Вторые желтые карточки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Красные карточки | 1 | 0.1 | 1 | 0.2 | 0 | 0 |
Пенальти (назначенные / забитые) | 1 / 1 | 100% | 1 / 1 | 100% | 0 / 0 | 0% |
Пенальти (соперник) (назначенные / забитые) | 2 / 1 | 50% | 2 / 1 | 50% | 0 / 0 | 0% |
Зрители | 264697 | 26470 | 88374 | 17675 | 176323 | 35265 |
Удары по воротам | 90 | 9 | 46 | 9.2 | 44 | 8.8 |
Удары по воротам (соперник) | 114 | 11.4 | 47 | 9.4 | 67 | 13.4 |
Удары в створ | 29 | 2.9 | 15 | 3 | 14 | 2.8 |
Удары в створ (соперник) | 41 | 4.1 | 17 | 3.4 | 24 | 4.8 |
Точность ударов | 32.2% | 32.6% | 31.8% | |||
Точность ударов (соперник) | 36% | 36.2% | 35.8% | |||
Реализация ударов | 16.7% | 15.2% | 18.2% | |||
Реализация ударов (соперник) | 15.8% | 23.4% | 10.4% | |||
Угловые | 32 | 3.2 | 21 | 4.2 | 11 | 2.2 |
Угловые (соперник) | 45 | 4.5 | 13 | 2.6 | 32 | 6.4 |
Оффсайды | 21 | 2.1 | 13 | 2.6 | 8 | 1.6 |
Оффсайды (соперник) | 37 | 3.7 | 16 | 3.2 | 21 | 4.2 |
Разность мячей
Поражения | Разность | Победы |
---|---|---|
3
|
1 |
2
|
2 | ||
1
|
3 |
2
|
4 | ||
1
|
5 |
Распределение голов
Пропущенные | Минуты | Забитые |
---|---|---|
4
|
1-15 |
4
|
3
|
16-30 |
3
|
1
|
31-45 |
2
|
1
|
45+ | |
2
|
46-60 |
1
|
2
|
61-75 |
3
|
4
|
76-90 |
1
|
1
|
90+ |
1
|