Всего | Дома | В гостях | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Сумма | Среднее | Сумма | Среднее | Сумма | Среднее | |
Сыгранные матчи | 6 | 3 | 3 | |||
Победы | 1 | 17% | 1 | 33% | 0 | 0% |
Ничьи | 2 | 33% | 1 | 33% | 1 | 33% |
Поражения | 3 | 50% | 1 | 33% | 2 | 67% |
Набранные очки | 5 | 28% | 4 | 44% | 1 | 11% |
Забитые мячи | 10 | 1.67 | 6 | 2 | 4 | 1.33 |
Пропущенные мячи | 13 | 2.17 | 6 | 2 | 7 | 2.33 |
Разность мячей | -3 | -0.5 | 0 | 0 | -3 | -1 |
Желтые карточки | 9 | 1.5 | 5 | 1.67 | 4 | 1.33 |
Вторые желтые карточки | 1 | 0.17 | 0 | 0 | 1 | 0.33 |
Красные карточки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Пенальти (назначенные / забитые) | 2 / 2 | 100% | 1 / 1 | 100% | 1 / 1 | 100% |
Пенальти (соперник) (назначенные / забитые) | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% |
Зрители | 4469 | 745 | 2450 | 817 | 2019 | 673 |
Удары по воротам | 39 | 6.5 | 12 | 4 | 27 | 9 |
Удары по воротам (соперник) | 50 | 8.33 | 7 | 2.33 | 43 | 14.33 |
Удары в створ | 21 | 3.5 | 6 | 2 | 15 | 5 |
Удары в створ (соперник) | 30 | 5 | 5 | 1.67 | 25 | 8.33 |
Точность ударов | 53.8% | 50% | 55.6% | |||
Точность ударов (соперник) | 60% | 71.4% | 58.1% | |||
Реализация ударов | 25.6% | 50% | 14.8% | |||
Реализация ударов (соперник) | 26% | 85.7% | 16.3% | |||
Угловые | 7 | 1.17 | 4 | 1.33 | 3 | 1 |
Угловые (соперник) | 22 | 3.67 | 3 | 1 | 19 | 6.33 |
Оффсайды | 11 | 1.83 | 1 | 0.33 | 10 | 3.33 |
Оффсайды (соперник) | 7 | 1.17 | 1 | 0.33 | 6 | 2 |
Фолы | 62 | 10.33 | 16 | 5.33 | 46 | 15.33 |
Фолы (соперник) | 75 | 12.5 | 15 | 5 | 60 | 20 |
% владения мячом | 34% | 18% | 49% |
Разность мячей
Поражения | Разность | Победы |
---|---|---|
2
|
1 |
1
|
1
|
2 |
Распределение голов
Пропущенные | Минуты | Забитые |
---|---|---|
1
|
1-15 |
2
|
2
|
16-30 |
1
|
1
|
31-45 |
2
|
1
|
45+ | |
1
|
46-60 |
4
|
2
|
61-75 | |
3
|
76-90 |
1
|
2
|
90+ |