Состав | Результативность | Наказания | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
№
|
Игрок
|
Игры
|
Мин
|
Ст
|
З
|
ВЗ
|
Зап
|
Г (П)
|
ПМ
|
ЖК
|
2ЖК
|
КК
|
|
12 | Nick Plomper | 4 | |||||||||||
21 | Joe van der Sar | 1 | |||||||||||
8 | Франческо Антонуччи | 3 | 229 | 3 | 2 | 1 | |||||||
15 | Навайо Бакборд | 5 | 209 | 2 | 3 | 1 | |||||||
5 | Митчел Баккер | 5 | 449 | 5 | 1 | ||||||||
15 | Коннер Блёте | 1 | |||||||||||
11 | Реда Бултам | 4 | 148 | 1 | 1 | 3 | |||||||
1 | Стан ван Бладерен | 3 | 270 | 3 | 2 | ||||||||
10 | Дани де Вит | 7 | 630 | 7 | 3 | 2 | |||||||
18 | Мес де Вит | 2 | 92 | 2 | 2 | 2 | |||||||
12 | Жеффри Де Ланге | 4 | 360 | 4 | 3 | 1 | |||||||
4 | Маттейс де Лигт | 3 | 226 | 3 | 1 | ||||||||
16 | Данило Дуки | 4 | 332 | 4 | 2 | 3 | |||||||
2 | Дейорайсо Зефёйк | 5 | 422 | 5 | 2 | 3 | |||||||
20 | Мартейн Карс | 1 | 14 | 1 | 1 | ||||||||
4 | Бой Кемпер | 6 | 540 | 6 | 1 | 1 | 1 | ||||||
11 | Джастин Клюйверт | 6 | 540 | 6 | 1 | 1 | |||||||
8 | Ноа Ланг | 6 | 384 | 4 | 3 | 2 | 1 | ||||||
7 | Андерсон Лопес | 3 | 207 | 3 | 3 | ||||||||
17 | Азор Матусива | 3 | 80 | 3 | 3 | ||||||||
19 | Че Нуннели | 5 | 205 | 2 | 2 | 3 | 1 | ||||||
20 | Дайшон Редан | 3 | 58 | 3 | |||||||||
3 | Даррен Сидоэл | 3 | 270 | 3 | |||||||||
9 | Кай Сирхёйс | 7 | 616 | 7 | 1 | 9 (1) | |||||||
19 | Паскаль Стрёйк | 1 | 16 | 1 | 2 | ||||||||
15 | Яспер Тер Хейде | 1 | 3 | 1 | |||||||||
18 | Зиан Флемминг | 1 | 44 | 1 | 5 | ||||||||
6 | Карел Эйтинг | 7 | 586 | 7 | 1 | 1 | 1 |
Ст — выходы в стартовом составе
З — замены
ВЗ — выходы на замену
Зап — матчи в запасе
Г (П) — голы (с пенальти)
ПМ — пропущенные мячи
ЖК — желтые карточки
2ЖК — вторые желтые карточки
КК — красные карточки