Состав | Результативность | Наказания | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
№
|
Игрок
|
Игры
|
Мин
|
Ст
|
З
|
ВЗ
|
Зап
|
Г (П)
|
ПМ
|
ЖК
|
2ЖК
|
КК
|
|
10 | Хуан Агуэро | 3 | 57 | 3 | 3 | 1 | |||||||
2 | Мигель Акоста | 3 | 240 | 3 | 2 | 1 | 2 | ||||||
8 | Яэль Бальестерос | 9 | 604 | 6 | 2 | 3 | 1 | 2 | |||||
19 | Хосе Гальего | 1 | 63 | 1 | 1 | 3 | 1 | ||||||
3 | Рубен Гомес | 8 | 634 | 8 | 3 | 2 | |||||||
19 | Пабло де Кастро | 3 | 49 | 3 | 1 | 1 | |||||||
1 | Алехандро Дос Сантос | 1 | 90 | 1 | 1 | ||||||||
16 | Оскар Клементе | 2 | 37 | 2 | 1 | 1 | |||||||
13 | Диего Конде | 2 | 180 | 2 | 7 | 3 | |||||||
1 | Карлос Марин | 6 | 540 | 6 | 1 | 6 | 2 | ||||||
6 | Антонио Мойя | 7 | 456 | 5 | 1 | 2 | 2 (1) | 1 | 1 | 1 | |||
5 | Франсиско Монтеро | 3 | 229 | 2 | 1 | 5 | 1 | ||||||
7 | Хуан Морено | 8 | 588 | 7 | 3 | 1 | |||||||
17 | Карлос Муньос | 3 | 270 | 3 | 2 | ||||||||
17 | Хоакин Муньос | 2 | |||||||||||
9 | Хиованни Наварро | 7 | 263 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | |||||
14 | Айтор Пуньяль | 4 | 207 | 2 | 2 | 1 | |||||||
18 | Альберто Роденас | 8 | 529 | 6 | 4 | 2 | 1 | ||||||
3 | Манни Родригес | 7 | 603 | 7 | 1 | 3 | 1 | ||||||
14 | Хосе Сабатер | 4 | |||||||||||
11 | Саломон | 8 | 485 | 5 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | ||||
2 | Алехандро Сехура | 1 | 90 | 1 | |||||||||
19 | Николас Скьяппакассе | 5 | 315 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
2 | Андрес Солано | 4 | 360 | 4 | 1 | ||||||||
4 | Тачи | 8 | 671 | 8 | 1 | 3 | |||||||
6 | Микель Фандиньо | 7 | 630 | 7 | 1 | 3 | |||||||
15 | Рубен Фернандес | 7 | 611 | 7 | 1 | ||||||||
3 | Гонсало Хоргенсен | 1 | 63 | 1 | 1 | ||||||||
17 | Анди Эскудеро | 1 |
Ст — выходы в стартовом составе
З — замены
ВЗ — выходы на замену
Зап — матчи в запасе
Г (П) — голы (с пенальти)
ПМ — пропущенные мячи
ЖК — желтые карточки
2ЖК — вторые желтые карточки
КК — красные карточки