Состав | Результативность | Наказания | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
№
|
Игрок
|
Игры
|
Мин
|
Ст
|
З
|
ВЗ
|
Зап
|
Г (П)
|
ПМ
|
П
|
Г+П
|
ЖК
|
2ЖК
|
КК
|
|
3 | Эрик Бейи | 3 | 270 | 3 | 1 | 1 | |||||||||
17 | Дейли Блинд | 6 | 540 | 6 | 1 (1) | 1 | 2 | 1 | |||||||
25 | Луис Антонио Валенсия | 4 | 329 | 4 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
36 | Маттео Дармиан | 3 | 203 | 2 | 1 | 5 | 1 | ||||||||
1 | Давид де Хеа | 6 | 540 | 6 | 3 | ||||||||||
4 | Фил Джонс | 1 | |||||||||||||
10 | Златан Ибрагимович | 1 | 16 | 1 | |||||||||||
16 | Майкл Кэррик | 1 | |||||||||||||
14 | Джесси Лингард | 6 | 245 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | |||||||
2 | Виктор Линделёф | 5 | 450 | 5 | 3 | ||||||||||
9 | Ромелу Лукаку | 8 | 704 | 8 | 1 | 5 | 5 | ||||||||
39 | Скотт Мактоминей | 4 | 204 | 2 | 2 | 3 | 1 | ||||||||
11 | Антони Марсьяль | 8 | 343 | 4 | 4 | 4 | 1 (1) | 2 | 3 | ||||||
8 | Хуан Мата | 6 | 411 | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
31 | Неманья Матич | 7 | 564 | 6 | 1 | ||||||||||
22 | Генрих Мхитарян | 4 | 284 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||
40 | Жоэл Перейра | 2 | |||||||||||||
6 | Поль Погба | 5 | 278 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||
19 | Маркус Рашфорд | 8 | 343 | 3 | 1 | 5 | 3 | 1 | 4 | 1 | |||||
20 | Серхио Ромеро | 2 | 180 | 2 | 6 | 2 | |||||||||
5 | Маркос Рохо | 1 | 90 | 1 | |||||||||||
7 | Алексис Санчес | 2 | 165 | 2 | 1 | 1 | |||||||||
12 | Крис Смоллинг | 8 | 720 | 8 | |||||||||||
38 | Аксель Туанзебе | 1 | 18 | 1 | 1 | ||||||||||
27 | Маруан Феллайни | 3 | 221 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
23 | Люк Шоу | 1 | 90 | 1 | 2 | ||||||||||
21 | Андер Эррера | 6 | 375 | 5 | 2 | 1 | |||||||||
18 | Эшли Янг | 4 | 337 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 |
Ст — выходы в стартовом составе
З — замены
ВЗ — выходы на замену
Зап — матчи в запасе
Г (П) — голы (с пенальти)
ПМ — пропущенные мячи
П — голевые передачи
Г+П — голы + голевые передачи
ЖК — желтые карточки
2ЖК — вторые желтые карточки
КК — красные карточки