Всего | Дома | В гостях | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Сумма | Среднее | Сумма | Среднее | Сумма | Среднее | |
Сыгранные матчи | 8 | 4 | 4 | |||
Победы | 2 | 25% | 1 | 25% | 1 | 25% |
Ничьи | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
Поражения | 6 | 75% | 3 | 75% | 3 | 75% |
Набранные очки | 6 | 25% | 3 | 25% | 3 | 25% |
Забитые мячи | 8 | 1 | 7 | 1.75 | 1 | 0.25 |
Пропущенные мячи | 19 | 2.38 | 10 | 2.5 | 9 | 2.25 |
Разность мячей | -11 | -1.38 | -3 | -0.75 | -8 | -2 |
Желтые карточки | 13 | 1.63 | 8 | 2 | 5 | 1.25 |
Вторые желтые карточки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Красные карточки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Пенальти (назначенные / забитые) | 1 / 1 | 100% | 1 / 1 | 100% | 0 / 0 | 0% |
Пенальти (соперник) (назначенные / забитые) | 2 / 2 | 100% | 1 / 1 | 100% | 1 / 1 | 100% |
Зрители | 261219 | 32652 | 106800 | 26700 | 154419 | 38605 |
Удары по воротам | 79 | 9.88 | 50 | 12.5 | 29 | 7.25 |
Удары по воротам (соперник) | 104 | 13 | 42 | 10.5 | 62 | 15.5 |
Удары в створ | 27 | 3.38 | 20 | 5 | 7 | 1.75 |
Удары в створ (соперник) | 58 | 7.25 | 24 | 6 | 34 | 8.5 |
Точность ударов | 34.2% | 40% | 24.1% | |||
Точность ударов (соперник) | 55.8% | 57.1% | 54.8% | |||
Реализация ударов | 10.1% | 14% | 3.4% | |||
Реализация ударов (соперник) | 18.3% | 23.8% | 14.5% | |||
Угловые | 33 | 4.13 | 19 | 4.75 | 14 | 3.5 |
Угловые (соперник) | 41 | 5.13 | 17 | 4.25 | 24 | 6 |
Оффсайды | 8 | 1 | 5 | 1.25 | 3 | 0.75 |
Оффсайды (соперник) | 13 | 1.63 | 9 | 2.25 | 4 | 1 |
Разность мячей
Поражения | Разность | Победы |
---|---|---|
1
|
1 |
1
|
2
|
2 | |
2
|
3 |
1
|
1
|
4 |
Распределение голов
Пропущенные | Минуты | Забитые |
---|---|---|
4
|
1-15 |
2
|
1
|
16-30 |
1
|
7
|
31-45 |
1
|
45+ | ||
46-60 | ||
3
|
61-75 |
1
|
4
|
76-90 |
2
|
90+ |
1
|