Всего | Дома | В гостях | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Сумма | Среднее | Сумма | Среднее | Сумма | Среднее | |
Сыгранные матчи | 9 | 4 | 5 | |||
Победы | 5 | 56% | 3 | 75% | 2 | 40% |
Ничьи | 2 | 22% | 1 | 25% | 1 | 20% |
Поражения | 2 | 22% | 0 | 0% | 2 | 40% |
Набранные очки | 17 | 63% | 10 | 83% | 7 | 47% |
Забитые мячи | 19 | 2.11 | 9 | 2.25 | 10 | 2 |
Пропущенные мячи | 13 | 1.44 | 5 | 1.25 | 8 | 1.6 |
Разность мячей | 6 | 0.67 | 4 | 1 | 2 | 0.4 |
Желтые карточки | 14 | 1.56 | 5 | 1.25 | 9 | 1.8 |
Вторые желтые карточки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Красные карточки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Пенальти (назначенные / забитые) | 1 / 1 | 100% | 1 / 1 | 100% | 0 / 0 | 0% |
Пенальти (соперник) (назначенные / забитые) | 3 / 3 | 100% | 1 / 1 | 100% | 2 / 2 | 100% |
Зрители | 10863 | 1207 | 3125 | 781 | 7738 | 1548 |
Атаки | 494 | 54.89 | 266 | 66.5 | 228 | 45.6 |
Атаки (соперник) | 503 | 55.89 | 244 | 61 | 259 | 51.8 |
Опасные атаки | 379 | 42.11 | 214 | 53.5 | 165 | 33 |
Опасные атаки (соперник) | 352 | 39.11 | 183 | 45.75 | 169 | 33.8 |
Удары по воротам | 112 | 12.44 | 72 | 18 | 40 | 8 |
Удары по воротам (соперник) | 77 | 8.56 | 34 | 8.5 | 43 | 8.6 |
Удары в створ | 61 | 6.78 | 40 | 10 | 21 | 4.2 |
Удары в створ (соперник) | 48 | 5.33 | 20 | 5 | 28 | 5.6 |
Точность ударов | 54.5% | 55.6% | 52.5% | |||
Точность ударов (соперник) | 62.3% | 58.8% | 65.1% | |||
Реализация ударов | 17% | 12.5% | 25% | |||
Реализация ударов (соперник) | 16.9% | 14.7% | 18.6% | |||
Штанги/перекладины | 7 | 0.78 | 4 | 1 | 3 | 0.6 |
Штанги/перекладины (соперник) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Угловые | 55 | 6.11 | 27 | 6.75 | 28 | 5.6 |
Угловые (соперник) | 44 | 4.89 | 17 | 4.25 | 27 | 5.4 |
Оффсайды | 14 | 1.56 | 8 | 2 | 6 | 1.2 |
Оффсайды (соперник) | 20 | 2.22 | 10 | 2.5 | 10 | 2 |
Фолы | 110 | 12.22 | 61 | 15.25 | 49 | 9.8 |
Фолы (соперник) | 134 | 14.89 | 66 | 16.5 | 68 | 13.6 |
% владения мячом | 42% | 49% | 37% |
Разность мячей
Поражения | Разность | Победы |
---|---|---|
1
|
1 | |
1
|
2 |
3
|
3 |
1
|
Распределение голов
Пропущенные | Минуты | Забитые |
---|---|---|
1
|
1-15 |
2
|
16-30 |
4
|
|
1
|
31-45 |
2
|
45+ | ||
3
|
46-60 |
2
|
3
|
61-75 |
3
|
2
|
76-90 |
5
|
3
|
90+ |
1
|