Всего | Дома | В гостях | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Сумма | Среднее | Сумма | Среднее | Сумма | Среднее | |
Сыгранные матчи | 5 | 3 | 2 | |||
Победы | 2 | 40% | 2 | 67% | 0 | 0% |
Ничьи | 2 | 40% | 0 | 0% | 2 | 100% |
Поражения | 1 | 20% | 1 | 33% | 0 | 0% |
Набранные очки | 8 | 53% | 6 | 67% | 2 | 33% |
Забитые мячи | 15 | 3 | 11 | 3.67 | 4 | 2 |
Пропущенные мячи | 4 | 0.8 | 0 | 0 | 4 | 2 |
Разность мячей | 11 | 2.2 | 11 | 3.67 | 0 | 0 |
Желтые карточки | 13 | 2.6 | 4 | 1.33 | 9 | 4.5 |
Вторые желтые карточки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Красные карточки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Пенальти (назначенные / забитые) | 5 / 5 | 100% | 4 / 4 | 100% | 1 / 1 | 100% |
Пенальти (соперник) (назначенные / забитые) | 1 / 1 | 100% | 0 / 0 | 0% | 1 / 1 | 100% |
Зрители | 12329 | 2466 | 11185 | 3728 | 1144 | 572 |
Атаки | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Атаки (соперник) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Опасные атаки | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Опасные атаки (соперник) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Удары по воротам | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Удары по воротам (соперник) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Удары в створ | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Удары в створ (соперник) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Точность ударов | 0% | 0% | 0% | |||
Точность ударов (соперник) | 0% | 0% | 0% | |||
Реализация ударов | 0% | 0% | 0% | |||
Реализация ударов (соперник) | 0% | 0% | 0% | |||
Штанги/перекладины | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Штанги/перекладины (соперник) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Угловые | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Угловые (соперник) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Оффсайды | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Оффсайды (соперник) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Фолы | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Фолы (соперник) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
% владения мячом | 0% | 0% | 0% |
Разность мячей
Поражения | Разность | Победы |
---|---|---|
1 | ||
2 | ||
3 |
1
|
|
4 | ||
5 | ||
6 | ||
7 | ||
8 |
1
|
Распределение голов
Пропущенные | Минуты | Забитые |
---|---|---|
1
|
1-15 |
3
|
2
|
16-30 |
1
|
31-45 |
1
|
|
45+ |
1
|
|
46-60 |
3
|
|
61-75 |
1
|
|
76-90 |
2
|
|
1
|
90+ |
3
|