Всего Дома В гостях
Сумма Среднее Сумма Среднее Сумма Среднее
Сыгранные матчи 2 1 1
Победы 0 0% 0 0% 0 0%
Ничьи 0 0% 0 0% 0 0%
Поражения 2 100% 1 100% 1 100%
Набранные очки 0 0% 0 0% 0 0%
Забитые мячи 0 0 0 0 0 0
Пропущенные мячи 6 3 2 2 4 4
Разность мячей -6 -3 -2 -2 -4 -4
Желтые карточки 5 2.5 1 1 4 4
Вторые желтые карточки 0 0 0 0 0 0
Красные карточки 0 0 0 0 0 0
Пенальти (назначенные / забитые) 0 / 0 0% 0 / 0 0% 0 / 0 0%
Пенальти (соперник) (назначенные / забитые) 0 / 0 0% 0 / 0 0% 0 / 0 0%
Зрители 21271 10636 10000 10000 11271 11271
Удары по воротам 6 3 2 2 4 4
Удары по воротам (соперник) 28 14 6 6 22 22
Удары в створ 2 1 2 2 0 0
Удары в створ (соперник) 18 9 4 4 14 14
Точность ударов 33.3% 100% 0%
Точность ударов (соперник) 64.3% 66.7% 63.6%
Реализация ударов 0% 0% 0%
Реализация ударов (соперник) 21.4% 33.3% 18.2%
Угловые 7 3.5 4 4 3 3
Угловые (соперник) 19 9.5 8 8 11 11
Оффсайды 4 2 1 1 3 3
Оффсайды (соперник) 5 2.5 2 2 3 3
Фолы 22 11 4 4 18 18
Фолы (соперник) 12 6 3 3 9 9
% владения мячом 0% 0% 0%
Разность мячей
Поражения Разность Победы
1
 1
2
3
 1
4
Распределение голов
Пропущенные Минуты Забитые
1-15
16-30
31-45
45+
 3
46-60
 1
61-75
 2
76-90
90+
[]