Состав | Результативность | Наказания | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
№
|
Игрок
|
Игры
|
Мин
|
Ст
|
З
|
ВЗ
|
Зап
|
Г (П)
|
ПМ
|
П
|
Г+П
|
ЖК
|
2ЖК
|
КК
|
|
11 | Мишел Бастос | 8 | 750 | 8 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
39 | Исак Бельфодиль | 2 | 11 | 2 | 3 | ||||||||||
19 | Джимми Бриан | 10 | 839 | 9 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | |||||
28 | Матьё Вальверд | 3 | |||||||||||||
30 | Реми Веркутр | 7 | |||||||||||||
2 | Ламен Гассама | 3 | |||||||||||||
18 | Бафетимби Гомис | 9 | 704 | 8 | 5 | 1 | 1 | 6 | 6 | 2 | |||||
21 | Максим Гоналон | 8 | 750 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
7 | Клеман Гренье | 2 | 169 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | |||||||
8 | Йоанн Гуркюфф | 5 | 355 | 4 | 1 | 1 | |||||||||
14 | Муамаду Дабо | 3 | 190 | 2 | 1 | 5 | |||||||||
22 | Сиди Коне | 4 | |||||||||||||
4 | Бакари Коне | 9 | 802 | 8 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | ||||||
3 | Крис | 4 | 390 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | |||||||
5 | Деян Ловрен | 8 | 632 | 8 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
9 | Лисандро Лопес | 6 | 499 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||
1 | Уго Льорис | 10 | 930 | 10 | 10 | ||||||||||
17 | Александр Ляказетт | 6 | 190 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | |||||
26 | Джон Менса | 2 | |||||||||||||
24 | Жереми Пье | 3 | 19 | 3 | 1 | ||||||||||
8 | Миралем Пьянич | 2 | 44 | 2 | |||||||||||
13 | Антони Ревейер | 9 | 840 | 9 | 1 | 2 | |||||||||
20 | Али Сиссоко | 9 | 802 | 9 | 1 | 2 | 2 | 1 | |||||||
15 | Геида Фофана | 3 | 180 | 2 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | ||||||
6 | Ким Чельстрём | 9 | 840 | 9 | 1 | 2 | 2 | 2 | |||||||
10 | Онорато Эдерсон | 6 | 294 | 3 | 3 | 3 | |||||||||
43 | Самуэль Юмтити | 4 |
Ст — выходы в стартовом составе
З — замены
ВЗ — выходы на замену
Зап — матчи в запасе
Г (П) — голы (с пенальти)
ПМ — пропущенные мячи
П — голевые передачи
Г+П — голы + голевые передачи
ЖК — желтые карточки
2ЖК — вторые желтые карточки
КК — красные карточки