Всего | Дома | В гостях | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Сумма | Среднее | Сумма | Среднее | Сумма | Среднее | |
Сыгранные матчи | 6 | 3 | 3 | |||
Победы | 2 | 33% | 1 | 33% | 1 | 33% |
Ничьи | 2 | 33% | 2 | 67% | 0 | 0% |
Поражения | 2 | 33% | 0 | 0% | 2 | 67% |
Набранные очки | 8 | 44% | 5 | 56% | 3 | 33% |
Забитые мячи | 7 | 1.17 | 3 | 1 | 4 | 1.33 |
Пропущенные мячи | 7 | 1.17 | 2 | 0.67 | 5 | 1.67 |
Разность мячей | 0 | 0 | 1 | 0.33 | -1 | -0.33 |
Желтые карточки | 18 | 3 | 12 | 4 | 6 | 2 |
Вторые желтые карточки | 1 | 0.17 | 0 | 0 | 1 | 0.33 |
Красные карточки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Пенальти (назначенные / забитые) | 2 / 1 | 50% | 1 / 0 | 0% | 1 / 1 | 100% |
Пенальти (соперник) (назначенные / забитые) | 1 / 1 | 100% | 0 / 0 | 0% | 1 / 1 | 100% |
Зрители | 201395 | 33566 | 115124 | 38375 | 86271 | 28757 |
Удары по воротам | 125 | 20.83 | 76 | 25.33 | 49 | 16.33 |
Удары по воротам (соперник) | 55 | 9.17 | 17 | 5.67 | 38 | 12.67 |
Удары в створ | 42 | 7 | 24 | 8 | 18 | 6 |
Удары в створ (соперник) | 22 | 3.67 | 9 | 3 | 13 | 4.33 |
Точность ударов | 33.6% | 31.6% | 36.7% | |||
Точность ударов (соперник) | 40% | 52.9% | 34.2% | |||
Реализация ударов | 5.6% | 3.9% | 8.2% | |||
Реализация ударов (соперник) | 12.7% | 11.8% | 13.2% | |||
Угловые | 42 | 7 | 24 | 8 | 18 | 6 |
Угловые (соперник) | 29 | 4.83 | 13 | 4.33 | 16 | 5.33 |
Оффсайды | 3 | 0.5 | 2 | 0.67 | 1 | 0.33 |
Оффсайды (соперник) | 32 | 5.33 | 13 | 4.33 | 19 | 6.33 |
Фолы | 101 | 16.83 | 57 | 19 | 44 | 14.67 |
Фолы (соперник) | 93 | 15.5 | 47 | 15.67 | 46 | 15.33 |
% владения мячом | 54% | 61% | 46% |
Разность мячей
Поражения | Разность | Победы |
---|---|---|
1
|
1 |
1
|
1
|
2 |
1
|
Распределение голов
Пропущенные | Минуты | Забитые |
---|---|---|
1
|
1-15 |
2
|
2
|
16-30 |
1
|
1
|
31-45 | |
45+ | ||
46-60 |
1
|
|
2
|
61-75 | |
1
|
76-90 |
3
|
90+ |