Состав | Результативность | Наказания | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
№
|
Игрок
|
Игры
|
Мин
|
Ст
|
З
|
ВЗ
|
Зап
|
Г (П)
|
ПМ
|
П
|
Г+П
|
ЖК
|
2ЖК
|
КК
|
|
21 | Бенжамен Андре | 7 | 630 | 7 | 4 | ||||||||||
14 | Рокко Асконе | 3 | |||||||||||||
7 | Жонатан Бамба | 6 | 469 | 5 | 1 | 1 | 4 | ||||||||
11 | Атем Бен-Арфа | 2 | 22 | 2 | 1 | ||||||||||
4 | Свен Ботман | 5 | 418 | 5 | 1 | 1 | |||||||||
29 | Домагой Брадарич | 1 | 13 | 1 | 1 | ||||||||||
22 | Тимоти Веа | 5 | 237 | 3 | 3 | 2 | 1 | ||||||||
34 | Анхель Гомес | 4 | 167 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | |||||
1 | Иво Грбич | 6 | 540 | 6 | 2 | 4 | 2 | ||||||||
5 | Габриэль Гудмундссон | 4 | 243 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | |||||||
3 | Тьягу Джало | 7 | 533 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
9 | Джонатан Дэвид | 8 | 676 | 8 | 6 | 3 (1) | 3 | ||||||||
30 | Лео Жардим | 2 | 180 | 2 | 1 | 4 | |||||||||
23 | Эдон Жегрова | 1 | 9 | 1 | 1 | ||||||||||
10 | Нанитамо Иконе | 5 | 298 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 5 | |||||
17 | Бурак Йылмаз | 7 | 530 | 6 | 2 | 1 | 3 (1) | 3 | 2 | ||||||
19 | Исаак Лихаджи | 3 | 22 | 3 | 4 | ||||||||||
28 | Рейнилду Мандава | 6 | 456 | 5 | 1 | 1 | |||||||||
27 | Шейх Ньясс | 5 | |||||||||||||
24 | Амаду Онана | 8 | 270 | 2 | 2 | 6 | |||||||||
40 | Жюль Ро | 3 | |||||||||||||
18 | Ренату Саншеш | 5 | 392 | 5 | 3 | ||||||||||
6 | Жозе Фонте | 8 | 720 | 8 | 3 | ||||||||||
2 | Зеки Челик | 7 | 591 | 7 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
8 | Шека | 7 | 440 | 5 | 2 | 2 | 4 | ||||||||
12 | Юсуф Языджи | 4 | 64 | 4 | 2 | 2 | |||||||||
16 | Адам Якубек | 4 |
Ст — выходы в стартовом составе
З — замены
ВЗ — выходы на замену
Зап — матчи в запасе
Г (П) — голы (с пенальти)
ПМ — пропущенные мячи
П — голевые передачи
Г+П — голы + голевые передачи
ЖК — желтые карточки
2ЖК — вторые желтые карточки
КК — красные карточки