Состав | Результативность | Наказания | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
№
|
Игрок
|
Игры
|
Мин
|
Ст
|
З
|
ВЗ
|
Зап
|
Г (П)
|
ПМ
|
П
|
Г+П
|
ЖК
|
2ЖК
|
КК
|
|
18 | Хуан Аранго | 2 | 180 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
4 | Рул Брауверс | 1 | 90 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
17 | Оскар Вендт | 2 | |||||||||||||
3 | Филип Дамс | 2 | 180 | 2 | |||||||||||
9 | Люк де Йонг | 2 | 162 | 2 | 1 | ||||||||||
10 | Игор де Камарго | 2 | 87 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
34 | Гранит Джака | 2 | 180 | 2 | |||||||||||
6 | Толга Джигерджи | 1 | 14 | 1 | 1 | ||||||||||
15 | Альваро Домингес | 1 | 90 | 1 | 1 | ||||||||||
16 | Ховард Нордтвейт | 2 | 166 | 2 | 1 | 1 | |||||||||
5 | Александр Ринг | 2 | 96 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||
1 | Марк-Андре тер Штеген | 2 | 180 | 2 | 4 | ||||||||||
33 | Кристофер Хаймерот | 2 | |||||||||||||
19 | Майк Ханке | 2 | 80 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
7 | Патрик Херрман | 2 | 84 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
31 | Бранимир Хргота | 1 | 31 | 1 | 1 | ||||||||||
39 | Мартин Штранцль | 2 | 180 | 2 | |||||||||||
24 | Тони Янчке | 2 | 180 | 2 |
Ст — выходы в стартовом составе
З — замены
ВЗ — выходы на замену
Зап — матчи в запасе
Г (П) — голы (с пенальти)
ПМ — пропущенные мячи
П — голевые передачи
Г+П — голы + голевые передачи
ЖК — желтые карточки
2ЖК — вторые желтые карточки
КК — красные карточки