Состав | Результативность | Наказания | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
№
|
Игрок
|
Игры
|
Мин
|
Ст
|
З
|
ВЗ
|
Зап
|
Г (П)
|
ПМ
|
ЖК
|
2ЖК
|
КК
|
|
78 | Фернанду Абел | 2 | 102 | 1 | 1 | 1 | |||||||
34 | Жоау Алвеш | 1 | 8 | 1 | |||||||||
19 | Александро | 6 | 249 | 2 | 1 | 4 | |||||||
80 | Карлос Буэно | 2 | 101 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
24 | Мигел Велозу | 5 | 375 | 3 | 1 | 2 | 2 | ||||||
15 | Мигел Гарсия | 2 | 74 | 2 | 2 | ||||||||
20 | Янник Джалу | 5 | 384 | 4 | 2 | 1 | |||||||
12 | Марку Канейра | 5 | 375 | 5 | 1 | 1 | |||||||
27 | Куштодиу | 2 | 180 | 2 | 2 | ||||||||
31 | Лиедсон | 5 | 450 | 5 | 3 | ||||||||
10 | Карлуш Мартинш | 3 | 125 | 2 | 2 | 1 | |||||||
28 | Жоау Моутинью | 6 | 540 | 6 | 1 | ||||||||
18 | Нани | 6 | 427 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||
76 | Карлос Паредес | 5 | 253 | 3 | 2 | 2 | 1 | ||||||
4 | Андерсон Полга | 6 | 540 | 6 | 1 | ||||||||
1 | Рикарду | 6 | 540 | 6 | 6 | ||||||||
30 | Леандро Романьоли | 1 | 66 | 1 | 1 | ||||||||
8 | Эберсон Фуртадо Ронни | 1 | 90 | 1 | |||||||||
11 | Родриго Тельо | 6 | 457 | 5 | 1 | 1 | |||||||
13 | Тонел | 6 | 509 | 6 | 1 | 1 | |||||||
21 | Понтус Фарнеруд | 2 | 95 | 1 | 1 | 1 |
Ст — выходы в стартовом составе
З — замены
ВЗ — выходы на замену
Зап — матчи в запасе
Г (П) — голы (с пенальти)
ПМ — пропущенные мячи
ЖК — желтые карточки
2ЖК — вторые желтые карточки
КК — красные карточки