Состав | Результативность | Наказания | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
№
|
Игрок
|
Игры
|
Мин
|
Ст
|
З
|
ВЗ
|
Зап
|
Г (П)
|
ПМ
|
ЖК
|
2ЖК
|
КК
|
|
Manase Chiyesa | 1 | 45 | 1 | ||||||||||
Miracle Gabeya | 2 | 167 | 2 | 1 | |||||||||
Chawanangwa Kawonga | 1 | 90 | 1 | 1 | |||||||||
Levison Maganizo | 1 | ||||||||||||
Simplex Nthala | 2 | 180 | 2 | 2 | |||||||||
Dalitso Sayilesi | 1 | ||||||||||||
Pilirani Zonda | 2 | ||||||||||||
Джон Банда | 2 | 149 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
Чиманга Кайира | 2 | 180 | 2 | ||||||||||
Исаак Кальяти | 2 | 44 | 2 | ||||||||||
Шумахер Кували | 1 | 90 | 1 | 1 | |||||||||
Джон Ланджеси | 2 | ||||||||||||
Лимбикани Мзава | 2 | 180 | 2 | 1 | |||||||||
Шиукепо Мсовойя | 1 | 90 | 1 | ||||||||||
Брайтон Мунтали | 1 | ||||||||||||
Хеллингс Франк Мханго | 2 | 61 | 2 | ||||||||||
Мисайам Мхоне | 2 | 105 | 2 | 2 | |||||||||
Робин Нгаланде | 2 | 103 | 1 | 1 | |||||||||
Стэнли Сануди | 2 | 180 | 2 | ||||||||||
Джеральд Фири | 2 | 136 | 2 | 2 | 1 | ||||||||
Ямикани Фодья | 2 | 180 | 2 | ||||||||||
Ямикани Честер | 1 |
Ст — выходы в стартовом составе
З — замены
ВЗ — выходы на замену
Зап — матчи в запасе
Г (П) — голы (с пенальти)
ПМ — пропущенные мячи
ЖК — желтые карточки
2ЖК — вторые желтые карточки
КК — красные карточки