Состав | Результативность | Наказания | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
№
|
Игрок
|
Игры
|
Мин
|
Ст
|
З
|
ВЗ
|
Зап
|
Г (П)
|
ПМ
|
П
|
Г+П
|
ЖК
|
2ЖК
|
КК
|
Оценка Ч
|
|
8 | Ренато Аугусто | 3 | 50 | 3 | 2 | 1 | 1 | 6.75 | ||||||||
1 | Алисон Бекер | 5 | 450 | 5 | 3 | 6.5 | ||||||||||
19 | Виллиан | 5 | 362 | 5 | 3 | 1 | 1 | 6.6 | ||||||||
14 | Данило | 1 | 90 | 1 | 1 | 6.5 | ||||||||||
9 | Габриэл Жезус | 5 | 407 | 5 | 3 | 1 | 1 | 6.8 | ||||||||
4 | Педро Жеромел | 5 | б/о | |||||||||||||
5 | Каземиро | 4 | 330 | 4 | 1 | 2 | 7.38 | |||||||||
16 | Рамос Кассио | 5 | б/о | |||||||||||||
7 | Дуглас Коста | 2 | 76 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7.25 | ||||||||
11 | Филиппе Коутиньо | 5 | 436 | 5 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 7.4 | ||||||
6 | Филипе Луис | 2 | 170 | 1 | 1 | 3 | 1 | 6.75 | ||||||||
13 | Маркиньос | 1 | 0 | 1 | 4 | б/о | ||||||||||
12 | Марсело | 4 | 280 | 4 | 1 | 1 | 7.17 | |||||||||
3 | Жоао Миранда | 5 | 450 | 5 | 7 | |||||||||||
10 | Неймар | 5 | 450 | 5 | 2 | 1 | 3 | 1 | 8 | |||||||
15 | Паулиньо | 5 | 354 | 5 | 5 | 1 | 1 | 6.7 | ||||||||
2 | Тьяго Силва | 5 | 450 | 5 | 1 | 1 | 7.4 | |||||||||
21 | Тайсон | 5 | б/о | |||||||||||||
22 | Лемос Консерва Фагнер | 4 | 360 | 4 | 1 | 1 | 7 | |||||||||
17 | Фернандиньо | 5 | 154 | 1 | 4 | 1 | 6.33 | |||||||||
20 | Роберто Фирмино | 4 | 81 | 4 | 1 | 1 | 1 | 6.83 | ||||||||
18 | Фред | 4 | б/о | |||||||||||||
23 | Эдерсон | 5 | б/о |
Ст — выходы в стартовом составе
З — замены
ВЗ — выходы на замену
Зап — матчи в запасе
Г (П) — голы (с пенальти)
ПМ — пропущенные мячи
П — голевые передачи
Г+П — голы + голевые передачи
ЖК — желтые карточки
2ЖК — вторые желтые карточки
КК — красные карточки
Оценка — оценка по версии Чемпионат.com