Состав | Результативность | Наказания | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
№
|
Игрок
|
Игры
|
Мин
|
Ст
|
З
|
ВЗ
|
Зап
|
Г (П)
|
ПМ
|
ЖК
|
2ЖК
|
КК
|
|
12 | Джастин Абер | 7 | 630 | 7 | 17 | ||||||||
4 | Андре Агиус | 4 | 360 | 4 | |||||||||
7 | Джилберт Агиус | 8 | 558 | 6 | 4 | 2 | 1 | ||||||
3 | Иан Аццопарди | 3 | 270 | 3 | |||||||||
11 | Этьен Барбара | 6 | 181 | 2 | 2 | 4 | |||||||
6 | Шон Бахада | 7 | 596 | 7 | 2 | ||||||||
6 | Родерик Бахада | 2 | 180 | 2 | 1 | ||||||||
9 | Даниэль Богданович | 3 | 269 | 3 | 1 | 1 | |||||||
8 | Родерик Бриффа | 10 | 720 | 7 | 3 | 3 | |||||||
14 | Айвен Вудс | 3 | 239 | 3 | 1 | ||||||||
6 | Люк Димеч | 7 | 630 | 7 | 2 | ||||||||
2 | Джонатан Каруана | 5 | 374 | 5 | 2 | ||||||||
10 | Эндрю Коэн | 5 | 383 | 5 | 1 | 1 | |||||||
15 | Аарон Ксуереб | 3 | 270 | 3 | 1 | ||||||||
11 | Джордж Малья | 1 | 31 | 1 | |||||||||
9 | Микаэль Мифсуд | 9 | 807 | 9 | 1 | 3 | |||||||
2 | Эммануэль Мускат | 2 | 180 | 2 | |||||||||
5 | Александер Мускат | 5 | 344 | 4 | 3 | 1 | |||||||
11 | Удочукву Нвоко | 2 | 22 | 2 | |||||||||
18 | Джейми Пейс | 8 | 720 | 8 | 2 | ||||||||
4 | Брайан Саид | 3 | 270 | 3 | |||||||||
14 | Кевин Саммут | 5 | 273 | 3 | 2 | ||||||||
13 | Клейтон Файлла | 3 | 92 | 3 | 1 | ||||||||
16 | Райан Фенек | 5 | 46 | 5 | |||||||||
16 | Кливон Френдо | 1 | 44 | 1 | |||||||||
5 | Джон Хатчинсон | 2 | 180 | 2 | |||||||||
1 | Эндрю Хогг | 3 | 270 | 3 | 9 | ||||||||
13 | Андре Шембри | 7 | 526 | 7 | 4 | ||||||||
15 | Теренц Шерри | 6 | 255 | 3 | 3 | 3 | |||||||
17 | Кеннет Шиклуна | 2 | 180 | 2 | 1 |
Ст — выходы в стартовом составе
З — замены
ВЗ — выходы на замену
Зап — матчи в запасе
Г (П) — голы (с пенальти)
ПМ — пропущенные мячи
ЖК — желтые карточки
2ЖК — вторые желтые карточки
КК — красные карточки