Всего Дома В гостях
Сумма Среднее Сумма Среднее Сумма Среднее
Сыгранные матчи 1 0 1
Победы 0 0% 0% 0 0%
Ничьи 0 0% 0% 0 0%
Поражения 1 100% 0% 1 100%
Набранные очки 0 0% 0% 0 0%
Забитые мячи 0 0 0 0 0
Пропущенные мячи 1 1 0 1 1
Разность мячей -1 -1 0 -1 -1
Желтые карточки 1 1 0 1 1
Вторые желтые карточки 0 0 0 0 0
Красные карточки 1 1 0 1 1
Пенальти (назначенные / забитые) 0 / 0 0% 0 / 0 0% 0 / 0 0%
Пенальти (соперник) (назначенные / забитые) 0 / 0 0% 0 / 0 0% 0 / 0 0%
Зрители 0 0 0
Атаки 152 152 0 152 152
Атаки (соперник) 108 108 0 108 108
Опасные атаки 94 94 0 94 94
Опасные атаки (соперник) 31 31 0 31 31
Удары по воротам 15 15 0 15 15
Удары по воротам (соперник) 4 4 0 4 4
Удары в створ 4 4 0 4 4
Удары в створ (соперник) 3 3 0 3 3
Точность ударов 26.7% 0% 26.7%
Точность ударов (соперник) 75% 0% 75%
Реализация ударов 0% 0% 0%
Реализация ударов (соперник) 25% 0% 25%
Штанги/перекладины 0 0 0 0
Штанги/перекладины (соперник) 0 0 0 0
Угловые 6 6 0 6 6
Угловые (соперник) 1 1 0 1 1
Оффсайды 0 0 0 0 0
Оффсайды (соперник) 1 1 0 1 1
Фолы 14 14 0 14 14
Фолы (соперник) 13 13 0 13 13
% владения мячом 67% 0% 67%
Разность мячей
Поражения Разность Победы
 1
1
Распределение голов
Пропущенные Минуты Забитые
 1
1-15
16-30
31-45
45+
46-60
61-75
76-90
90+