Игрок
Команда
Амплуа
Гол+пас
Голы
Пасы
Игры
1 Катар Алмоез Али Катар нападающий 10 10 0 8
2 Япония Аясэ Уэда Япония нападающий 8 8 0 8
3 Южная Корея Сон Хын Мин Южная Корея нападающий 8 8 0 8
4 Ирак Аймен Хуссейн Ирак нападающий 7 7 0 8
5 Иордания Язан Аль-Наймат Иордания нападающий 7 7 0 10
6 Иордания Мусса Аль-Тамари Иордания нападающий 6 6 0 7
7 Иран Сердар Азмун Иран нападающий 6 6 0 9
8 Иордания Али Олван Иордания нападающий 6 6 0 10
9 Иран Мехди Тареми Иран полузащитник 6 6 0 10
10 КНДР Иль Гван Чон КНДР нападающий 5 5 0 7
11 Китай У Лэй Китай полузащитник 5 5 0 7
12 Оман Abdulrahman Al-Mushaifri Оман нападающий 5 5 0 8
13 Индонезия Ramadhan Sananta Индонезия 4 4 0 5
14 Саудовская Аравия Салех Аль-Шехри Саудовская Аравия нападающий 4 4 0 5
15 Япония Коки Огава Япония нападающий 4 4 0 6
16 Австралия Кусини Йенги Австралия нападающий 4 4 0 6
17 Таиланд Супханат Муеанта Таиланд нападающий 4 4 0 6
18 Узбекистан Остон Урунов Узбекистан нападающий 4 4 0 8
19 Киргизия Джоэл Коджо Киргизия нападающий 4 4 0 10
20 Южная Корея Ли Кан Ин Южная Корея полузащитник 4 4 0 10
21 Узбекистан Эльдор Шомуродов Узбекистан нападающий 4 4 0 10
22 Сирия Omar Khribin Сирия полузащитник 3 3 0 2
23 ОАЭ Али Ахмед Мабхут ОАЭ нападающий 3 3 0 2
24 Австралия Джейми Макларен Австралия нападающий 3 3 0 2
25 Индонезия Димас Драджад Индонезия нападающий 3 3 0 3
26 ОАЭ Фабио Лима ОАЭ полузащитник 3 3 0 4
27 ОАЭ Sultan Adill Alamiri ОАЭ нападающий 3 3 0 5
28 КНДР Jo-Guk Ri КНДР нападающий 3 3 0 6
29 Иран Мохаммад Мохеби Иран нападающий 3 3 0 6
30 Ливан Хассан Маатук Ливан полузащитник 3 3 0 6
31 Австралия Крейг Гудвин Австралия полузащитник 3 3 0 7
32 Нидерланды Рагнар Оратмангун Индонезия нападающий 3 3 0 7
33 Саудовская Аравия Фирас Аль-Бурайкан Саудовская Аравия нападающий 3 3 0 7
34 Южная Корея Хван Хи Чан Южная Корея нападающий 3 3 0 7
35 Китайский Тайбэй Яо-Хсин Юй Китайский Тайбэй нападающий 3 3 0 7
36 Кувейт Yousef Nasser Кувейт нападающий 3 3 0 8
37 Катар Акрам Афиф Катар нападающий 3 3 0 8
38 Япония Такуми Минамино Япония нападающий 3 3 0 8
39 ОАЭ Али Салех ОАЭ нападающий 3 3 0 9
40 Япония Рицу Доан Япония полузащитник 3 3 0 9
41 ОАЭ Хариб Сухаиль ОАЭ полузащитник 3 3 0 9
42 Южная Корея Ли Джэ Сон Южная Корея полузащитник 3 3 0 10
43 Бахрейн Мохамед Мархун Бахрейн полузащитник 3 3 0 10
44 Палестина Одай Даббаг Палестина нападающий 3 3 0 10
45 Узбекистан Отабек Шукуров Узбекистан полузащитник 3 3 0 10
46 Индонезия Rizky Ramadhani Индонезия защитник 3 3 0 12
47 Кувейт Shabaib Al Khaldi Кувейт нападающий 2 2 0 2
48 Палестина Shihab Qumbor Палестина полузащитник 2 2 0 2
49 Туркменистан Руслан Мингазов Туркменистан полузащитник 2 2 0 2
50 Сирия Alaa Al Dali Сирия нападающий 2 2 0 3
51 Южная Корея О Хюн Кю Южная Корея нападающий 2 2 0 3
52 Иран Рамин Резаян Иран защитник 2 2 0 3
53 Сирия Moayad Ajan Сирия защитник 2 2 0 4
54 Катар Мостафа Мешаал Катар полузащитник 2 2 0 4
55 Вьетнам Туан Фам Вьетнам нападающий 2 2 0 4
56 Сингапур Фарис Рамли Сингапур нападающий 2 2 0 4
57 Индонезия Hokky Bintang Индонезия нападающий 2 2 0 5
58 Филиппины Patrick Reichelt Филиппины полузащитник 2 2 0 5
59 Дания Вессам Абу Али Палестина нападающий 2 2 0 5
60 Китайский Тайбэй Ен-Шу У Китайский Тайбэй полузащитник 2 2 0 5
61 Япония Кэито Накамура Япония нападающий 2 2 0 5
62 Бахрейн Сайед Бакер Бахрейн защитник 2 2 0 5
63 Мьянма Со Мо Чжо Мьянма защитник 2 2 0 5
64 Катар Ahmed Al-Rawi Катар полузащитник 2 2 0 6
65 Индонезия Egi Vikri Индонезия нападающий 2 2 0 6
66 Катар Ibrahim Al-Hassan Катар полузащитник 2 2 0 6
67 Йемен Mohammed Al Dahi Йемен 2 2 0 6
68 Таджикистан Амадони Камолов Таджикистан полузащитник 2 2 0 6
69 Япония Даити Камада Япония полузащитник 2 2 0 6
70 Малайзия Дион Колс Малайзия защитник 2 2 0 6
71 Мьянма Мо Аун Лвин Мьянма полузащитник 2 2 0 6
72 Саудовская Аравия Мусаб Аль-Джуваир Саудовская Аравия полузащитник 2 2 0 6
73 Таджикистан Рустам Соиров Таджикистан нападающий 2 2 0 6
74 Таиланд Супачок Сарачат Таиланд полузащитник 2 2 0 6
75 Япония Такефуса Кубо Япония нападающий 2 2 0 6
76 Вьетнам Тьен Линь Нгуен Вьетнам нападающий 2 2 0 6
77 Иран Хоссейн Канаани Иран защитник 2 2 0 6
78 Сингапур Шавал Ануар Сингапур нападающий 2 2 0 6
79 Таджикистан Шахром Самиев Таджикистан полузащитник 2 2 0 6
80 Гонконг Michael Udebuluzor Гонконг нападающий 2 2 0 7
81 Киргизия Кай Мерк Киргизия нападающий 2 2 0 7
82 Иран Мехди Гайеди Иран полузащитник 2 2 0 7
83 Южная Корея Мин Кю Чу Южная Корея нападающий 2 2 0 7
84 Йемен Нассер Аль-Гаваши Йемен защитник 2 2 0 7
85 Нидерланды Том Хайе Индонезия полузащитник 2 2 0 7
86 Сингапур Якоб Малер Сингапур полузащитник 2 2 0 7
87 Оман Omar Al-Malki Оман нападающий 2 2 0 8
88 Йемен Абдулвасеа Аль-Матари Йемен полузащитник 2 2 0 8
89 Ирак Моханад Али Ирак нападающий 2 2 0 8
90 Саудовская Аравия Хасан Кадеш Саудовская Аравия защитник 2 2 0 8
91 Япония Хидемаса Морита Япония полузащитник 2 2 0 8
92 Киргизия Християн Браузман Киргизия защитник 2 2 0 8
93 КНДР Il-Song Ri КНДР полузащитник 2 2 0 9
94 Кувейт Mohammad Daham Кувейт нападающий 2 2 0 9
95 Оман Muhsen Al-Ghassani Оман нападающий 2 2 0 9
96 Австралия Гарри Суттар Австралия защитник 2 2 0 9
97 Австралия Митчелл Дюк Австралия нападающий 2 2 0 9
98 Киргизия Одилжон Абдурахманов Киргизия полузащитник 2 2 0 9
99 Китай Чжан Юйнин Китай нападающий 2 2 0 9
100 Ирак Али Джассим Ирак полузащитник 2 2 0 10
101 Иордания Нур Аль-Равабдех Иордания полузащитник 2 2 0 10
102 Узбекистан Хусниддин Аликулов Узбекистан защитник 2 2 0 10
103 Иордания Шарара Иордания нападающий 1 1 0 1
104 Гонконг Anthony Pinto Гонконг 1 1 0 1
105 Катар Ахмед Алаэльдин Катар полузащитник 1 1 0 1
106 Малайзия Adib Abdul Малайзия 1 1 0 2
107 Афганистан Amredin Sharifi Афганистан нападающий 1 1 0 2
108 Лаос Bounpachan Bounkong Лаос полузащитник 1 1 0 2
109 Шри-Ланка Charitha Rathnayake Шри-Ланка защитник 1 1 0 2
110 Гонконг Hei-Wai Ma Гонконг нападающий 1 1 0 2
111 КНДР Hyong-Jin Ri КНДР 1 1 0 2
112 Мальдивы Ibrahim Aisham Мальдивы полузащитник 1 1 0 2
113 Бутан Lobzang Chogyal Бутан полузащитник 1 1 0 2
114 Ливан Majed Othman Ливан полузащитник 1 1 0 2
115 Оман Mataz Saleh Оман 1 1 0 2
116 Макао Niki Torrao Макао нападающий 1 1 0 2
117 Таиланд Poramet Arjvirai Таиланд 1 1 0 2
118 ОАЭ Абдалла Рамадан ОАЭ полузащитник 1 1 0 2
119 Австралия Брэндон Боррелло Австралия нападающий 1 1 0 2
120 Гуам Джейсон Канлифф Гуам полузащитник 1 1 0 2
121 Австралия Джон Айрдейл Австралия нападающий 1 1 0 2
122 Узбекистан Игорь Сергеев Узбекистан нападающий 1 1 0 2
123 Япония Мао Хосоя Япония нападающий 1 1 0 2
124 Австралия Нишан Велупиллай Австралия нападающий 1 1 0 2
125 Южная Корея Пак Чин Соп Южная Корея полузащитник 1 1 0 2
126 Иордания Саед Аль-Росан Иордания защитник 1 1 0 2
127 Малайзия Сафави Расид Малайзия нападающий 1 1 0 2
128 Афганистан Фаршад Нор Афганистан полузащитник 1 1 0 2
129 ОАЭ Хазем Мохаммад ОАЭ 1 1 0 2
130 Катар Хасан Аль-Хайдос Катар нападающий 1 1 0 2
131 Мальдивы Хассан Назим Мальдивы нападающий 1 1 0 2
132 Южная Корея Хван Ый Чо Южная Корея нападающий 1 1 0 2
133 Бутан Чхенчхо Гьелцхен Бутан нападающий 1 1 0 2
134 Китайский Тайбэй Юй-Тин Ко Китайский Тайбэй нападающий 1 1 0 2
135 Катар Юсеф Айман Катар защитник 1 1 0 2
136 Кувейт Eid Naser Jarman Habla Al Кувейт полузащитник 1 1 0 3
137 Бразилия Everton Camargo Гонконг нападающий 1 1 0 3
138 Катар Tameem Al Abdullah Катар нападающий 1 1 0 3
139 Гонконг Wai Wong Гонконг полузащитник 1 1 0 3
140 Оман Ахмед Аль-Кааби Оман защитник 1 1 0 3
141 Бахрейн Исмаил Абудуллатиф Бахрейн нападающий 1 1 0 3
142 Австралия Мартин Бойл Австралия полузащитник 1 1 0 3
143 Южная Корея Чон Сон Хён Южная Корея защитник 1 1 0 3
144 Афганистан Шариф Мухаммад Афганистан защитник 1 1 0 3
145 Япония Юки Сома Япония нападающий 1 1 0 3
146 Япония Юкинари Сугавара Япония защитник 1 1 0 3
147 Мьянма Aung Kaung Mann Мьянма нападающий 1 1 0 4
148 Вьетнам Bac Dinh Nguyen Вьетнам нападающий 1 1 0 4
149 Англия Darren Lok Малайзия нападающий 1 1 0 4
150 Малайзия Faisal Abdul Halim Малайзия нападающий 1 1 0 4
151 Туркменистан Meylis Durdyyew Туркменистан защитник 1 1 0 4
152 Непал Sanjeeb Bista Непал нападающий 1 1 0 4
153 Бангладеш Shekh Morsalin Бангладеш нападающий 1 1 0 4
154 Австралия Адам Таггарт Австралия нападающий 1 1 0 4
155 Ирак Али Аль-Хамади Ирак нападающий 1 1 0 4
156 Ирак Башар Бонян Ирак полузащитник 1 1 0 4
157 Япония Дайдзэн Маэда Япония нападающий 1 1 0 4
158 Таиланд Джароенсак Вонгкорн Таиланд полузащитник 1 1 0 4
159 Япония Каору Митома Япония защитник 1 1 0 4
160 Киргизия Кими Мерк Киргизия полузащитник 1 1 0 4
161 Австралия Льюис Миллер Австралия защитник 1 1 0 4
162 Южная Корея Ох Се Хун Южная Корея нападающий 1 1 0 4
163 Индонезия Саддил Рамдани Индонезия нападающий 1 1 0 4
164 Сирия Умар Аль-Сума Сирия нападающий 1 1 0 4
165 Южная Корея Чун-Хон Пэ Южная Корея полузащитник 1 1 0 4
166 Южная Корея Чхо Кю Сун Южная Корея нападающий 1 1 0 4
167 Катар Юсуф Абдурисаг Катар нападающий 1 1 0 4
168 Бахрейн Юсуф Бахрейн нападающий 1 1 0 5
169 Филиппины Kevin Ingreso Филиппины защитник 1 1 0 5
170 Мьянма Wai Linn Aung Мьянма защитник 1 1 0 5
171 Австралия Айдин Хрустич Австралия полузащитник 1 1 0 5
172 Непал Анджан Биста Непал нападающий 1 1 0 5
173 Вьетнам Ван Тоан Нгуен Вьетнам нападающий 1 1 0 5
174 Япония Дзюня Ито Япония нападающий 1 1 0 5
175 Ирак Зидан Икбал Ирак полузащитник 1 1 0 5
176 Иордания Ибрахим Садех Иордания полузащитник 1 1 0 5
177 Сингапур Ихсан Фанди Сингапур нападающий 1 1 0 5
178 Индия Манвир Сингх Индия нападающий 1 1 0 5
179 Оман Мохаммед Аль-Гафри Оман полузащитник 1 1 0 5
180 Ливан Надер Матар Ливан полузащитник 1 1 0 5
181 Австралия Нестори Иранкунда Австралия нападающий 1 1 0 5
182 Индия Сунил Чхетри Индия нападающий 1 1 0 5
183 Китайский Тайбэй Цзя-Хуан Юй Китайский Тайбэй полузащитник 1 1 0 5
184 Бразилия Paulo Josue Малайзия защитник 1 1 0 6
185 Китай Behram Abduweli Китай полузащитник 1 1 0 6
186 Сингапур Chris van Huizen Сингапур полузащитник 1 1 0 6
187 Бангладеш Foysal Fahim Бангладеш нападающий 1 1 0 6
188 Пакистан Harun Hamid Пакистан полузащитник 1 1 0 6
189 Аргентина Ibrahim Hesar Сирия полузащитник 1 1 0 6
190 Афганистан Jabar Sharza Афганистан нападающий 1 1 0 6
191 ОАЭ Khaled Aldhanhani ОАЭ защитник 1 1 0 6
192 Туркменистан Shanazar Tirkishov Туркменистан полузащитник 1 1 0 6
193 Китай Wenneng Xie Китай полузащитник 1 1 0 6
194 Мьянма Win Naing Tun Мьянма 1 1 0 6
195 Япония Ао Танака Япония полузащитник 1 1 0 6
196 Йемен Ахмед Махер Йемен нападающий 1 1 0 6
197 Япония Ватару Эндо Япония полузащитник 1 1 0 6
198 Таджикистан Вахдат Ханонов Таджикистан защитник 1 1 0 6
199 Австралия Киану Баккус Австралия полузащитник 1 1 0 6
200 Индия Лаллианзуала Чхангте Индия полузащитник 1 1 0 6
201 Таджикистан Манучехр Сафаров Таджикистан защитник 1 1 0 6
202 Ирак Осама Рашид Ирак полузащитник 1 1 0 6
203 Таджикистан Парвизджон Умарбаев Таджикистан полузащитник 1 1 0 6
204 Австралия Рамат Акбари Афганистан полузащитник 1 1 0 6
205 Таиланд Сарач Юен Таиланд защитник 1 1 0 6
206 Китайский Тайбэй Тин-Ян Чэнь Китайский Тайбэй защитник 1 1 0 6
207 Узбекистан Хожимат Эркинов Узбекистан полузащитник 1 1 0 6
208 Таджикистан Шервони Мабатшоев Таджикистан полузащитник 1 1 0 6
209 Гонконг Шиничи Чань Гонконг нападающий 1 1 0 6
210 Киргизия Эрнист Батырканов Киргизия полузащитник 1 1 0 6
211 Таджикистан Эхсони Панджшанбе Таджикистан полузащитник 1 1 0 6
212 Китай Фернандиньо Китай нападающий 1 1 0 7
213 Непал Gillespye Jung Karki Непал нападающий 1 1 0 7
214 Бахрейн Mahdi Abduljabbar Hasan Бахрейн нападающий 1 1 0 7
215 Мьянма Nay Moe Naing Мьянма полузащитник 1 1 0 7
216 Бангладеш Saad Uddin Бангладеш защитник 1 1 0 7
217 Палестина Zaid Qunbar Палестина нападающий 1 1 0 7
218 Ирак Zaid Tahseen Ирак защитник 1 1 0 7
219 Нидерланды Джей Идзес Индонезия защитник 1 1 0 7
220 Австралия Кай Роулз Австралия защитник 1 1 0 7
221 Непал Маниш Данги Непал нападающий 1 1 0 7
222 Бангладеш Ракиб Хоссейн Бангладеш полузащитник 1 1 0 7
223 Индонезия Шейн Паттинама Индонезия защитник 1 1 0 7
224 Узбекистан Шерзод Насруллаев Узбекистан полузащитник 1 1 0 7
225 Китай Шихао Вэй Китай нападающий 1 1 0 7
226 Бахрейн Ibrahim Al-Khatal Бахрейн полузащитник 1 1 0 8
227 КНДР Kuk-Chol Kang II КНДР полузащитник 1 1 0 8
228 Саудовская Аравия Абдулла Радиф Саудовская Аравия нападающий 1 1 0 8
229 Саудовская Аравия Абдулрахман Гариб Саудовская Аравия нападающий 1 1 0 8
230 Саудовская Аравия Али Ладжами Саудовская Аравия защитник 1 1 0 8
231 Киргизия Алимардон Шукуров Киргизия полузащитник 1 1 0 8
232 Китайский Тайбэй Анж Самуэль Китайский Тайбэй нападающий 1 1 0 8
233 Киргизия Валерий Кичин Киргизия защитник 1 1 0 8
234 Оман Иссам Аль-Сабхи Оман нападающий 1 1 0 8
235 Киргизия Кайрат Жыргалбек уулу Киргизия полузащитник 1 1 0 8
236 Йемен Омар Аль-Дахи Йемен полузащитник 1 1 0 8
237 Иран Омид Нурафкан Иран полузащитник 1 1 0 8
238 Пакистан Рахис Наби Пакистан полузащитник 1 1 0 8
239 Узбекистан Рустам Ашурматов Узбекистан защитник 1 1 0 8
240 Саудовская Аравия Салем Аль-Давсари Саудовская Аравия полузащитник 1 1 0 8
241 ОАЭ Халифа Аль-Хаммади ОАЭ защитник 1 1 0 8
242 КНДР Чу-Сон Чхве КНДР нападающий 1 1 0 8
243 Киргизия Эльдияр Зарыпбеков Киргизия полузащитник 1 1 0 8
244 ОАЭ Яхья Али Саид ОАЭ нападающий 1 1 0 8
245 Кувейт Athbi Saleh Кувейт защитник 1 1 0 9
246 Бахрейн Kamil Al-Aswad Бахрейн нападающий 1 1 0 9
247 Палестина Michel Termanini Палестина защитник 1 1 0 9
248 Индонезия Rafael Struick Индонезия нападающий 1 1 0 9
249 Бахрейн Али Мадан Бахрейн полузащитник 1 1 0 9
250 Киргизия Гулжигит Алыкулов Киргизия полузащитник 1 1 0 9
251 Узбекистан Джалолиддин Машарипов Узбекистан нападающий 1 1 0 9
252 КНДР Кван Сон Хан КНДР нападающий 1 1 0 9
253 Бахрейн Махди Аль-Хумайдан Бахрейн нападающий 1 1 0 9
254 Ирак Юссеф Амин Ирак нападающий 1 1 0 9
255 Оман Абдулла Фаваз Оман полузащитник 1 1 0 10
256 Ирак Амир Аль-Аммари Ирак полузащитник 1 1 0 10
257 Китай Ван Шанюань Китай полузащитник 1 1 0 10
258 Индонезия Витан Сулаеман Индонезия полузащитник 1 1 0 10
259 Ирак Ибрахим Байеш Ирак нападающий 1 1 0 10
260 Ирак Хуссейн Али Ирак защитник 1 1 0 10