Состав | Результативность | Наказания | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
№
|
Игрок
|
Игры
|
Мин
|
Ст
|
З
|
ВЗ
|
Зап
|
Г (П)
|
ПМ
|
ЖК
|
2ЖК
|
КК
|
|
2 | Джонни Акоста | 6 | 454 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
22 | Хайро Аррьета | 1 | 57 | 1 | 1 | 5 | |||||||
11 | Микаэль Баррантес | 5 | 295 | 3 | 2 | 2 | 5 | ||||||
7 | Кристиан Боланьос | 8 | 608 | 8 | 6 | 2 | |||||||
5 | Сельсо Борхес | 9 | 618 | 7 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | ||||
14 | Рэндалл Бренес | 3 | 73 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | |||||
20 | Кендаль Вастон | 1 | 9 | 1 | 1 | ||||||||
16 | Кристиан Гамбоа | 10 | 824 | 9 | 1 | 1 | 1 | ||||||
3 | Джанкарло Гонсалес | 10 | 900 | 10 | 1 | ||||||||
7 | Оскар Эстебан Гранадос | 1 | |||||||||||
13 | Карлос Джонсон | 1 | 12 | 1 | 6 | ||||||||
15 | Хуниор Диас | 4 | 360 | 4 | 3 | ||||||||
6 | Оскар Дуарте | 4 | |||||||||||
20 | Диего Кальво | 6 | 165 | 1 | 1 | 5 | 3 | 1 | |||||
8 | Кенни Каннингам | 2 | 49 | 2 | 1 | ||||||||
19 | Маурисио Кастильо | 3 | |||||||||||
22 | Хосе Куберо | 4 | 159 | 1 | 3 | ||||||||
12 | Хоэль Кэмпбелл | 10 | 692 | 7 | 5 | 3 | 1 | ||||||
15 | Кристиан Лагос | 1 | |||||||||||
6 | Диего Мадригаль | 1 | 8 | 1 | 1 | ||||||||
14 | Кристофер Менесес | 2 | 180 | 2 | 3 | ||||||||
19 | Рой Миллер | 3 | 184 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
1 | Леонель Морейра | 1 | |||||||||||
19 | Рой Мюри | 1 | |||||||||||
1 | Кейлор Навас | 8 | 720 | 8 | 1 | 4 | 2 | ||||||
21 | Виктор Нуньес | 1 | 21 | 1 | 6 | ||||||||
8 | Брайан Овьедо | 4 | 343 | 4 | 1 | 3 | 1 | ||||||
18 | Патрик Пембертон | 2 | 180 | 2 | 8 | 3 | |||||||
19 | Освальдо Родригес | 1 | 58 | 1 | 1 | 2 | |||||||
13 | Ариэль Родригес | 5 | 450 | 5 | 3 | ||||||||
9 | Ендрик Руис | 1 | |||||||||||
10 | Брайан Руис | 10 | 795 | 10 | 5 | 3 | 1 | ||||||
9 | Альваро Саборио | 9 | 517 | 5 | 1 | 4 | 2 | ||||||
6 | Хосе Сальватьерра | 1 | 68 | 1 | 1 | ||||||||
20 | Дуглас Секейра | 1 | |||||||||||
21 | Эрикк Скотт | 1 | |||||||||||
21 | Кейлор Сото | 2 | |||||||||||
17 | Ельцин Техеда | 4 | 291 | 4 | 3 | 5 | |||||||
4 | Майкл Уманья | 9 | 810 | 9 | 1 | 1 | |||||||
19 | Родни Уоллес | 5 |
Ст — выходы в стартовом составе
З — замены
ВЗ — выходы на замену
Зап — матчи в запасе
Г (П) — голы (с пенальти)
ПМ — пропущенные мячи
ЖК — желтые карточки
2ЖК — вторые желтые карточки
КК — красные карточки