Состав | Результативность | Наказания | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
№
|
Игрок
|
Игры
|
Мин
|
Ст
|
З
|
ВЗ
|
Зап
|
Г (П)
|
ПМ
|
П
|
Г+П
|
ЖК
|
2ЖК
|
КК
|
Оценка Ч
|
|
4 | Эссаид Белькалем | 3 | 211 | 2 | 1 | 1 | 6.25 | |||||||||
14 | Набиль Бенталеб | 3 | 270 | 3 | 1 | 1 | 6.33 | |||||||||
11 | Ясин Браими | 3 | 190 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 7.17 | |||||
2 | Маджид Бугерра | 3 | 202 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.17 | |||||||
9 | Набиль Гилас | 3 | 36 | 3 | 1 | 1 | 6 | |||||||||
3 | Фаузи Гулам | 2 | 210 | 2 | 2 | 7 | ||||||||||
18 | Абделмумен Джабу | 3 | 170 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 7 | |||||
16 | Мохамед Земмамучи | 4 | б/о | |||||||||||||
7 | Хассан Йебда | 1 | 19 | 1 | 3 | 6 | ||||||||||
17 | Ляссин Кадамуро | 4 | 1 | б/о | ||||||||||||
8 | Мехди Ласен | 3 | 152 | 1 | 2 | 1 | 6.5 | |||||||||
23 | Раис М'Боли | 4 | 390 | 4 | 7 | 6.5 | ||||||||||
20 | Айсса Манди | 3 | 300 | 3 | 1 | 6.17 | ||||||||||
21 | Рияд Марез | 1 | 71 | 1 | 1 | 3 | 5.5 | |||||||||
12 | Карл Меджани | 3 | 264 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.33 | |||||||
6 | Джамель Месба | 2 | 180 | 2 | 2 | 1 | 6.25 | |||||||||
22 | Мехди Мостефа | 2 | 210 | 2 | 2 | 6.5 | ||||||||||
1 | Седрик Си Мохамед | 4 | б/о | |||||||||||||
13 | Ислам Слимани | 4 | 324 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 6.75 | ||||||
15 | Эль-Араби Хиляль Судани | 3 | 166 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5.75 | ||||||||
19 | Сафир Таидер | 2 | 168 | 2 | 1 | 2 | 6.25 | |||||||||
10 | Софьян Фегули | 4 | 390 | 4 | 1 (1) | 2 | 3 | 7 | ||||||||
5 | Рафик Халлиш | 4 | 367 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.38 |
Ст — выходы в стартовом составе
З — замены
ВЗ — выходы на замену
Зап — матчи в запасе
Г (П) — голы (с пенальти)
ПМ — пропущенные мячи
П — голевые передачи
Г+П — голы + голевые передачи
ЖК — желтые карточки
2ЖК — вторые желтые карточки
КК — красные карточки
Оценка — оценка по версии Чемпионат.com