Всего Дома В гостях
Сумма Среднее Сумма Среднее Сумма Среднее
Сыгранные матчи 3 2 1
Победы 0 0% 0 0% 0 0%
Ничьи 0 0% 0 0% 0 0%
Поражения 3 100% 2 100% 1 100%
Набранные очки 0 0% 0 0% 0 0%
Забитые мячи 1 0.33 0 0 1 1
Пропущенные мячи 5 1.67 2 1 3 3
Разность мячей -4 -1.33 -2 -1 -2 -2
Желтые карточки 6 2 2 1 4 4
Вторые желтые карточки 0 0 0 0 0 0
Красные карточки 0 0 0 0 0 0
Пенальти (назначенные / забитые) 0 / 0 0% 0 / 0 0% 0 / 0 0%
Пенальти (соперник) (назначенные / забитые) 0 / 0 0% 0 / 0 0% 0 / 0 0%
Зрители 3800 1267 300 150 3500 3500
Удары по воротам 41 13.67 33 16.5 8 8
Удары по воротам (соперник) 45 15 22 11 23 23
Удары в створ 17 5.67 16 8 1 1
Удары в створ (соперник) 25 8.33 12 6 13 13
Точность ударов 41.5% 48.5% 12.5%
Точность ударов (соперник) 55.6% 54.5% 56.5%
Реализация ударов 2.4% 0% 12.5%
Реализация ударов (соперник) 11.1% 9.1% 13%
Угловые 21 7 15 7.5 6 6
Угловые (соперник) 15 5 10 5 5 5
Оффсайды 8 2.67 4 2 4 4
Оффсайды (соперник) 8 2.67 6 3 2 2
Фолы 50 16.67 29 14.5 21 21
Фолы (соперник) 27 9 19 9.5 8 8
% владения мячом 51% 54% 45%
Разность мячей
Поражения Разность Победы
 2
1
 1
2
Распределение голов
Пропущенные Минуты Забитые
 2
1-15
16-30
31-45
45+
 1
46-60
61-75
 1
76-90
 1
90+
[]