Состав | Результативность | Наказания | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
№
|
Игрок
|
Игры
|
Мин
|
Ст
|
З
|
ВЗ
|
Зап
|
Г (П)
|
ПМ
|
ЖК
|
2ЖК
|
КК
|
|
Dieter Creemers | 1 | 90 | 1 | 2 | |||||||||
Жюль Ван Клеемпут | 3 | 173 | 2 | 1 | 1 | 3 | |||||||
Йеллерт ван Ландсхот | 6 | 417 | 4 | 2 | 1 | ||||||||
Дрис Ваутерс | 6 | 540 | 6 | 1 | |||||||||
Марко Вейманс | 5 | 404 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||
Арно Версейрен | 4 | 270 | 3 | 1 | 2 | ||||||||
Рено Вильмотс | 2 | 60 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
Тибо Вльетинк | 4 | 274 | 4 | 3 | 2 | 1 | |||||||
Натан де Медина | 3 | 270 | 3 | 1 | |||||||||
Ландри Димата | 5 | 381 | 5 | 1 | 5 (1) | 1 | 1 | ||||||
Тони Дьим | 5 | 312 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||
Джефф Каллебо | 3 | 77 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||||
Уго Кейперс | 3 | 138 | 1 | 2 | 1 | ||||||||
Максимилиано Кофрие | 6 | 524 | 6 | 1 | 2 | ||||||||
Орель Мангала | 2 | 84 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
Сенна Мианг | 5 | 256 | 3 | 2 | 2 | 1 | |||||||
Райан Ммаэ | 6 | 496 | 6 | 3 | 3 | 1 | |||||||
Мартен Ремакл | 2 | 157 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
Филипп Ромменс | 1 | 90 | 1 | 1 | |||||||||
Кинтейн Стелант | 3 | ||||||||||||
Лукас Схофс | 3 | 270 | 3 | ||||||||||
Юр Схрийверс | 1 | 90 | 1 | 2 | 2 | ||||||||
Холли Тшиманга | 3 | 92 | 3 | 1 | |||||||||
Нордин Яккерс | 5 | 450 | 5 | 1 | 6 |
Ст — выходы в стартовом составе
З — замены
ВЗ — выходы на замену
Зап — матчи в запасе
Г (П) — голы (с пенальти)
ПМ — пропущенные мячи
ЖК — желтые карточки
2ЖК — вторые желтые карточки
КК — красные карточки