Состав | Результативность | Наказания | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
№
|
Игрок
|
Игры
|
Мин
|
Ст
|
З
|
ВЗ
|
Зап
|
Г (П)
|
ПМ
|
ЖК
|
2ЖК
|
КК
|
|
23 | Тэмми Абрахам | 9 | 470 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 (1) | |||||
21 | Трент Александер-Арнольд | 2 | 180 | 2 | 3 | ||||||||
17 | Харви Барнс | 2 | 136 | 2 | 1 | 2 | |||||||
2 | Аарон Ван-Биссака | 3 | 270 | 3 | 2 | 1 | |||||||
22 | Фредди Вудман | 1 | 90 | 1 | 8 | ||||||||
13 | Ангус Ганн | 5 | 450 | 5 | 7 | 3 | |||||||
20 | Морган Гиббс-Уайт | 1 | 17 | 1 | 2 | ||||||||
5 | Джозеф Гомес | 3 | 270 | 3 | 1 | 1 | |||||||
7 | Демарай Грей | 10 | 706 | 8 | 3 | 2 | 2 | ||||||
3 | Джей Дасилва | 4 | 273 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||
6 | Киран Дауэлл | 7 | 545 | 7 | 3 | 3 | 1 | 1 | |||||
8 | Том Дэвис | 6 | 475 | 5 | 1 | 2 | 1 | ||||||
19 | Доминик Калверт-Льюин | 12 | 656 | 7 | 6 | 5 | 1 | 4 (1) | 1 | ||||
14 | Ллойд Келли | 1 | 90 | 1 | 2 | ||||||||
12 | Джонджо Кенни | 9 | 723 | 8 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||
4 | Джейк Кларк-Салтер | 5 | 409 | 5 | 1 | 3 | |||||||
15 | Эзри Конса | 3 | 221 | 2 | 1 | 3 | 1 | ||||||
4 | Льюис Кук | 7 | 554 | 6 | 1 | 2 | 2 | ||||||
7 | Адемола Лукман | 8 | 460 | 5 | 2 | 3 | 1 | 1 | |||||
18 | Мэйсон Маунт | 4 | 233 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||
8 | Джеймс Мэддисон | 6 | 415 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
19 | Эйнсли Мэйтленд-Найлс | 3 | 132 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||
21 | Рейсс Нелсон | 3 | 181 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 (1) | |||||
7 | Олувасейи Ожо | 1 | 58 | 1 | 1 | ||||||||
14 | Джошуа Онома | 6 | 407 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
10 | Кейси Палмер | 2 | 90 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
11 | Райан Сесеньон | 7 | 400 | 4 | 2 | 3 | |||||||
9 | Доминик Соланке | 11 | 562 | 6 | 4 | 5 | 2 | 4 | |||||
5 | Фикайо Томори | 8 | 720 | 8 | 2 | 1 | |||||||
14 | Аксель Туанзебе | 1 | 34 | 1 | |||||||||
18 | Кайл Уолкер-Питерс | 6 | 540 | 6 | 1 | 1 | |||||||
6 | Джо Уорролл | 3 | 270 | 3 | 1 | ||||||||
15 | Сэм Филд | 1 | |||||||||||
10 | Фил Фоден | 5 | 322 | 3 | 2 | 1 | |||||||
5 | Даэл Фрай | 5 | 450 | 5 | 1 | ||||||||
23 | Джек Харрисон | 2 | 71 | 1 | 1 | 1 | |||||||
1 | Дин Хендерсон | 7 | 630 | 7 | 1 | 10 | |||||||
3 | Бен Чилуэлл | 3 | 270 | 3 | 1 | ||||||||
16 | Хамза Чодури | 1 | 62 | 1 | 1 |
Ст — выходы в стартовом составе
З — замены
ВЗ — выходы на замену
Зап — матчи в запасе
Г (П) — голы (с пенальти)
ПМ — пропущенные мячи
ЖК — желтые карточки
2ЖК — вторые желтые карточки
КК — красные карточки