Информация
Информация
Всего | Дома | В гостях | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Сумма | Среднее | Сумма | Среднее | Сумма | Среднее | |
Сыгранные матчи | 10 | 5 | 5 | |||
Победы | 6 | 60% | 3 | 60% | 3 | 60% |
Ничьи | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
Поражения | 4 | 40% | 2 | 40% | 2 | 40% |
Набранные очки | 18 | 60% | 9 | 60% | 9 | 60% |
Забитые мячи | 17 | 1.7 | 8 | 1.6 | 9 | 1.8 |
Пропущенные мячи | 18 | 1.8 | 7 | 1.4 | 11 | 2.2 |
Разность мячей | -1 | -0.1 | 1 | 0.2 | -2 | -0.4 |
Желтые карточки | 22 | 2.2 | 10 | 2 | 12 | 2.4 |
Вторые желтые карточки | 2 | 0.2 | 1 | 0.2 | 1 | 0.2 |
Красные карточки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Пенальти (назначенные / забитые) | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% |
Пенальти (соперник) (назначенные / забитые) | 1 / 1 | 100% | 0 / 0 | 0% | 1 / 1 | 100% |
Зрители | 36468 | 3647 | 16539 | 3308 | 19929 | 3986 |
Атаки | 654 | 65.4 | 356 | 71.2 | 298 | 59.6 |
Атаки (соперник) | 584 | 58.4 | 303 | 60.6 | 281 | 56.2 |
Опасные атаки | 385 | 38.5 | 216 | 43.2 | 169 | 33.8 |
Опасные атаки (соперник) | 313 | 31.3 | 165 | 33 | 148 | 29.6 |
Удары по воротам | 104 | 10.4 | 63 | 12.6 | 41 | 8.2 |
Удары по воротам (соперник) | 96 | 9.6 | 52 | 10.4 | 44 | 8.8 |
Удары в створ | 56 | 5.6 | 33 | 6.6 | 23 | 4.6 |
Удары в створ (соперник) | 52 | 5.2 | 24 | 4.8 | 28 | 5.6 |
Точность ударов | 53.8% | 52.4% | 56.1% | |||
Точность ударов (соперник) | 54.2% | 46.2% | 63.6% | |||
Реализация ударов | 16.3% | 12.7% | 22% | |||
Реализация ударов (соперник) | 18.8% | 13.5% | 25% | |||
Штанги/перекладины | 3 | 0.3 | 2 | 0.4 | 1 | 0.2 |
Штанги/перекладины (соперник) | 2 | 0.2 | 2 | 0.4 | 0 | 0 |
Угловые | 57 | 5.7 | 33 | 6.6 | 24 | 4.8 |
Угловые (соперник) | 41 | 4.1 | 22 | 4.4 | 19 | 3.8 |
Оффсайды | 20 | 2 | 10 | 2 | 10 | 2 |
Оффсайды (соперник) | 13 | 1.3 | 7 | 1.4 | 6 | 1.2 |
Фолы | 129 | 12.9 | 74 | 14.8 | 55 | 11 |
Фолы (соперник) | 112 | 11.2 | 63 | 12.6 | 49 | 9.8 |
Разность мячей
Поражения | Разность | Победы |
---|---|---|
1
|
1 |
4
|
1
|
2 |
1
|
1
|
3 |
1
|
1
|
4 |
Распределение голов
Пропущенные | Минуты | Забитые |
---|---|---|
1
|
1-15 |
2
|
1
|
16-30 |
2
|
3
|
31-45 | |
45+ | ||
5
|
46-60 |
4
|
4
|
61-75 |
2
|
2
|
76-90 |
3
|
2
|
90+ |
1
|