Состав | Результативность | Наказания | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
№
|
Игрок
|
Игры
|
Мин
|
Ст
|
З
|
ВЗ
|
Зап
|
Г (П)
|
ПМ
|
ЖК
|
2ЖК
|
КК
|
|
13 | Виктор Эрлигюр Андрасон | 1 | 8 | 1 | 2 | ||||||||
4 | Арон Инги Андреассон | 3 | 207 | 2 | 1 | 1 | |||||||
3 | Атли Баркарсон | 3 | 270 | 3 | |||||||||
12 | Бриньяр-Атли Брагасон | 3 | |||||||||||
14 | Бьярки Стейнн Бьяркасон | 1 | 46 | 1 | 1 | 2 | |||||||
11 | Бриньольфур Дарри Виллюмссон | 3 | 172 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||
17 | Стефан Аурни Гейрссон | 3 | 71 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||
9 | Андри Гудьонсен | 3 | 199 | 2 | 2 | 1 | 2 | ||||||
1 | Патрик Гуннарссон | 3 | 270 | 3 | 5 | ||||||||
18 | Сайвар-Атиль Магнуссон | 2 | 76 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
5 | Исак Оулафссон | 3 | 270 | 3 | 1 | ||||||||
2 | Хьяльти Сигурдссон | 3 | 264 | 3 | 1 | 1 | |||||||
7 | Исак Торвальдссон | 3 | 224 | 3 | 2 | 2 | |||||||
16 | Дагюр Тоурхалльссон | 3 | 150 | 1 | 2 | ||||||||
15 | Сёльви Фодильссон | 2 | 69 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
8 | Биркир Хеймиссон | 3 | 270 | 3 | 1 | ||||||||
6 | Торир Йоханн Хельгасон | 3 | 270 | 3 | |||||||||
10 | Аугуст Хлинссон | 3 | 134 | 1 | 1 | 2 |
Ст — выходы в стартовом составе
З — замены
ВЗ — выходы на замену
Зап — матчи в запасе
Г (П) — голы (с пенальти)
ПМ — пропущенные мячи
ЖК — желтые карточки
2ЖК — вторые желтые карточки
КК — красные карточки