Состав | Результативность | Наказания | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
№
|
Игрок
|
Игры
|
Мин
|
Ст
|
З
|
ВЗ
|
Зап
|
Г (П)
|
ПМ
|
ЖК
|
2ЖК
|
КК
|
|
13 | Клиффорд Гатт Бальдаккино | 5 | 317 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||
1 | Анри Бонелло | 8 | 720 | 8 | 13 | ||||||||
15 | Стив Бонничи | 1 | 90 | 1 | 1 | ||||||||
4 | Стив Борг | 8 | 720 | 8 | 1 | ||||||||
15 | Адриан Борг | 1 | 16 | 1 | |||||||||
3 | Оуэн Бугеджа | 1 | |||||||||||
12 | Николас Велла | 1 | |||||||||||
9 | Теренс Велла | 6 | 396 | 5 | 4 | 1 | 1 | ||||||
11 | Джулиан Галеа | 6 | 359 | 3 | 3 | ||||||||
18 | Джордже Гриббон | 3 | 270 | 3 | 1 | ||||||||
17 | Гленвилл Гудлип | 1 | 4 | 1 | |||||||||
10 | Джозеф Зерафа | 7 | 629 | 7 | 3 | 1 | |||||||
10 | Бен Камиллери | 3 | 187 | 2 | 1 | 1 | |||||||
5 | Райан Камильери | 5 | 450 | 5 | 1 | ||||||||
16 | Кейн Микалефф | 1 | 12 | 1 | |||||||||
7 | Джон Минтофф | 6 | 504 | 6 | 2 | 3 | |||||||
6 | Роуэн Мускат | 3 | 214 | 2 | 1 | ||||||||
2 | Джузеппе Мускат | 7 | 455 | 5 | 1 | 2 | |||||||
14 | Данкан Пизани | 5 | 450 | 5 | 1 | ||||||||
16 | Карл Пуло | 4 | 206 | 3 | 2 | 1 | 2 | ||||||
17 | Келин Рефало | 1 | 23 | 1 | |||||||||
18 | Найджел Риццо | 1 | |||||||||||
5 | Клайв Спитери | 1 | |||||||||||
12 | Стив Султана | 1 | |||||||||||
6 | Тайрон Фаруджа | 7 | 630 | 7 | 2 | ||||||||
16 | Сержио Хили | 2 | |||||||||||
17 | Мигель Чантар | 4 | 156 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||||||
14 | Ричард Четкути | 5 | 347 | 4 | 1 | 1 | |||||||
9 | Уоррен Чиркоп | 4 | 306 | 4 | 3 | 2 | |||||||
8 | Марк Шерри | 5 | 427 | 5 | 1 | 3 | 1 | ||||||
16 | Люк Шиберрас | 1 | 19 | 1 | |||||||||
13 | Эндрю Шиклуна | 1 |
Ст — выходы в стартовом составе
З — замены
ВЗ — выходы на замену
Зап — матчи в запасе
Г (П) — голы (с пенальти)
ПМ — пропущенные мячи
ЖК — желтые карточки
2ЖК — вторые желтые карточки
КК — красные карточки