№ | Команда | Очки | +/- | Конфедерация | Место конф. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Аргентина | 1 519 | -37 | КОНМЕБОЛ | 1 | |
2 | Бразилия | 1 509 | -5 | КОНМЕБОЛ | 2 | |
3 | Италия | 1 391 | -114 | УЕФА | 1 | |
4 | Испания | 1 319 | -36 | УЕФА | 2 | |
5 | Германия | 1 261 | -33 | УЕФА | 3 | |
6 | Чехия | 1 234 | -19 | УЕФА | 4 | |
7 | Франция | 1 205 | -29 | УЕФА | 5 | |
8 | 2 | Греция | 1 187 | 27 | УЕФА | 6 |
9 | 1 | Португалия | 1 125 | -81 | УЕФА | 7 |
10 | 1 | Нидерланды | 1 124 | -55 | УЕФА | 8 |
11 | Англия | 1 098 | -44 | УЕФА | 9 | |
12 | 1 | Румыния | 1 085 | 25 | УЕФА | 10 |
13 | 1 | Хорватия | 1 041 | -60 | УЕФА | 11 |
14 | 1 | Гана | 1 006 | 3 | КАФ | 1 |
15 | 1 | Шотландия | 1 004 | -16 | УЕФА | 12 |
16 | Мексика | 997 | 7 | КОНКАКАФ | 1 | |
17 | Камерун | 996 | 29 | КАФ | 2 | |
18 | 1 | Болгария | 953 | 31 | УЕФА | 13 |
19 | 1 | Колумбия | 911 | 2 | КОНМЕБОЛ | 3 |
20 | 2 | Израиль | 898 | 4 | УЕФА | 14 |
21 | 7 | США | 889 | 52 | КОНКАКАФ | 2 |
22 | 1 | Кот-д'Ивуар | 868 | -18 | КАФ | 3 |
23 | 5 | Турция | 860 | -64 | УЕФА | 15 |
24 | Швеция | 858 | -27 | УЕФА | 16 | |
25 | 4 | Россия | 851 | -55 | УЕФА | 17 |
26 | Парагвай | 844 | 0 | КОНМЕБОЛ | 4 | |
27 | 2 | Уругвай | 840 | 11 | КОНМЕБОЛ | 5 |
28 | 4 | Польша | 839 | -46 | УЕФА | 18 |
28 | 1 | Норвегия | 839 | -4 | УЕФА | 19 |
30 | Египет | 822 | -3 | КАФ | 4 | |
31 | Сербия | 807 | -8 | УЕФА | 20 | |
32 | Украина | 763 | -51 | УЕФА | 21 | |
33 | Дания | 762 | -25 | УЕФА | 22 | |
34 | Северная Ирландия | 704 | -59 | УЕФА | 23 | |
35 | Финляндия | 700 | -30 | УЕФА | 24 | |
36 | Япония | 681 | -21 | АФК | 1 | |
37 | 14 | Молдавия | 669 | 75 | УЕФА | 25 |
38 | 5 | Гондурас | 668 | 43 | КОНКАКАФ | 3 |
39 | 7 | Нигерия | 659 | 41 | КАФ | 5 |
40 | 1 | Чили | 653 | -5 | КОНМЕБОЛ | 6 |
41 | 7 | Гвинея | 649 | 38 | КАФ | 6 |
42 | 5 | Ирландия | 637 | -53 | УЕФА | 26 |
43 | 5 | Австралия | 634 | -32 | АФК | 2 |
44 | 1 | Мали | 629 | 8 | КАФ | 7 |
45 | 1 | Сенегал | 627 | 5 | КАФ | 8 |
46 | 6 | Швейцария | 621 | -29 | УЕФА | 27 |
46 | 3 | Марокко | 621 | 14 | КАФ | 9 |
48 | 6 | Бельгия | 620 | -15 | УЕФА | 28 |
48 | 7 | Литва | 620 | 49 | УЕФА | 29 |
50 | 3 | Южная Корея | 610 | -3 | АФК | 3 |
51 | 10 | Иран | 599 | -46 | АФК | 4 |
52 | 1 | Уэльс | 597 | 17 | УЕФА | 30 |
53 | 3 | Тунис | 591 | 25 | КАФ | 10 |
54 | 4 | Саудовская Аравия | 576 | -20 | АФК | 5 |
55 | 1 | Эквадор | 569 | -6 | КОНМЕБОЛ | 7 |
56 | 5 | Венгрия | 546 | -48 | УЕФА | 31 |
56 | 3 | Северная Македония | 546 | -9 | УЕФА | 32 |
58 | 5 | Кипр | 542 | 40 | УЕФА | 33 |
59 | 2 | Венесуэла | 536 | -28 | КОНМЕБОЛ | 8 |
60 | 10 | Узбекистан | 534 | 57 | АФК | 6 |
61 | Беларусь | 531 | -10 | УЕФА | 34 | |
62 | 2 | Босния и Герцеговина | 528 | -25 | УЕФА | 35 |
63 | 1 | Канада | 522 | 2 | КОНКАКАФ | 4 |
64 | 2 | Перу | 519 | 23 | КОНМЕБОЛ | 9 |
65 | 1 | Ангола | 506 | 7 | КАФ | 11 |
66 | 8 | Словакия | 497 | -65 | УЕФА | 36 |
66 | 3 | Панама | 497 | 19 | КОНКАКАФ | 5 |
68 | 1 | Замбия | 495 | 0 | КАФ | 12 |
69 | 2 | ЮАР | 471 | 20 | КАФ | 13 |
70 | 2 | Ирак | 465 | -18 | АФК | 7 |
71 | 11 | Бахрейн | 443 | 56 | АФК | 8 |
72 | 8 | Экваториальная Гвинея | 439 | -60 | КАФ | 14 |
73 | Латвия | 428 | 1 | УЕФА | 37 | |
74 | 6 | Словения | 423 | 34 | УЕФА | 38 |
75 | 3 | Коста-Рика | 419 | -14 | КОНКАКАФ | 6 |
76 | 2 | Албания | 418 | 2 | УЕФА | 39 |
77 | 14 | Новая Зеландия | 399 | 41 | ОФК | 1 |
78 | 5 | Армения | 397 | 12 | УЕФА | 40 |
78 | 6 | Мозамбик | 397 | 16 | КАФ | 15 |
80 | 6 | Оман | 394 | 23 | АФК | 9 |
81 | 5 | Грузия | 389 | -18 | УЕФА | 41 |
82 | 2 | Китай | 388 | -1 | АФК | 10 |
83 | 19 | Гамбия | 382 | 54 | КАФ | 16 |
83 | 16 | Катар | 382 | 50 | АФК | 11 |
85 | 8 | ДР Конго | 379 | -27 | КАФ | 17 |
86 | 3 | Исландия | 378 | 12 | УЕФА | 42 |
87 | 13 | Того | 376 | -40 | КАФ | 18 |
88 | 1 | Эфиопия | 369 | 0 | КАФ | 19 |
89 | 4 | Тринидад и Тобаго | 361 | 16 | КОНКАКАФ | 7 |
90 | 5 | Ливия | 357 | -17 | КАФ | 20 |
91 | 1 | Уганда | 352 | 6 | КАФ | 21 |
92 | 13 | Конго | 349 | -42 | КАФ | 22 |
93 | 6 | Боливия | 347 | 15 | КОНМЕБОЛ | 10 |
94 | 3 | Танзания | 344 | 11 | КАФ | 23 |
95 | Гватемала | 338 | 2 | КОНКАКАФ | 8 | |
96 | 6 | Таиланд | 336 | -23 | АФК | 12 |
97 | 2 | ОАЭ | 335 | -1 | АФК | 13 |
98 | 4 | Зимбабве | 331 | -12 | КАФ | 24 |
98 | 6 | Габон | 331 | 13 | КАФ | 25 |
98 | 3 | Сирия | 331 | 2 | АФК | 14 |
101 | 23 | Алжир | 326 | -70 | КАФ | 26 |
102 | 14 | Австрия | 323 | -44 | УЕФА | 43 |
103 | Ямайка | 321 | -4 | КОНКАКАФ | 9 | |
103 | 7 | Бенин | 321 | 19 | КАФ | 27 |
105 | 1 | Иордания | 312 | 0 | АФК | 15 |
106 | 9 | Гаити | 307 | -26 | КОНКАКАФ | 10 |
107 | 1 | Судан | 298 | -10 | КАФ | 28 |
107 | 4 | Кабо-Верде | 298 | -3 | КАФ | 29 |
109 | Буркина-Фасо | 296 | -9 | КАФ | 30 | |
110 | 2 | Куба | 292 | 0 | КОНКАКАФ | 11 |
111 | 2 | Гайана | 289 | 0 | КОНКАКАФ | 12 |
111 | 4 | Руанда | 289 | 15 | КАФ | 31 |
113 | 6 | Ботсвана | 277 | -33 | КАФ | 32 |
114 | 2 | Новая Каледония | 271 | 0 | ОФК | 2 |
115 | 2 | Вьетнам | 266 | 2 | АФК | 16 |
116 | 21 | Барбадос | 264 | 77 | КОНКАКАФ | 13 |
116 | 5 | Кувейт | 264 | 8 | АФК | 17 |
118 | 5 | Бурунди | 262 | 12 | КАФ | 33 |
119 | 10 | Эстония | 261 | 36 | УЕФА | 44 |
120 | 2 | Кения | 253 | -9 | КАФ | 34 |
120 | 3 | Соломоновы острова | 253 | 3 | ОФК | 3 |
122 | 17 | Казахстан | 249 | -68 | УЕФА | 45 |
123 | 9 | Мавритания | 248 | -35 | КАФ | 35 |
124 | 2 | КНДР | 244 | 11 | АФК | 18 |
124 | 1 | Гонконг | 244 | 4 | АФК | 19 |
126 | 2 | Сальвадор | 243 | 17 | КОНКАКАФ | 14 |
127 | 13 | Антигуа и Барбуда | 241 | 65 | КОНКАКАФ | 15 |
127 | 5 | Намибия | 241 | -12 | КАФ | 36 |
129 | 2 | Сингапур | 237 | 18 | АФК | 20 |
130 | 10 | Лихтенштейн | 231 | -29 | УЕФА | 46 |
131 | 4 | Киргизия | 229 | 1 | АФК | 21 |
132 | 2 | Индонезия | 221 | 1 | АФК | 22 |
133 | Эритрея | 215 | 12 | КАФ | 37 | |
134 | 2 | Фиджи | 208 | 0 | ОФК | 4 |
135 | 1 | Мальта | 202 | 4 | УЕФА | 47 |
136 | 2 | Малави | 201 | 22 | КАФ | 38 |
137 | 18 | Азербайджан | 195 | -66 | УЕФА | 48 |
138 | 7 | Либерия | 190 | 38 | КАФ | 39 |
139 | 7 | Бермудские острова | 183 | 36 | КОНКАКАФ | 16 |
139 | 2 | Вануату | 183 | 8 | ОФК | 5 |
141 | 3 | Йемен | 181 | 2 | АФК | 23 |
142 | 15 | Гренада | 180 | 71 | КОНКАКАФ | 17 |
143 | 12 | Суринам | 173 | 56 | КОНКАКАФ | 18 |
144 | 2 | Сент-Винсент и Гренадины | 171 | 1 | КОНКАКАФ | 19 |
145 | 10 | Чад | 168 | -23 | КАФ | 40 |
146 | 3 | Таджикистан | 167 | 5 | АФК | 24 |
147 | 11 | Туркменистан | 158 | -30 | АФК | 25 |
148 | 4 | Ливан | 148 | -13 | АФК | 26 |
149 | 19 | Пуэрто-Рико | 145 | 64 | КОНКАКАФ | 20 |
150 | 13 | Нидерландские Антильские острова | 143 | 50 | КОНКАКАФ | 21 |
151 | 2 | Мадагаскар | 142 | 15 | КАФ | 41 |
151 | 4 | Самоа | 142 | 0 | ОФК | 6 |
153 | 22 | Черногория | 141 | 76 | УЕФА | 49 |
154 | 6 | Индия | 140 | 2 | АФК | 27 |
155 | 5 | Сент-Китс и Невис | 131 | 8 | КОНКАКАФ | 22 |
156 | 3 | Эсватини | 130 | 12 | КАФ | 42 |
157 | 5 | Люксембург | 125 | 6 | УЕФА | 50 |
158 | 8 | Нигер | 123 | 0 | КАФ | 43 |
159 | 6 | Мальдивы | 112 | -6 | АФК | 28 |
160 | 8 | Шри-Ланка | 106 | 25 | АФК | 29 |
161 | 5 | Пакистан | 105 | 22 | АФК | 30 |
162 | 1 | Сьерра-Леоне | 102 | 8 | КАФ | 44 |
163 | 7 | Лесото | 101 | -15 | КАФ | 45 |
164 | 6 | Мьянма | 100 | 1 | АФК | 31 |
165 | 5 | Тёркс и Кайкос | 96 | 0 | КОНКАКАФ | 23 |
165 | 13 | Багамские острова | 96 | 38 | КОНКАКАФ | 24 |
167 | 6 | Таити | 94 | 0 | ОФК | 7 |
168 | 17 | Сент-Люсия | 93 | 62 | КОНКАКАФ | 25 |
169 | 2 | Китайский Тайбэй | 89 | 12 | АФК | 32 |
170 | 6 | Малайзия | 88 | -2 | АФК | 33 |
171 | 5 | Белиз | 85 | 21 | КОНКАКАФ | 26 |
172 | 7 | Сейшелы | 81 | -8 | КАФ | 46 |
173 | 20 | Британские Виргинские острова | 79 | 65 | КОНКАКАФ | 27 |
174 | 6 | Маврикий | 78 | -3 | КАФ | 47 |
175 | 4 | Тонга | 77 | 0 | ОФК | 8 |
176 | 2 | Гвинея-Бисау | 72 | 0 | КАФ | 48 |
176 | 17 | Палестина | 72 | -25 | АФК | 34 |
178 | 12 | Доминиканская Республика | 66 | -17 | КОНКАКАФ | 28 |
179 | 3 | Джибути | 64 | 0 | КАФ | 49 |
180 | 7 | Бангладеш | 54 | -20 | АФК | 35 |
181 | 2 | Андорра | 50 | 0 | УЕФА | 51 |
182 | 2 | Никарагуа | 49 | 3 | КОНКАКАФ | 29 |
183 | 5 | Непал | 45 | 16 | АФК | 36 |
184 | 3 | Монголия | 41 | -1 | АФК | 37 |
185 | 2 | Каймановы острова | 36 | 0 | КОНКАКАФ | 30 |
186 | Камбоджа | 35 | 5 | АФК | 38 | |
187 | 3 | Лаос | 34 | 1 | АФК | 39 |
188 | 2 | Папуа - Новая Гвинея | 30 | 0 | ОФК | 9 |
189 | 1 | Филиппины | 29 | 8 | АФК | 40 |
190 | 1 | Бруней | 27 | 3 | АФК | 41 |
191 | 10 | Доминика | 25 | -17 | КОНКАКАФ | 31 |
192 | 10 | Американские Виргинские острова | 17 | 0 | КОНКАКАФ | 32 |
193 | 2 | Макао | 16 | -2 | АФК | 42 |
194 | 1 | Фарерские острова | 14 | 0 | УЕФА | 52 |
195 | Коморские острова | 13 | 0 | КАФ | 50 | |
196 | 4 | Афганистан | 11 | -5 | АФК | 43 |
197 | 1 | Сомали | 8 | 0 | КАФ | 51 |
198 | 1 | ЦАР | 6 | 0 | КАФ | 52 |
199 | 1 | Сан-Марино | 4 | -1 | УЕФА | 53 |
200 | 1 | Бутан | 2 | -2 | АФК | 44 |
200 | 1 | Острова Кука | 2 | 0 | ОФК | 10 |
202 | 3 | Ангилья | 0 | -4 | КОНКАКАФ | 33 |
202 | Аруба | 0 | 0 | КОНКАКАФ | 34 | |
202 | Монтсеррат | 0 | 0 | КОНКАКАФ | 35 | |
202 | Гуам | 0 | 0 | АФК | 45 | |
202 | Восточный Тимор | 0 | 0 | АФК | 46 | |
202 | Американское Самоа | 0 | 0 | ОФК | 11 |
Свернуть
Найти турнир
- Мои турниры
- Страны Все турниры 85
-
Россия
-
Англия
-
Германия
-
Франция
-
Испания