№ | Команда | Очки | +/- | Конфедерация | Место конф. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Испания | 1 887 | 0 | УЕФА | 1 | |
2 | Нидерланды | 1 723 | 0 | УЕФА | 2 | |
3 | Германия | 1 485 | 0 | УЕФА | 3 | |
4 | Бразилия | 1 447 | 0 | КОНМЕБОЛ | 1 | |
5 | Аргентина | 1 338 | 0 | КОНМЕБОЛ | 2 | |
6 | Англия | 1 195 | 0 | УЕФА | 4 | |
7 | Уругвай | 1 153 | 0 | КОНМЕБОЛ | 3 | |
8 | Португалия | 1 090 | 0 | УЕФА | 5 | |
9 | 1 | Хорватия | 1 075 | 0 | УЕФА | 6 |
10 | 1 | Египет | 1 036 | -42 | КАФ | 1 |
11 | Греция | 1 016 | 0 | УЕФА | 7 | |
12 | Норвегия | 995 | 0 | УЕФА | 8 | |
13 | Россия | 982 | 0 | УЕФА | 9 | |
14 | Италия | 965 | 0 | УЕФА | 10 | |
15 | Чили | 951 | 0 | КОНМЕБОЛ | 4 | |
16 | Гана | 925 | 17 | КАФ | 2 | |
17 | Словения | 896 | 0 | УЕФА | 11 | |
18 | Франция | 867 | 0 | УЕФА | 12 | |
18 | США | 867 | 0 | КОНКАКАФ | 1 | |
20 | Словакия | 854 | 0 | УЕФА | 13 | |
21 | Кот-д'Ивуар | 845 | -1 | КАФ | 3 | |
22 | Швейцария | 840 | 0 | УЕФА | 14 | |
23 | Сербия | 837 | 0 | УЕФА | 15 | |
24 | Парагвай | 832 | 0 | КОНМЕБОЛ | 5 | |
25 | Черногория | 824 | 0 | УЕФА | 16 | |
26 | Австралия | 796 | -20 | АФК | 1 | |
27 | Мексика | 795 | 0 | КОНКАКАФ | 2 | |
28 | Дания | 790 | 0 | УЕФА | 17 | |
29 | Япония | 777 | 1 | АФК | 2 | |
30 | Чехия | 751 | 0 | УЕФА | 18 | |
31 | Турция | 741 | 0 | УЕФА | 19 | |
32 | Нигерия | 730 | 5 | КАФ | 4 | |
33 | Швеция | 712 | 0 | УЕФА | 20 | |
34 | Украина | 702 | 0 | УЕФА | 21 | |
35 | 1 | Ирландия | 681 | 0 | УЕФА | 22 |
36 | 1 | Алжир | 678 | -9 | КАФ | 5 |
37 | 1 | Беларусь | 660 | 0 | УЕФА | 23 |
38 | 1 | Камерун | 650 | -20 | КАФ | 6 |
38 | 2 | Южная Корея | 650 | 3 | АФК | 3 |
40 | 1 | Габон | 640 | -8 | КАФ | 7 |
41 | 1 | Венгрия | 632 | 0 | УЕФА | 24 |
42 | 1 | Буркина-Фасо | 619 | -25 | КАФ | 8 |
43 | Северная Ирландия | 615 | 0 | УЕФА | 25 | |
44 | 1 | Тунис | 594 | 16 | КАФ | 9 |
45 | 1 | Босния и Герцеговина | 582 | 0 | УЕФА | 26 |
46 | Австрия | 569 | 0 | УЕФА | 27 | |
46 | Гвинея | 569 | 0 | КАФ | 10 | |
48 | Колумбия | 558 | 0 | КОНМЕБОЛ | 6 | |
49 | Болгария | 555 | 0 | УЕФА | 28 | |
50 | Израиль | 551 | 0 | УЕФА | 29 | |
51 | ЮАР | 550 | 0 | КАФ | 11 | |
52 | Шотландия | 542 | 0 | УЕФА | 30 | |
52 | 1 | Эквадор | 542 | 7 | КОНМЕБОЛ | 7 |
54 | 1 | Ботсвана | 535 | 0 | КАФ | 12 |
55 | Литва | 532 | 0 | УЕФА | 31 | |
56 | Румыния | 531 | 0 | УЕФА | 32 | |
56 | 3 | Гондурас | 531 | 15 | КОНКАКАФ | 3 |
58 | 1 | Бельгия | 526 | 0 | УЕФА | 33 |
59 | 1 | Ямайка | 522 | 0 | КОНКАКАФ | 4 |
60 | Армения | 515 | 0 | УЕФА | 34 | |
60 | Венесуэла | 515 | 0 | КОНМЕБОЛ | 8 | |
62 | Куба | 512 | 0 | КОНКАКАФ | 5 | |
63 | Новая Зеландия | 506 | 0 | ОФК | 1 | |
64 | 1 | Албания | 497 | 0 | УЕФА | 35 |
65 | 1 | Иран | 493 | -3 | АФК | 4 |
66 | 2 | Перу | 486 | 0 | КОНМЕБОЛ | 9 |
67 | 3 | Панама | 475 | -26 | КОНКАКАФ | 6 |
68 | 1 | Мали | 474 | -14 | КАФ | 13 |
69 | Коста-Рика | 467 | 0 | КОНКАКАФ | 7 | |
70 | Сенегал | 465 | 1 | КАФ | 14 | |
71 | 1 | Ливия | 451 | 0 | КАФ | 15 |
72 | 1 | Грузия | 449 | 0 | УЕФА | 36 |
72 | 1 | Польша | 449 | 0 | УЕФА | 37 |
72 | 1 | Бенин | 449 | -13 | КАФ | 16 |
75 | Кабо-Верде | 444 | 0 | КАФ | 17 | |
76 | 2 | Латвия | 440 | 0 | УЕФА | 38 |
77 | 2 | Марокко | 437 | 0 | КАФ | 18 |
78 | 2 | Саудовская Аравия | 424 | -5 | АФК | 5 |
79 | 8 | Китай | 420 | 31 | АФК | 6 |
80 | 3 | Финляндия | 419 | 0 | УЕФА | 39 |
81 | 5 | Северная Македония | 418 | -23 | УЕФА | 40 |
81 | 5 | Замбия | 418 | -23 | КАФ | 19 |
83 | 3 | Уганда | 416 | -13 | КАФ | 20 |
84 | Молдавия | 411 | 0 | УЕФА | 41 | |
84 | Канада | 411 | 0 | КОНКАКАФ | 8 | |
86 | 4 | Эстония | 386 | -40 | УЕФА | 42 |
87 | 2 | Тринидад и Тобаго | 373 | 0 | КОНКАКАФ | 9 |
88 | Ангола | 369 | -9 | КАФ | 21 | |
89 | 2 | Кипр | 367 | 0 | УЕФА | 43 |
90 | Гаити | 358 | -10 | КОНКАКАФ | 10 | |
91 | 5 | Малави | 355 | -41 | КАФ | 22 |
92 | 4 | Мозамбик | 353 | 7 | КАФ | 23 |
93 | Бахрейн | 352 | 0 | АФК | 7 | |
94 | Гренада | 349 | 0 | КОНКАКАФ | 11 | |
94 | Нигер | 349 | 0 | КАФ | 24 | |
96 | 1 | Боливия | 344 | 0 | КОНМЕБОЛ | 10 |
97 | 1 | Азербайджан | 343 | 0 | УЕФА | 44 |
98 | 2 | Ирак | 336 | 11 | АФК | 8 |
99 | 3 | Кувейт | 330 | 11 | АФК | 9 |
100 | 8 | Судан | 314 | -52 | КАФ | 25 |
101 | 2 | Того | 313 | 0 | КАФ | 26 |
102 | 3 | ОАЭ | 306 | 4 | АФК | 10 |
103 | 3 | Антигуа и Барбуда | 299 | 0 | КОНКАКАФ | 12 |
104 | 5 | Оман | 298 | -31 | АФК | 11 |
105 | 7 | Катар | 291 | 30 | АФК | 12 |
106 | 6 | Гамбия | 290 | -35 | КАФ | 27 |
107 | 3 | Иордания | 287 | -18 | АФК | 13 |
108 | 1 | Узбекистан | 285 | 10 | АФК | 14 |
109 | 1 | КНДР | 284 | -8 | АФК | 15 |
110 | 3 | Сирия | 278 | -18 | АФК | 16 |
111 | 2 | Гайана | 275 | 0 | КОНКАКАФ | 13 |
112 | 1 | ЦАР | 263 | 0 | КАФ | 28 |
113 | 1 | Исландия | 261 | 0 | УЕФА | 45 |
113 | 1 | Уэльс | 261 | 0 | УЕФА | 46 |
115 | Суринам | 257 | 0 | КОНКАКАФ | 14 | |
116 | 1 | Сальвадор | 251 | 0 | КОНКАКАФ | 15 |
117 | 1 | Гватемала | 247 | 0 | КОНКАКАФ | 16 |
117 | 1 | Зимбабве | 247 | 0 | КАФ | 29 |
119 | 1 | Таиланд | 245 | 5 | АФК | 17 |
120 | 4 | Танзания | 243 | -13 | КАФ | 30 |
121 | 1 | Сент-Китс и Невис | 242 | 3 | КОНКАКАФ | 17 |
122 | Конго | 239 | 0 | КАФ | 31 | |
123 | 2 | Сьерра-Леоне | 233 | 9 | КАФ | 32 |
124 | Эфиопия | 231 | 0 | КАФ | 33 | |
125 | 2 | Индонезия | 226 | 14 | АФК | 18 |
126 | 6 | Кения | 225 | -15 | КАФ | 34 |
127 | 1 | Йемен | 223 | 10 | АФК | 19 |
128 | 2 | ДР Конго | 211 | 21 | КАФ | 35 |
129 | Доминика | 196 | 0 | КОНКАКАФ | 18 | |
130 | 1 | Барбадос | 187 | 0 | КОНКАКАФ | 19 |
131 | 2 | Пуэрто-Рико | 184 | 0 | КОНКАКАФ | 20 |
132 | 2 | Люксембург | 180 | 0 | УЕФА | 47 |
133 | 2 | Туркменистан | 173 | 0 | АФК | 20 |
134 | 2 | Фарерские острова | 171 | 0 | УЕФА | 48 |
134 | 2 | Руанда | 171 | -14 | КАФ | 36 |
136 | 1 | Вьетнам | 167 | 0 | АФК | 21 |
137 | 1 | Казахстан | 161 | 6 | УЕФА | 49 |
138 | 1 | Намибия | 156 | 2 | КАФ | 37 |
139 | 1 | Сингапур | 151 | 2 | АФК | 22 |
140 | 12 | Бурунди | 147 | -55 | КАФ | 38 |
140 | 1 | Чад | 147 | 0 | КАФ | 39 |
142 | 2 | Малайзия | 146 | 18 | АФК | 23 |
143 | 2 | Таджикистан | 142 | 16 | АФК | 24 |
144 | 2 | Сент-Винсент и Гренадины | 132 | 0 | КОНКАКАФ | 21 |
144 | 2 | Индия | 132 | 0 | АФК | 25 |
146 | Гонконг | 128 | 3 | АФК | 26 | |
147 | Гвинея-Бисау | 121 | 0 | КАФ | 40 | |
148 | Лихтенштейн | 116 | 0 | УЕФА | 50 | |
149 | Мьянма | 109 | 0 | АФК | 27 | |
150 | Кюрасао | 107 | 0 | КОНКАКАФ | 22 | |
151 | 1 | Фиджи | 103 | 0 | ОФК | 2 |
152 | 1 | Китайский Тайбэй | 102 | 0 | АФК | 28 |
153 | 4 | Филиппины | 97 | -12 | АФК | 29 |
154 | 1 | Мадагаскар | 91 | 0 | КАФ | 41 |
155 | 1 | Новая Каледония | 89 | 0 | ОФК | 3 |
156 | 1 | Каймановы острова | 88 | 0 | КОНКАКАФ | 23 |
157 | 1 | Никарагуа | 86 | 0 | КОНКАКАФ | 24 |
158 | 1 | Бангладеш | 84 | 0 | АФК | 30 |
159 | 1 | Либерия | 82 | 0 | КАФ | 42 |
159 | 1 | Эсватини | 82 | 0 | КАФ | 43 |
161 | 1 | Мальдивы | 81 | 0 | АФК | 31 |
162 | 1 | Шри-Ланка | 79 | 0 | АФК | 32 |
163 | 1 | Мальта | 76 | 0 | УЕФА | 51 |
164 | 1 | Экваториальная Гвинея | 72 | 0 | КАФ | 44 |
165 | 1 | Камбоджа | 69 | 0 | АФК | 33 |
166 | 1 | Вануату | 67 | 0 | ОФК | 4 |
167 | 1 | Доминиканская Республика | 66 | 0 | КОНКАКАФ | 25 |
168 | 1 | Лаос | 65 | 0 | АФК | 34 |
169 | 15 | Ливан | 64 | -28 | АФК | 35 |
170 | Лесото | 62 | 0 | КАФ | 45 | |
171 | Пакистан | 56 | 0 | АФК | 36 | |
172 | 3 | Бермудские острова | 55 | 6 | КОНКАКАФ | 26 |
173 | 1 | Белиз | 54 | 0 | КОНКАКАФ | 27 |
173 | 1 | Непал | 54 | 0 | АФК | 37 |
175 | 1 | Киргизия | 50 | 0 | АФК | 38 |
176 | 4 | Мавритания | 49 | 11 | КАФ | 46 |
177 | 1 | Британские Виргинские острова | 41 | 0 | КОНКАКАФ | 28 |
178 | 1 | Эритрея | 40 | 0 | КАФ | 47 |
178 | 1 | Палестина | 40 | 0 | АФК | 39 |
178 | 1 | Соломоновы острова | 40 | 0 | ОФК | 5 |
181 | Сент-Люсия | 37 | 0 | КОНКАКАФ | 29 | |
182 | Монголия | 32 | 0 | АФК | 40 | |
183 | 1 | Таити | 31 | 0 | ОФК | 6 |
184 | 1 | Самоа | 26 | 0 | ОФК | 7 |
185 | 3 | Сомали | 23 | -9 | КАФ | 48 |
186 | 1 | Тёркс и Кайкос | 19 | 0 | КОНКАКАФ | 30 |
186 | Коморские острова | 19 | -5 | КАФ | 49 | |
188 | Гуам | 17 | 0 | АФК | 41 | |
188 | Острова Кука | 17 | 0 | ОФК | 8 | |
188 | Тонга | 17 | 0 | ОФК | 9 | |
191 | Маврикий | 16 | 0 | КАФ | 50 | |
192 | 1 | Джибути | 15 | -1 | КАФ | 51 |
193 | Макао | 14 | 0 | АФК | 42 | |
194 | Багамские острова | 13 | 0 | КОНКАКАФ | 31 | |
195 | Сейшелы | 10 | 0 | КАФ | 52 | |
195 | Афганистан | 10 | 0 | АФК | 43 | |
197 | Бутан | 9 | 0 | АФК | 44 | |
197 | Бруней | 9 | 0 | АФК | 45 | |
199 | Аруба | 7 | 0 | КОНКАКАФ | 32 | |
200 | Американские Виргинские острова | 5 | 0 | КОНКАКАФ | 33 | |
201 | Восточный Тимор | 3 | 0 | АФК | 46 | |
202 | Андорра | 2 | 0 | УЕФА | 52 | |
203 | Сан-Марино | 0 | 0 | УЕФА | 53 | |
203 | Ангилья | 0 | 0 | КОНКАКАФ | 34 | |
203 | Монтсеррат | 0 | 0 | КОНКАКАФ | 35 | |
203 | Американское Самоа | 0 | 0 | ОФК | 10 | |
203 | Папуа - Новая Гвинея | 0 | 0 | ОФК | 11 |
Свернуть
Найти турнир
- Мои турниры
- Страны Все турниры 85
-
Россия
-
Англия
-
Германия
-
Франция
-
Испания