№ | Команда | Очки | +/- | Конфедерация | Место конф. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Испания | 1 617 | 12 | УЕФА | 1 | |
2 | Германия | 1 437 | -37 | УЕФА | 2 | |
3 | Англия | 1 274 | -20 | УЕФА | 3 | |
4 | 1 | Португалия | 1 232 | 19 | УЕФА | 4 |
5 | 1 | Уругвай | 1 217 | -19 | КОНМЕБОЛ | 1 |
6 | Италия | 1 174 | -18 | УЕФА | 5 | |
7 | Аргентина | 1 121 | 23 | КОНМЕБОЛ | 2 | |
8 | Нидерланды | 1 044 | -9 | УЕФА | 6 | |
9 | Хорватия | 1 020 | -30 | УЕФА | 7 | |
10 | Дания | 1 006 | -11 | УЕФА | 8 | |
11 | 1 | Греция | 1 001 | -2 | УЕФА | 9 |
12 | 1 | Бразилия | 996 | 5 | КОНМЕБОЛ | 3 |
13 | 2 | Россия | 990 | -26 | УЕФА | 10 |
14 | 1 | Чили | 984 | 31 | КОНМЕБОЛ | 4 |
15 | 1 | Франция | 965 | -15 | УЕФА | 11 |
16 | Кот-д'Ивуар | 912 | -27 | КАФ | 1 | |
17 | 3 | Эквадор | 890 | 54 | КОНМЕБОЛ | 5 |
18 | 1 | Швеция | 875 | -34 | УЕФА | 12 |
19 | Чехия | 869 | 15 | УЕФА | 13 | |
20 | 3 | Швейцария | 847 | 19 | УЕФА | 14 |
21 | 3 | Мексика | 845 | -17 | КОНКАКАФ | 1 |
22 | 1 | Колумбия | 843 | 8 | КОНМЕБОЛ | 6 |
23 | 1 | Япония | 793 | -36 | АФК | 1 |
24 | 9 | Словения | 784 | 78 | УЕФА | 15 |
25 | 1 | Австралия | 778 | -29 | АФК | 2 |
26 | Ирландия | 768 | -11 | УЕФА | 16 | |
27 | 2 | Южная Корея | 763 | 23 | АФК | 3 |
28 | 6 | Алжир | 734 | 41 | КАФ | 2 |
29 | 2 | Парагвай | 728 | -19 | КОНМЕБОЛ | 7 |
30 | 1 | Босния и Герцеговина | 717 | -12 | УЕФА | 17 |
31 | 1 | Гана | 714 | 7 | КАФ | 3 |
32 | 7 | Мали | 710 | 60 | КАФ | 4 |
33 | 3 | США | 697 | 25 | КОНКАКАФ | 2 |
34 | 9 | Норвегия | 682 | -98 | УЕФА | 18 |
35 | 5 | Турция | 678 | -57 | УЕФА | 19 |
36 | 2 | Ливия | 666 | 11 | КАФ | 5 |
37 | 9 | Венгрия | 663 | -83 | УЕФА | 20 |
38 | 2 | Египет | 634 | -3 | КАФ | 6 |
39 | 6 | Украина | 628 | 7 | УЕФА | 21 |
40 | 13 | Бельгия | 626 | 62 | УЕФА | 22 |
41 | Тунис | 625 | -2 | КАФ | 7 | |
42 | 7 | Сербия | 624 | -51 | УЕФА | 23 |
42 | 2 | Замбия | 624 | 1 | КАФ | 8 |
44 | 1 | Габон | 617 | -7 | КАФ | 9 |
45 | 3 | Словакия | 616 | -10 | УЕФА | 24 |
45 | 8 | Уэльс | 616 | -42 | УЕФА | 25 |
47 | 1 | Шотландия | 610 | -1 | УЕФА | 26 |
48 | 2 | Черногория | 606 | 25 | УЕФА | 27 |
49 | 11 | Австрия | 598 | 81 | УЕФА | 28 |
50 | 4 | Панама | 591 | 31 | КОНКАКАФ | 3 |
51 | 4 | Перу | 587 | -20 | КОНМЕБОЛ | 8 |
52 | Венесуэла | 584 | 14 | КОНМЕБОЛ | 9 | |
53 | 3 | Армения | 575 | 16 | УЕФА | 29 |
54 | 6 | Иран | 573 | -17 | АФК | 4 |
55 | 6 | Эстония | 572 | -15 | УЕФА | 30 |
56 | 2 | Польша | 547 | -13 | УЕФА | 31 |
57 | 6 | Румыния | 542 | -38 | УЕФА | 32 |
58 | Нигерия | 523 | -2 | КАФ | 10 | |
59 | 2 | Сьерра-Леоне | 518 | -11 | КАФ | 11 |
60 | 6 | Ямайка | 515 | 36 | КОНКАКАФ | 4 |
61 | 2 | Камерун | 510 | -10 | КАФ | 12 |
62 | 1 | Сенегал | 508 | 2 | КАФ | 13 |
63 | 10 | Боливия | 501 | 52 | КОНМЕБОЛ | 10 |
64 | 7 | ЦАР | 492 | 30 | КАФ | 14 |
65 | 13 | Кабо-Верде | 490 | 49 | КАФ | 15 |
66 | 4 | Коста-Рика | 487 | -14 | КОНКАКАФ | 5 |
67 | 3 | Сальвадор | 481 | -9 | КОНКАКАФ | 6 |
68 | Марокко | 478 | 5 | КАФ | 16 | |
69 | 5 | Гвинея | 472 | 24 | КАФ | 17 |
70 | 7 | Узбекистан | 470 | -23 | АФК | 5 |
71 | 6 | Бенин | 468 | 22 | КАФ | 18 |
72 | 7 | Гондурас | 460 | -26 | КОНКАКАФ | 7 |
73 | 6 | Канада | 454 | 15 | КОНКАКАФ | 8 |
74 | 7 | ЮАР | 448 | -26 | КАФ | 19 |
75 | 7 | Израиль | 446 | 19 | УЕФА | 33 |
76 | Беларусь | 443 | -4 | УЕФА | 34 | |
77 | 3 | Гаити | 439 | 4 | КОНКАКАФ | 9 |
78 | 9 | Китай | 437 | -33 | АФК | 6 |
78 | 6 | Ирак | 437 | 17 | АФК | 7 |
80 | 5 | Ангола | 433 | 26 | КАФ | 20 |
81 | 10 | КНДР | 429 | 37 | АФК | 8 |
82 | 2 | Тринидад и Тобаго | 420 | -15 | КОНКАКАФ | 10 |
83 | 9 | Конго | 413 | 38 | КАФ | 21 |
84 | 10 | Албания | 410 | -38 | УЕФА | 35 |
85 | 2 | Буркина-Фасо | 406 | 1 | КАФ | 22 |
86 | 11 | Грузия | 405 | 48 | УЕФА | 36 |
87 | 4 | Иордания | 402 | -23 | АФК | 9 |
88 | Уганда | 401 | 2 | КАФ | 23 | |
89 | 5 | Болгария | 388 | 15 | УЕФА | 37 |
90 | Малави | 385 | -12 | КАФ | 24 | |
91 | 3 | Гватемала | 384 | -15 | КОНКАКАФ | 11 |
92 | 6 | Катар | 380 | 26 | АФК | 10 |
93 | 1 | Оман | 376 | 1 | АФК | 11 |
94 | 24 | Латвия | 375 | -88 | УЕФА | 38 |
95 | Новая Зеландия | 366 | 0 | ОФК | 1 | |
96 | 24 | Финляндия | 365 | -86 | УЕФА | 39 |
97 | 5 | Северная Македония | 364 | 33 | УЕФА | 40 |
98 | 8 | Зимбабве | 358 | 30 | КАФ | 25 |
99 | Того | 356 | 14 | КАФ | 26 | |
100 | 4 | Кувейт | 348 | -11 | АФК | 12 |
101 | 1 | Антигуа и Барбуда | 340 | 3 | КОНКАКАФ | 12 |
102 | 18 | Бермудские острова | 333 | 52 | КОНКАКАФ | 13 |
103 | 15 | Доминиканская Республика | 332 | 48 | КОНКАКАФ | 14 |
103 | 1 | Судан | 332 | 3 | КАФ | 27 |
105 | 1 | Саудовская Аравия | 328 | -1 | АФК | 13 |
106 | 4 | Люксембург | 326 | 23 | УЕФА | 41 |
107 | 1 | Азербайджан | 324 | 16 | УЕФА | 42 |
107 | 4 | Экваториальная Гвинея | 324 | 22 | КАФ | 28 |
109 | 2 | Мозамбик | 312 | -4 | КАФ | 29 |
110 | 5 | ДР Конго | 311 | 20 | КАФ | 30 |
111 | 6 | Либерия | 310 | 23 | КАФ | 31 |
112 | 10 | Бахрейн | 308 | -23 | АФК | 14 |
113 | Сент-Китс и Невис | 306 | 8 | КОНКАКАФ | 15 | |
114 | 8 | Эфиопия | 303 | 30 | КАФ | 32 |
115 | 2 | Намибия | 299 | 1 | КАФ | 33 |
116 | 31 | Литва | 290 | -117 | УЕФА | 43 |
116 | 2 | Чад | 290 | 6 | КАФ | 34 |
118 | 12 | Исландия | 283 | 33 | УЕФА | 44 |
119 | 17 | Таити | 282 | 68 | ОФК | 2 |
120 | 5 | Руанда | 278 | 14 | КАФ | 35 |
120 | 1 | ОАЭ | 278 | -1 | АФК | 15 |
122 | 13 | Гайана | 276 | -31 | КОНКАКАФ | 16 |
123 | 11 | Ботсвана | 275 | -26 | КАФ | 36 |
124 | 3 | Ливан | 271 | 17 | АФК | 16 |
125 | 1 | Кения | 268 | 9 | КАФ | 37 |
126 | 11 | Нигер | 267 | -24 | КАФ | 38 |
127 | 4 | Туркменистан | 266 | 0 | АФК | 17 |
128 | 13 | Новая Каледония | 261 | 61 | ОФК | 3 |
129 | 28 | Северная Ирландия | 257 | -79 | УЕФА | 45 |
129 | Гамбия | 257 | 6 | КАФ | 39 | |
131 | 2 | Таиланд | 244 | 10 | АФК | 18 |
132 | 4 | Танзания | 243 | -10 | КАФ | 40 |
133 | 2 | Сан-Томе и Принсипи | 240 | 0 | КАФ | 41 |
134 | 1 | Бурунди | 238 | 4 | КАФ | 42 |
135 | 12 | Кипр | 232 | -34 | УЕФА | 46 |
136 | 7 | Сент-Винсент и Гренадины | 225 | 29 | КОНКАКАФ | 17 |
137 | 1 | Пуэрто-Рико | 210 | 0 | КОНКАКАФ | 18 |
138 | 3 | Суринам | 207 | -22 | КОНКАКАФ | 19 |
139 | 4 | Мальта | 206 | 10 | УЕФА | 47 |
139 | 3 | Гренада | 206 | 8 | КОНКАКАФ | 20 |
141 | 4 | Молдавия | 204 | -9 | УЕФА | 48 |
142 | 3 | Казахстан | 196 | 1 | УЕФА | 49 |
142 | 2 | Таджикистан | 196 | -6 | АФК | 19 |
144 | 5 | Никарагуа | 195 | -8 | КОНКАКАФ | 21 |
145 | 13 | Белиз | 188 | -48 | КОНКАКАФ | 22 |
146 | Вьетнам | 183 | 0 | АФК | 20 | |
147 | 2 | Куба | 175 | 4 | КОНКАКАФ | 23 |
148 | 1 | Сирия | 170 | -10 | АФК | 21 |
149 | 1 | Лихтенштейн | 168 | -9 | УЕФА | 50 |
150 | Филиппины | 167 | 0 | АФК | 22 | |
151 | 1 | Палестина | 161 | 8 | АФК | 23 |
152 | 1 | Йемен | 154 | 0 | АФК | 24 |
153 | 6 | Соломоновы острова | 150 | 22 | ОФК | 4 |
154 | 1 | Фарерские острова | 147 | -2 | УЕФА | 51 |
155 | Фиджи | 146 | 0 | ОФК | 5 | |
156 | 1 | Малайзия | 136 | 2 | АФК | 25 |
157 | 10 | Лесото | 135 | 26 | КАФ | 43 |
158 | 1 | Аруба | 134 | 0 | КОНКАКАФ | 24 |
159 | 5 | Гонконг | 133 | -14 | АФК | 26 |
159 | 2 | Мальдивы | 133 | 7 | АФК | 27 |
161 | 4 | Кюрасао | 129 | 15 | КОНКАКАФ | 25 |
161 | 1 | Сингапур | 129 | 4 | АФК | 28 |
163 | 2 | Мадагаскар | 127 | 13 | КАФ | 44 |
164 | 9 | Самоа | 124 | 31 | ОФК | 6 |
165 | 1 | Афганистан | 122 | 0 | АФК | 29 |
166 | 4 | Непал | 121 | -4 | АФК | 30 |
167 | 11 | Вануату | 113 | -29 | ОФК | 7 |
168 | 9 | Индонезия | 111 | -17 | АФК | 31 |
169 | 1 | Индия | 105 | -1 | АФК | 32 |
170 | 1 | Бангладеш | 103 | 0 | АФК | 33 |
171 | 2 | Гвинея-Бисау | 98 | -5 | КАФ | 45 |
172 | 2 | Тонга | 87 | 0 | ОФК | 8 |
173 | 9 | Американское Самоа | 85 | 24 | ОФК | 9 |
174 | 2 | Доминика | 84 | -11 | КОНКАКАФ | 26 |
175 | 4 | Барбадос | 81 | -19 | КОНКАКАФ | 27 |
176 | 1 | Китайский Тайбэй | 79 | -4 | АФК | 34 |
177 | 1 | Пакистан | 72 | 0 | АФК | 35 |
178 | Американские Виргинские острова | 70 | 0 | КОНКАКАФ | 28 | |
179 | Шри-Ланка | 68 | 0 | АФК | 36 | |
180 | Багамские острова | 66 | 0 | КОНКАКАФ | 29 | |
181 | 5 | Каймановы острова | 65 | -7 | КОНКАКАФ | 30 |
182 | 1 | Монголия | 55 | 0 | АФК | 37 |
183 | 1 | Мьянма | 52 | 2 | АФК | 38 |
184 | 3 | Сент-Люсия | 50 | 5 | КОНКАКАФ | 31 |
185 | 2 | Эритрея | 45 | 0 | КАФ | 46 |
185 | 1 | Гуам | 45 | -5 | АФК | 39 |
187 | 3 | Сомали | 43 | 0 | КАФ | 47 |
188 | 3 | Камбоджа | 42 | 2 | АФК | 40 |
189 | 2 | Британские Виргинские острова | 40 | 0 | КОНКАКАФ | 32 |
190 | 3 | Коморские острова | 39 | 0 | КАФ | 48 |
190 | 1 | Сейшелы | 39 | -5 | КАФ | 49 |
190 | 9 | Эсватини | 39 | -25 | КАФ | 50 |
193 | 1 | Лаос | 38 | 0 | АФК | 41 |
193 | 7 | Папуа - Новая Гвинея | 38 | -8 | ОФК | 10 |
195 | 1 | Острова Кука | 28 | 3 | ОФК | 11 |
196 | 2 | Джибути | 24 | 0 | КАФ | 51 |
197 | 2 | Южный Судан | 20 | 0 | КАФ | 52 |
197 | 1 | Киргизия | 20 | -5 | АФК | 42 |
199 | 1 | Андорра | 15 | 0 | УЕФА | 52 |
200 | 6 | Маврикий | 13 | -25 | КАФ | 53 |
200 | 1 | Макао | 13 | 0 | АФК | 43 |
202 | Бруней | 5 | 0 | АФК | 44 | |
203 | Ангилья | 4 | 0 | КОНКАКАФ | 33 | |
204 | 1 | Мавритания | 3 | -1 | КАФ | 54 |
205 | Восточный Тимор | 2 | 0 | АФК | 45 | |
206 | Сан-Марино | 0 | 0 | УЕФА | 53 | |
206 | Монтсеррат | 0 | 0 | КОНКАКАФ | 34 | |
206 | Тёркс и Кайкос | 0 | 0 | КОНКАКАФ | 35 | |
206 | Бутан | 0 | 0 | АФК | 46 |
Свернуть
Найти турнир
- Мои турниры
- Страны Все турниры 85
-
Россия
-
Англия
-
Германия
-
Франция
-
Испания