№ | Команда | Очки | +/- | Конфедерация | Место конф. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Аргентина | 1 621 | 0 | КОНМЕБОЛ | 1 | |
2 | 1 | Германия | 1 465 | 0 | УЕФА | 1 |
3 | 1 | Бразилия | 1 410 | 0 | КОНМЕБОЛ | 2 |
4 | 3 | Бельгия | 1 382 | 0 | УЕФА | 2 |
5 | 1 | Колумбия | 1 361 | 0 | КОНМЕБОЛ | 3 |
6 | Чили | 1 273 | 0 | КОНМЕБОЛ | 4 | |
7 | 1 | Франция | 1 271 | 0 | УЕФА | 3 |
8 | 1 | Португалия | 1 231 | 0 | УЕФА | 4 |
9 | Уругвай | 1 175 | 0 | КОНМЕБОЛ | 5 | |
10 | 1 | Испания | 1 168 | 0 | УЕФА | 5 |
11 | 1 | Уэльс | 1 113 | 0 | УЕФА | 6 |
12 | Англия | 1 090 | 0 | УЕФА | 7 | |
13 | Италия | 1 082 | 0 | УЕФА | 8 | |
14 | 2 | Швейцария | 1 071 | 0 | УЕФА | 9 |
15 | 2 | Польша | 1 029 | 0 | УЕФА | 10 |
16 | 2 | Хорватия | 1 027 | 0 | УЕФА | 11 |
17 | 2 | Мексика | 1 001 | 0 | КОНКАКАФ | 1 |
18 | Коста-Рика | 971 | 0 | КОНКАКАФ | 2 | |
19 | Эквадор | 932 | 0 | КОНМЕБОЛ | 6 | |
20 | 4 | Нидерланды | 901 | 0 | УЕФА | 12 |
21 | 6 | Исландия | 898 | 0 | УЕФА | 13 |
22 | 2 | Венгрия | 891 | 0 | УЕФА | 14 |
23 | 2 | Перу | 865 | 0 | КОНМЕБОЛ | 7 |
24 | 2 | США | 852 | 0 | КОНКАКАФ | 3 |
25 | 4 | Турция | 843 | 0 | УЕФА | 15 |
26 | 2 | Словакия | 840 | 0 | УЕФА | 16 |
27 | 10 | Иран | 837 | 0 | АФК | 1 |
28 | 5 | Босния и Герцеговина | 807 | 0 | УЕФА | 17 |
29 | Украина | 803 | 0 | УЕФА | 18 | |
30 | 4 | Австрия | 792 | 0 | УЕФА | 19 |
31 | 3 | Кот-д'Ивуар | 790 | 0 | КАФ | 1 |
32 | 7 | Сенегал | 783 | 0 | КАФ | 2 |
33 | 2 | Ирландия | 776 | 0 | УЕФА | 20 |
34 | 2 | Румыния | 746 | 0 | УЕФА | 21 |
35 | Алжир | 741 | 0 | КАФ | 3 | |
36 | 6 | Северная Ирландия | 739 | 0 | УЕФА | 22 |
37 | 1 | Парагвай | 738 | 0 | КОНМЕБОЛ | 8 |
38 | 4 | Тунис | 721 | 0 | КАФ | 4 |
39 | 2 | Швеция | 715 | 0 | УЕФА | 23 |
40 | 7 | Чехия | 663 | 0 | УЕФА | 24 |
40 | 5 | Австралия | 663 | 0 | АФК | 2 |
42 | 6 | Греция | 656 | 0 | УЕФА | 25 |
43 | 7 | Сербия | 650 | 0 | УЕФА | 26 |
44 | 3 | Южная Корея | 640 | 0 | АФК | 3 |
45 | 2 | Гана | 628 | 0 | КАФ | 5 |
46 | 7 | Египет | 626 | 0 | КАФ | 6 |
47 | 7 | Албания | 619 | 0 | УЕФА | 27 |
48 | 1 | Узбекистан | 617 | 0 | АФК | 4 |
49 | 2 | ДР Конго | 609 | 0 | КАФ | 7 |
50 | 4 | Дания | 606 | 0 | УЕФА | 28 |
51 | 5 | Япония | 601 | 0 | АФК | 5 |
52 | 15 | Словения | 595 | 0 | УЕФА | 29 |
53 | 15 | Россия | 594 | 0 | УЕФА | 30 |
54 | 2 | Саудовская Аравия | 593 | 0 | АФК | 6 |
55 | 1 | Конго | 575 | 0 | КАФ | 8 |
56 | 49 | Черногория | 570 | 0 | УЕФА | 31 |
57 | 13 | Шотландия | 569 | 0 | УЕФА | 32 |
58 | 3 | Мали | 568 | 0 | КАФ | 9 |
59 | Камерун | 567 | 0 | КАФ | 10 | |
60 | 2 | Марокко | 562 | 0 | КАФ | 12 |
60 | 4 | Нигерия | 562 | 0 | КАФ | 11 |
62 | ЮАР | 559 | 0 | КАФ | 13 | |
63 | 1 | Панама | 551 | 0 | КОНКАКАФ | 4 |
64 | 3 | Гвинея | 539 | 0 | КАФ | 14 |
65 | 4 | Тринидад и Тобаго | 533 | 0 | КОНКАКАФ | 5 |
66 | 5 | Бенин | 525 | 0 | КАФ | 15 |
67 | Буркина-Фасо | 519 | 0 | КАФ | 16 | |
68 | 8 | Венесуэла | 516 | 0 | КОНМЕБОЛ | 9 |
69 | 4 | Гвинея-Бисау | 515 | 0 | КАФ | 17 |
70 | 4 | ОАЭ | 513 | 0 | АФК | 7 |
71 | 1 | Кабо-Верде | 508 | 0 | КАФ | 18 |
72 | 7 | Уганда | 500 | 0 | КАФ | 19 |
73 | 4 | Сент-Китс и Невис | 472 | 0 | КОНКАКАФ | 6 |
74 | 37 | Фарерские острова | 469 | 0 | УЕФА | 33 |
75 | 5 | Ямайка | 464 | 0 | КОНКАКАФ | 7 |
76 | Ливия | 461 | 0 | КАФ | 20 | |
77 | 20 | Беларусь | 452 | 0 | УЕФА | 34 |
77 | 45 | Кюрасао | 452 | 0 | КОНКАКАФ | 8 |
79 | 19 | Израиль | 450 | 0 | УЕФА | 35 |
80 | 5 | Боливия | 444 | 0 | КОНМЕБОЛ | 10 |
81 | 11 | Норвегия | 438 | 0 | УЕФА | 36 |
82 | 7 | Антигуа и Барбуда | 435 | 0 | КОНКАКАФ | 9 |
83 | 4 | Гватемала | 434 | 0 | КОНКАКАФ | 10 |
84 | 6 | Китай | 419 | 0 | АФК | 8 |
85 | 6 | Кения | 416 | 0 | КАФ | 21 |
86 | 4 | Гондурас | 411 | 0 | КОНКАКАФ | 11 |
87 | 6 | Гаити | 405 | 0 | КОНКАКАФ | 12 |
88 | 45 | Азербайджан | 404 | 0 | УЕФА | 37 |
89 | 15 | Болгария | 395 | 0 | УЕФА | 38 |
90 | 7 | Казахстан | 386 | 0 | УЕФА | 39 |
91 | 6 | Катар | 385 | 0 | АФК | 9 |
92 | 11 | Экваториальная Гвинея | 380 | 0 | КАФ | 22 |
93 | 7 | Того | 375 | 0 | КАФ | 23 |
94 | 2 | Замбия | 374 | 0 | КАФ | 24 |
95 | 6 | Мозамбик | 359 | 0 | КАФ | 25 |
96 | 18 | Сирия | 357 | 0 | АФК | 10 |
97 | 4 | Сьерра-Леоне | 352 | 0 | КАФ | 26 |
98 | 19 | Литва | 347 | 0 | УЕФА | 40 |
99 | 9 | Киргизия | 343 | 0 | АФК | 11 |
100 | 1 | Малави | 338 | 0 | КАФ | 27 |
101 | 17 | Финляндия | 337 | 0 | УЕФА | 41 |
101 | 4 | Ботсвана | 337 | 0 | КАФ | 28 |
103 | 2 | Чад | 334 | 0 | КАФ | 29 |
104 | 1 | Либерия | 332 | 0 | КАФ | 30 |
104 | 18 | Иордания | 332 | 0 | АФК | 12 |
106 | 6 | Эсватини | 330 | 0 | КАФ | 31 |
107 | 5 | Никарагуа | 325 | 0 | КОНКАКАФ | 13 |
107 | Руанда | 325 | 0 | КАФ | 32 | |
107 | 15 | ЦАР | 325 | 0 | КАФ | 33 |
110 | 7 | Канада | 323 | 0 | КОНКАКАФ | 14 |
110 | 2 | Габон | 323 | 0 | КАФ | 35 |
110 | 3 | Зимбабве | 323 | 0 | КАФ | 34 |
113 | 15 | Ирак | 314 | 0 | АФК | 13 |
114 | 2 | Туркменистан | 309 | 0 | АФК | 14 |
115 | 19 | Мавритания | 308 | 0 | КАФ | 36 |
116 | 21 | Латвия | 306 | 0 | УЕФА | 42 |
116 | 28 | Новая Зеландия | 306 | 0 | ОФК | 1 |
118 | 3 | Намибия | 300 | 0 | КАФ | 37 |
119 | 11 | Эстония | 299 | 0 | УЕФА | 43 |
120 | 2 | Палестина | 285 | 0 | АФК | 15 |
121 | 7 | Доминиканская Республика | 281 | 0 | КОНКАКАФ | 15 |
122 | 15 | Грузия | 276 | 0 | УЕФА | 44 |
123 | 3 | Бахрейн | 272 | 0 | АФК | 16 |
124 | 1 | Филиппины | 271 | 0 | АФК | 17 |
125 | 13 | Армения | 270 | 0 | УЕФА | 45 |
126 | Эфиопия | 267 | 0 | КАФ | 38 | |
126 | 8 | КНДР | 267 | 0 | АФК | 18 |
128 | 6 | Нигер | 262 | 0 | КАФ | 39 |
129 | 19 | Оман | 260 | 0 | АФК | 19 |
130 | 15 | Люксембург | 252 | 0 | УЕФА | 46 |
131 | 13 | Гайана | 247 | 0 | КОНКАКАФ | 16 |
132 | 15 | Йемен | 244 | 0 | АФК | 20 |
133 | 2 | Мадагаскар | 243 | 0 | КАФ | 40 |
134 | Ангола | 236 | 0 | КАФ | 41 | |
135 | 5 | Сальвадор | 232 | 0 | КОНКАКАФ | 17 |
136 | 5 | Вьетнам | 231 | 0 | АФК | 21 |
137 | 11 | Индия | 230 | 0 | АФК | 22 |
138 | 9 | Бурунди | 229 | 0 | КАФ | 42 |
139 | 52 | Кипр | 228 | 0 | УЕФА | 47 |
140 | 2 | Гонконг | 227 | 0 | АФК | 23 |
140 | 4 | Таджикистан | 227 | 0 | АФК | 24 |
142 | 3 | Куба | 226 | 0 | КОНКАКАФ | 18 |
143 | 9 | Коморские острова | 223 | 0 | КАФ | 43 |
144 | 12 | Танзания | 212 | 0 | КАФ | 44 |
145 | 4 | Афганистан | 208 | 0 | АФК | 25 |
146 | 11 | Таиланд | 207 | 0 | АФК | 26 |
147 | 28 | Суринам | 205 | 0 | КОНКАКАФ | 19 |
148 | 13 | Судан | 204 | 0 | КАФ | 45 |
149 | 6 | Ливан | 202 | 0 | АФК | 27 |
150 | Лесото | 201 | 0 | КАФ | 46 | |
151 | 13 | Пуэрто-Рико | 194 | 0 | КОНКАКАФ | 20 |
151 | 2 | Маврикий | 194 | 0 | КАФ | 47 |
153 | 2 | Сан-Томе и Принсипи | 177 | 0 | КАФ | 48 |
154 | 2 | Гренада | 172 | 0 | КОНКАКАФ | 21 |
155 | 9 | Северная Македония | 167 | 0 | УЕФА | 48 |
156 | 3 | Мьянма | 165 | 0 | АФК | 28 |
157 | Барбадос | 163 | 0 | КОНКАКАФ | 22 | |
158 | 7 | Мальдивы | 161 | 0 | АФК | 29 |
159 | 3 | Папуа - Новая Гвинея | 152 | 0 | ОФК | 2 |
160 | Аруба | 147 | 0 | КОНКАКАФ | 23 | |
161 | 17 | Китайский Тайбэй | 145 | 0 | АФК | 30 |
162 | 2 | Сент-Винсент и Гренадины | 142 | 0 | КОНКАКАФ | 24 |
163 | 3 | Белиз | 141 | 0 | КОНКАКАФ | 25 |
164 | 4 | Косово | 135 | 0 | УЕФА | 49 |
164 | 6 | Малайзия | 135 | 0 | АФК | 31 |
166 | 4 | Новая Каледония | 128 | 0 | ОФК | 3 |
167 | 4 | Сент-Люсия | 123 | 0 | КОНКАКАФ | 26 |
167 | Южный Судан | 123 | 0 | КАФ | 49 | |
167 | 8 | Кувейт | 123 | 0 | АФК | 32 |
167 | 6 | Камбоджа | 123 | 0 | АФК | 33 |
171 | 16 | Сингапур | 122 | 0 | АФК | 34 |
172 | Таити | 120 | 0 | ОФК | 4 | |
173 | 12 | Молдавия | 119 | 0 | УЕФА | 50 |
174 | 4 | Доминика | 110 | 0 | КОНКАКАФ | 27 |
175 | 1 | Лаос | 107 | 0 | АФК | 35 |
176 | 7 | Гамбия | 106 | 0 | КАФ | 50 |
177 | 4 | Вануату | 103 | 0 | ОФК | 5 |
178 | 2 | Мальта | 97 | 0 | УЕФА | 51 |
179 | 2 | Индонезия | 93 | 0 | АФК | 36 |
179 | 10 | Бутан | 93 | 0 | АФК | 37 |
179 | Фиджи | 93 | 0 | ОФК | 6 | |
182 | 2 | Гуам | 86 | 0 | АФК | 38 |
183 | 1 | Лихтенштейн | 81 | 0 | УЕФА | 52 |
184 | 4 | Сейшелы | 79 | 0 | КАФ | 51 |
185 | 1 | Бермудские острова | 77 | 0 | КОНКАКАФ | 28 |
186 | 3 | Восточный Тимор | 74 | 0 | АФК | 39 |
186 | Непал | 74 | 0 | АФК | 40 | |
188 | 3 | Бангладеш | 73 | 0 | АФК | 41 |
189 | 1 | Американское Самоа | 64 | 0 | ОФК | 7 |
189 | 1 | Острова Кука | 64 | 0 | ОФК | 8 |
189 | 1 | Самоа | 64 | 0 | ОФК | 9 |
192 | 5 | Бруней | 57 | 0 | АФК | 42 |
193 | 7 | Соломоновы острова | 56 | 0 | ОФК | 10 |
194 | 1 | Шри-Ланка | 48 | 0 | АФК | 43 |
195 | Американские Виргинские острова | 44 | 0 | КОНКАКАФ | 29 | |
196 | 1 | Макао | 40 | 0 | АФК | 44 |
197 | 3 | Пакистан | 39 | 0 | АФК | 45 |
198 | Монтсеррат | 30 | 0 | КОНКАКАФ | 30 | |
199 | Каймановы острова | 21 | 0 | КОНКАКАФ | 31 | |
200 | Тёркс и Кайкос | 20 | 0 | КОНКАКАФ | 32 | |
201 | Сан-Марино | 17 | 0 | УЕФА | 53 | |
202 | Монголия | 13 | 0 | АФК | 46 | |
203 | Андорра | 11 | 0 | УЕФА | 54 | |
203 | Британские Виргинские острова | 11 | 0 | КОНКАКАФ | 33 | |
205 | Ангилья | 0 | 0 | КОНКАКАФ | 34 | |
205 | Багамские острова | 0 | 0 | КОНКАКАФ | 35 | |
205 | Джибути | 0 | 0 | КАФ | 52 | |
205 | Эритрея | 0 | 0 | КАФ | 53 | |
205 | Сомали | 0 | 0 | КАФ | 54 | |
205 | Тонга | 0 | 0 | ОФК | 11 | |
205 | Гибралтар | 0 | 0 | УЕФА | 55 |
Свернуть
Найти турнир
- Мои турниры
- Страны Все турниры 85
-
Россия
-
Англия
-
Германия
-
Франция
-
Испания