№ | Команда | Очки | +/- | Конфедерация | Место конф. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Аргентина | 1 634 | 0 | КОНМЕБОЛ | 1 | |
2 | 1 | Бразилия | 1 544 | 0 | КОНМЕБОЛ | 2 |
3 | 1 | Германия | 1 433 | 0 | УЕФА | 1 |
4 | 2 | Чили | 1 404 | 0 | КОНМЕБОЛ | 3 |
5 | 1 | Бельгия | 1 368 | 0 | УЕФА | 2 |
6 | 1 | Колумбия | 1 345 | 0 | КОНМЕБОЛ | 4 |
7 | Франция | 1 305 | 0 | УЕФА | 3 | |
8 | Португалия | 1 229 | 0 | УЕФА | 4 | |
9 | Уругвай | 1 187 | 0 | КОНМЕБОЛ | 5 | |
10 | Испания | 1 166 | 0 | УЕФА | 5 | |
11 | 3 | Швейцария | 1 129 | 0 | УЕФА | 6 |
12 | 1 | Уэльс | 1 121 | 0 | УЕФА | 7 |
13 | 1 | Англия | 1 114 | 0 | УЕФА | 8 |
14 | 2 | Хорватия | 1 103 | 0 | УЕФА | 9 |
15 | Польша | 1 089 | 0 | УЕФА | 10 | |
16 | 3 | Италия | 1 083 | 0 | УЕФА | 11 |
17 | 1 | Коста-Рика | 1 041 | 0 | КОНКАКАФ | 1 |
18 | 1 | Мексика | 1 012 | 0 | КОНКАКАФ | 2 |
19 | 4 | Перу | 965 | 0 | КОНМЕБОЛ | 6 |
20 | 1 | Эквадор | 890 | 0 | КОНМЕБОЛ | 7 |
21 | Исландия | 889 | 0 | УЕФА | 12 | |
22 | 2 | Нидерланды | 887 | 0 | УЕФА | 13 |
23 | 10 | Ирландия | 858 | 0 | УЕФА | 14 |
24 | 1 | Турция | 851 | 0 | УЕФА | 15 |
25 | 1 | Словакия | 837 | 0 | УЕФА | 16 |
26 | 4 | Венгрия | 826 | 0 | УЕФА | 17 |
27 | 1 | Босния и Герцеговина | 825 | 0 | УЕФА | 18 |
28 | 4 | США | 822 | 0 | КОНКАКАФ | 3 |
29 | Украина | 804 | 0 | УЕФА | 19 | |
30 | 3 | Иран | 797 | 0 | АФК | 1 |
31 | 1 | Австрия | 773 | 0 | УЕФА | 20 |
32 | 4 | Северная Ирландия | 767 | 0 | УЕФА | 21 |
33 | 1 | Сенегал | 755 | 0 | КАФ | 1 |
34 | 3 | Кот-д'Ивуар | 738 | 0 | КАФ | 2 |
34 | 4 | Тунис | 738 | 0 | КАФ | 2 |
36 | 10 | Египет | 719 | 0 | КАФ | 4 |
37 | 7 | Южная Корея | 699 | 0 | АФК | 2 |
38 | 3 | Алжир | 692 | 0 | КАФ | 5 |
39 | 5 | Румыния | 690 | 0 | УЕФА | 22 |
40 | 3 | Парагвай | 684 | 0 | КОНМЕБОЛ | 8 |
41 | 2 | Швеция | 675 | 0 | УЕФА | 23 |
42 | Греция | 674 | 0 | УЕФА | 24 | |
43 | 3 | Чехия | 671 | 0 | УЕФА | 25 |
44 | 1 | Сербия | 647 | 0 | УЕФА | 26 |
45 | 6 | Япония | 644 | 0 | АФК | 3 |
46 | 4 | Дания | 643 | 0 | УЕФА | 27 |
47 | 2 | ДР Конго | 638 | 0 | КАФ | 6 |
48 | 8 | Австралия | 636 | 0 | АФК | 4 |
49 | 2 | Албания | 618 | 0 | УЕФА | 28 |
50 | 2 | Словения | 616 | 0 | УЕФА | 29 |
50 | 17 | Буркина-Фасо | 616 | 0 | КАФ | 7 |
50 | 10 | Нигерия | 616 | 0 | КАФ | 7 |
53 | 8 | Гана | 611 | 0 | КАФ | 9 |
54 | 25 | Израиль | 595 | 0 | УЕФА | 30 |
55 | 2 | Россия | 592 | 0 | УЕФА | 31 |
56 | 2 | Саудовская Аравия | 589 | 0 | АФК | 5 |
57 | 3 | Марокко | 587 | 0 | КАФ | 10 |
58 | 5 | Панама | 584 | 0 | КОНКАКАФ | 4 |
59 | 9 | Венесуэла | 581 | 0 | КОНМЕБОЛ | 9 |
60 | 2 | ЮАР | 571 | 0 | КАФ | 11 |
61 | 3 | Мали | 569 | 0 | КАФ | 12 |
62 | 14 | Узбекистан | 558 | 0 | АФК | 6 |
63 | 7 | Черногория | 549 | 0 | УЕФА | 32 |
64 | 6 | ОАЭ | 537 | 0 | АФК | 7 |
65 | 6 | Камерун | 534 | 0 | КАФ | 13 |
66 | Бенин | 526 | 0 | КАФ | 14 | |
67 | 10 | Шотландия | 524 | 0 | УЕФА | 33 |
68 | 1 | Гвинея-Бисау | 515 | 0 | КАФ | 15 |
69 | 18 | Гаити | 505 | 0 | КОНКАКАФ | 5 |
70 | 15 | Конго | 504 | 0 | КАФ | 16 |
71 | 7 | Гвинея | 500 | 0 | КАФ | 17 |
72 | 17 | Болгария | 492 | 0 | УЕФА | 34 |
73 | 1 | Уганда | 488 | 0 | КАФ | 18 |
74 | 3 | Беларусь | 470 | 0 | УЕФА | 35 |
75 | 2 | Кюрасао | 467 | 0 | КОНКАКАФ | 6 |
76 | 1 | Ямайка | 461 | 0 | КОНКАКАФ | 7 |
76 | 10 | Гондурас | 461 | 0 | КОНКАКАФ | 7 |
78 | 13 | Тринидад и Тобаго | 454 | 0 | КОНКАКАФ | 9 |
79 | 4 | Гватемала | 434 | 0 | КОНКАКАФ | 10 |
80 | 7 | Сент-Китс и Невис | 443 | 0 | КОНКАКАФ | 11 |
80 | 9 | Кабо-Верде | 443 | 0 | КАФ | 19 |
82 | Антигуа и Барбуда | 433 | 0 | КОНКАКАФ | 12 | |
83 | 1 | Китай | 423 | 0 | АФК | 8 |
84 | 10 | Фарерские острова | 422 | 0 | УЕФА | 36 |
84 | 3 | Норвегия | 422 | 0 | УЕФА | 36 |
86 | 10 | Ливия | 417 | 0 | КАФ | 20 |
87 | 38 | Армения | 412 | 0 | УЕФА | 38 |
88 | 3 | Катар | 409 | 0 | АФК | 9 |
89 | 4 | Кения | 397 | 0 | КАФ | 21 |
90 | 2 | Азербайджан | 386 | 0 | УЕФА | 39 |
91 | 3 | Замбия | 374 | 0 | КАФ | 22 |
91 | 2 | Того | 374 | 0 | КАФ | 22 |
93 | 8 | Финляндия | 368 | 0 | УЕФА | 40 |
94 | 2 | Сирия | 363 | 0 | АФК | 10 |
95 | 15 | Боливия | 359 | 0 | КОНМЕБОЛ | 10 |
96 | 1 | Сьерра-Леоне | 357 | 0 | КАФ | 24 |
97 | 7 | Казахстан | 354 | 0 | УЕФА | 41 |
98 | 20 | Намибия | 347 | 0 | КАФ | 25 |
99 | 8 | Никарагуа | 346 | 0 | КОНКАКАФ | 13 |
100 | 6 | Эсватини | 343 | 0 | КАФ | 26 |
101 | 6 | Руанда | 336 | 0 | КАФ | 27 |
102 | 8 | Зимбабве | 334 | 0 | КАФ | 28 |
103 | 3 | Малави | 327 | 0 | КАФ | 29 |
103 | 1 | Либерия | 327 | 0 | КАФ | 29 |
105 | 2 | ЦАР | 325 | 0 | КАФ | 31 |
106 | 8 | Литва | 324 | 0 | УЕФА | 42 |
107 | 8 | Мавритания | 322 | 0 | КАФ | 32 |
108 | 13 | Мозамбик | 320 | 0 | КАФ | 33 |
109 | 5 | Иордания | 313 | 0 | АФК | 11 |
110 | 6 | Новая Зеландия | 311 | 0 | ОФК | 1 |
111 | 1 | Габон | 308 | 0 | КАФ | 34 |
112 | 4 | Латвия | 304 | 0 | УЕФА | 43 |
113 | 12 | Ботсвана | 296 | 0 | КАФ | 35 |
114 | 22 | Экваториальная Гвинея | 293 | 0 | КАФ | 36 |
115 | 11 | Эфиопия | 291 | 0 | КАФ | 37 |
116 | 23 | Кипр | 290 | 0 | УЕФА | 44 |
117 | 7 | Филиппины | 289 | 0 | АФК | 12 |
118 | 8 | Канада | 282 | 0 | КОНКАКАФ | 14 |
119 | 3 | Грузия | 281 | 0 | УЕФА | 45 |
120 | 7 | Ирак | 279 | 0 | АФК | 13 |
121 | 5 | КНДР | 274 | 0 | АФК | 14 |
122 | 3 | Эстония | 266 | 0 | УЕФА | 46 |
122 | 7 | Оман | 266 | 0 | АФК | 15 |
124 | 25 | Киргизия | 265 | 0 | АФК | 16 |
125 | 17 | Куба | 264 | 0 | КОНКАКАФ | 15 |
126 | 5 | Доминиканская Республика | 263 | 0 | КОНКАКАФ | 16 |
127 | 4 | Бахрейн | 259 | 0 | АФК | 17 |
128 | Нигер | 246 | 0 | КАФ | 38 | |
129 | 7 | Вьетнам | 235 | 0 | АФК | 18 |
129 | 17 | Таиланд | 235 | 0 | АФК | 18 |
131 | 9 | Таджикистан | 231 | 0 | АФК | 20 |
132 | 2 | Люксембург | 230 | 0 | УЕФА | 47 |
133 | 5 | Бурунди | 222 | 0 | КАФ | 39 |
133 | 13 | Палестина | 222 | 0 | АФК | 21 |
135 | 4 | Гайана | 221 | 0 | КОНКАКАФ | 17 |
136 | 3 | Мадагаскар | 220 | 0 | КАФ | 40 |
137 | Индия | 217 | 0 | АФК | 22 | |
138 | 3 | Сальвадор | 216 | 0 | КОНКАКАФ | 18 |
139 | 4 | Коморские острова | 206 | 0 | КАФ | 41 |
140 | 8 | Судан | 205 | 0 | КАФ | 42 |
140 | Гонконг | 205 | 0 | АФК | 23 | |
142 | 8 | Лесото | 202 | 0 | КАФ | 43 |
143 | 29 | Туркменистан | 200 | 0 | АФК | 24 |
144 | 10 | Ангола | 199 | 0 | КАФ | 44 |
145 | 6 | Пуэрто-Рико | 194 | 0 | КОНКАКАФ | 19 |
145 | 6 | Маврикий | 194 | 0 | КАФ | 45 |
147 | 2 | Афганистан | 189 | 0 | АФК | 25 |
148 | 1 | Ливан | 185 | 0 | АФК | 26 |
149 | 17 | Йемен | 184 | 0 | АФК | 27 |
149 | 23 | Таити | 184 | 0 | ОФК | 2 |
151 | 4 | Суринам | 183 | 0 | КОНКАКАФ | 20 |
152 | 49 | Чад | 179 | 0 | КАФ | 46 |
153 | Сан-Томе и Принсипи | 177 | 0 | КАФ | 47 | |
154 | 4 | Мальдивы | 161 | 0 | АФК | 28 |
155 | 2 | Барбадос | 163 | 0 | КОНКАКАФ | 21 |
156 | 8 | Малайзия | 158 | 0 | АФК | 29 |
157 | 3 | Гренада | 150 | 0 | КОНКАКАФ | 22 |
158 | 3 | Китайский Тайбэй | 149 | 0 | АФК | 30 |
159 | 1 | Аруба | 147 | 0 | КОНКАКАФ | 23 |
160 | 16 | Танзания | 146 | 0 | КАФ | 48 |
161 | 2 | Белиз | 141 | 0 | КОНКАКАФ | 24 |
162 | 7 | Северная Македония | 138 | 0 | УЕФА | 48 |
162 | 11 | Молдавия | 138 | 0 | УЕФА | 48 |
162 | 9 | Сингапур | 138 | 0 | АФК | 31 |
165 | 1 | Косово | 135 | 0 | УЕФА | 50 |
166 | 10 | Мьянма | 131 | 0 | АФК | 32 |
167 | 8 | Лаос | 130 | 0 | АФК | 33 |
168 | 1 | Камбоджа | 129 | 0 | АФК | 34 |
169 | 2 | Южный Судан | 123 | 0 | КАФ | 49 |
169 | 3 | Новая Каледония | 123 | 0 | ОФК | 3 |
171 | 12 | Папуа - Новая Гвинея | 122 | 0 | ОФК | 4 |
172 | 5 | Кувейт | 117 | 0 | АФК | 35 |
173 | 1 | Доминика | 110 | 0 | КОНКАКАФ | 25 |
174 | 2 | Гамбия | 106 | 0 | КАФ | 50 |
174 | 3 | Вануату | 106 | 0 | ОФК | 5 |
176 | 3 | Бутан | 103 | 0 | АФК | 36 |
177 | 15 | Сент-Винсент и Гренадины | 102 | 0 | КОНКАКАФ | 26 |
177 | 2 | Фиджи | 102 | 0 | ОФК | 6 |
179 | Индонезия | 100 | 0 | АФК | 37 | |
180 | 13 | Сент-Люсия | 95 | 0 | КОНКАКАФ | 27 |
181 | 5 | Непал | 90 | 0 | АФК | 38 |
182 | 4 | Мальта | 85 | 0 | УЕФА | 51 |
183 | 5 | Бангладеш | 84 | 0 | АФК | 39 |
184 | 12 | Макао | 82 | 0 | АФК | 40 |
185 | 3 | Гуам | 81 | 0 | АФК | 41 |
186 | 2 | Сейшелы | 79 | 0 | КАФ | 51 |
187 | 2 | Бермудские острова | 77 | 0 | КОНКАКАФ | 28 |
187 | 6 | Соломоновы острова | 76 | 0 | ОФК | 7 |
189 | 6 | Лихтенштейн | 76 | 0 | УЕФА | 52 |
190 | 2 | Бруней | 74 | 0 | АФК | 42 |
191 | 5 | Восточный Тимор | 64 | 0 | АФК | 43 |
191 | 2 | Американское Самоа | 64 | 0 | ОФК | 8 |
191 | 2 | Острова Кука | 64 | 0 | ОФК | 8 |
191 | 2 | Самоа | 64 | 0 | ОФК | 8 |
195 | Американские Виргинские острова | 44 | 0 | КОНКАКАФ | 29 | |
195 | 1 | Шри-Ланка | 44 | 0 | АФК | 44 |
197 | Пакистан | 40 | 0 | АФК | 45 | |
198 | 4 | Монголия | 38 | 0 | АФК | 46 |
199 | 1 | Монтсеррат | 30 | 0 | КОНКАКАФ | 30 |
200 | 1 | Каймановы острова | 21 | 0 | КОНКАКАФ | 31 |
201 | 1 | Тёркс и Кайкос | 20 | 0 | КОНКАКАФ | 32 |
202 | 1 | Сан-Марино | 17 | 0 | УЕФА | 53 |
203 | Андорра | 12 | 0 | УЕФА | 54 | |
204 | 1 | Британские Виргинские острова | 11 | 0 | КОНКАКАФ | 33 |
205 | Гибралтар | 0 | 0 | УЕФА | 55 | |
205 | Ангилья | 0 | 0 | КОНКАКАФ | 34 | |
205 | Багамские острова | 0 | 0 | КОНКАКАФ | 34 | |
205 | Джибути | 0 | 0 | КАФ | 52 | |
205 | Эритрея | 0 | 0 | КАФ | 52 | |
205 | Сомали | 0 | 0 | КАФ | 52 | |
205 | Тонга | 0 | 0 | ОФК | 11 |
Свернуть
Найти турнир
- Мои турниры
- Страны Все турниры 85
-
Россия
-
Англия
-
Германия
-
Франция
-
Испания