№ | Команда | Очки | +/- | Конфедерация | Место конф. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Аргентина | 1 532 | 0 | КОНМЕБОЛ | 1 | |
2 | Бельгия | 1 364 | 0 | УЕФА | 1 | |
3 | Чили | 1 353 | 0 | КОНМЕБОЛ | 2 | |
4 | Колумбия | 1 337 | 0 | КОНМЕБОЛ | 3 | |
5 | Германия | 1 309 | 0 | УЕФА | 2 | |
6 | Испания | 1 277 | 0 | УЕФА | 3 | |
7 | Бразилия | 1 261 | 0 | КОНМЕБОЛ | 4 | |
8 | Португалия | 1 184 | 0 | УЕФА | 4 | |
9 | Уругвай | 1 158 | 0 | КОНМЕБОЛ | 5 | |
10 | Англия | 1 069 | 0 | УЕФА | 5 | |
11 | Австрия | 1 067 | 0 | УЕФА | 6 | |
12 | Эквадор | 1 019 | 0 | КОНМЕБОЛ | 6 | |
13 | Турция | 983 | 0 | УЕФА | 7 | |
14 | Швейцария | 974 | 0 | УЕФА | 8 | |
15 | Италия | 959 | 0 | УЕФА | 9 | |
16 | Мексика | 938 | 0 | КОНКАКАФ | 1 | |
17 | Нидерланды | 931 | 0 | УЕФА | 10 | |
18 | Венгрия | 925 | 0 | УЕФА | 11 | |
19 | Румыния | 920 | 0 | УЕФА | 12 | |
20 | Босния и Герцеговина | 913 | 0 | УЕФА | 13 | |
21 | Франция | 907 | 0 | УЕФА | 14 | |
22 | Украина | 880 | 0 | УЕФА | 15 | |
23 | Хорватия | 856 | 0 | УЕФА | 16 | |
24 | Уэльс | 839 | 0 | УЕФА | 17 | |
25 | Коста-Рика | 829 | 0 | КОНКАКАФ | 2 | |
26 | Северная Ирландия | 825 | 0 | УЕФА | 18 | |
27 | Польша | 821 | 0 | УЕФА | 19 | |
27 | Россия | 821 | 0 | УЕФА | 20 | |
29 | Чехия | 810 | 0 | УЕФА | 21 | |
29 | США | 810 | 0 | КОНКАКАФ | 3 | |
31 | Ирландия | 792 | 0 | УЕФА | 22 | |
32 | Словакия | 784 | 0 | УЕФА | 23 | |
33 | Алжир | 771 | 0 | КАФ | 1 | |
34 | Кот-д'Ивуар | 738 | 0 | КАФ | 2 | |
35 | Исландия | 724 | 0 | УЕФА | 24 | |
36 | Швеция | 713 | 0 | УЕФА | 25 | |
37 | Греция | 695 | 0 | УЕФА | 26 | |
38 | Гана | 693 | 0 | КАФ | 3 | |
39 | Парагвай | 688 | 0 | КОНМЕБОЛ | 7 | |
40 | Шотландия | 687 | 0 | УЕФА | 27 | |
41 | Дания | 686 | 0 | УЕФА | 28 | |
42 | Иран | 672 | 0 | АФК | 1 | |
43 | Сенегал | 651 | 0 | КАФ | 4 | |
44 | Египет | 648 | 0 | КАФ | 5 | |
45 | Албания | 632 | 0 | УЕФА | 29 | |
46 | Перу | 631 | 0 | КОНМЕБОЛ | 8 | |
47 | Кабо-Верде | 620 | 0 | КАФ | 6 | |
47 | Тунис | 620 | 0 | КАФ | 7 | |
49 | Норвегия | 605 | 0 | УЕФА | 30 | |
50 | Австралия | 601 | 0 | АФК | 2 | |
51 | ДР Конго | 596 | 0 | КАФ | 8 | |
52 | Панама | 593 | 0 | КОНКАКАФ | 4 | |
53 | Тринидад и Тобаго | 592 | 0 | КОНКАКАФ | 5 | |
54 | 2 | Южная Корея | 591 | 0 | АФК | 3 |
55 | 1 | Ямайка | 585 | 0 | КОНКАКАФ | 6 |
56 | 1 | Сербия | 581 | 0 | УЕФА | 31 |
57 | Япония | 577 | 0 | АФК | 4 | |
58 | Гвинея | 570 | 0 | КАФ | 9 | |
59 | Конго | 562 | 0 | КАФ | 10 | |
60 | Саудовская Аравия | 559 | 0 | АФК | 5 | |
61 | Словения | 558 | 0 | УЕФА | 32 | |
61 | Финляндия | 558 | 0 | УЕФА | 33 | |
63 | Камерун | 556 | 0 | КАФ | 11 | |
64 | Марокко | 555 | 0 | КАФ | 12 | |
65 | Мали | 551 | 0 | КАФ | 13 | |
66 | Узбекистан | 549 | 0 | АФК | 6 | |
67 | Нигерия | 540 | 0 | КАФ | 14 | |
68 | ОАЭ | 521 | 0 | АФК | 7 | |
69 | Болгария | 508 | 0 | УЕФА | 34 | |
70 | ЮАР | 507 | 0 | КАФ | 15 | |
71 | Гаити | 502 | 0 | КОНКАКАФ | 7 | |
72 | Уганда | 491 | 0 | КАФ | 16 | |
73 | Бенин | 489 | 0 | КАФ | 17 | |
74 | Венесуэла | 476 | 0 | КОНМЕБОЛ | 9 | |
75 | Буркина-Фасо | 469 | 0 | КАФ | 18 | |
76 | Израиль | 467 | 0 | УЕФА | 35 | |
77 | Беларусь | 465 | 0 | УЕФА | 36 | |
78 | Замбия | 457 | 0 | КАФ | 19 | |
79 | Боливия | 440 | 0 | КОНМЕБОЛ | 10 | |
80 | Кипр | 426 | 0 | УЕФА | 37 | |
81 | Китай | 423 | 0 | АФК | 8 | |
82 | Иордания | 418 | 0 | АФК | 9 | |
83 | Экваториальная Гвинея | 416 | 0 | КАФ | 20 | |
83 | Катар | 416 | 0 | АФК | 10 | |
85 | Антигуа и Барбуда | 413 | 0 | КОНКАКАФ | 8 | |
86 | Гондурас | 406 | 0 | КОНКАКАФ | 9 | |
87 | Руанда | 401 | 0 | КАФ | 21 | |
88 | Габон | 395 | 0 | КАФ | 22 | |
89 | Гватемала | 389 | 0 | КОНКАКАФ | 10 | |
90 | Фарерские острова | 383 | 0 | УЕФА | 38 | |
91 | Ботсвана | 379 | 0 | КАФ | 23 | |
92 | Сент-Китс и Невис | 368 | 0 | КОНКАКАФ | 11 | |
93 | Эстония | 366 | 0 | УЕФА | 39 | |
94 | Черногория | 365 | 0 | УЕФА | 40 | |
95 | Канада | 357 | 0 | КОНКАКАФ | 12 | |
96 | ЦАР | 355 | 0 | КАФ | 24 | |
97 | 1 | Сальвадор | 347 | 0 | КОНКАКАФ | 13 |
98 | 1 | Чад | 346 | 0 | КАФ | 25 |
98 | 1 | Оман | 346 | 0 | АФК | 11 |
100 | Киргизия | 342 | 0 | АФК | 12 | |
101 | Мозамбик | 338 | 0 | КАФ | 26 | |
102 | Гвинея-Бисау | 336 | 0 | КАФ | 27 | |
103 | Того | 334 | 0 | КАФ | 28 | |
104 | 1 | Ирак | 333 | 0 | АФК | 13 |
105 | 1 | Никарагуа | 329 | 0 | КОНКАКАФ | 14 |
106 | 1 | Малави | 326 | 0 | КАФ | 29 |
107 | 1 | Латвия | 323 | 0 | УЕФА | 41 |
108 | 1 | Либерия | 322 | 0 | КАФ | 30 |
109 | 6 | Мавритания | 321 | 0 | КАФ | 31 |
110 | Армения | 316 | 0 | УЕФА | 42 | |
110 | Сирия | 316 | 0 | АФК | 14 | |
112 | Ливия | 314 | 0 | КАФ | 32 | |
112 | КНДР | 314 | 0 | АФК | 15 | |
114 | Белиз | 307 | 0 | КОНКАКАФ | 15 | |
115 | 1 | Филиппины | 304 | 0 | АФК | 16 |
116 | 1 | Кения | 303 | 0 | КАФ | 33 |
117 | 1 | Казахстан | 300 | 0 | УЕФА | 43 |
118 | Сьерра-Леоне | 298 | 0 | КАФ | 34 | |
119 | Таиланд | 297 | 0 | АФК | 17 | |
120 | Нигер | 296 | 0 | КАФ | 35 | |
121 | Ангола | 291 | 0 | КАФ | 36 | |
122 | Бурунди | 290 | 0 | КАФ | 37 | |
123 | Грузия | 289 | 0 | УЕФА | 44 | |
123 | Эфиопия | 289 | 0 | КАФ | 38 | |
125 | Куба | 285 | 0 | КОНКАКАФ | 16 | |
126 | 1 | Зимбабве | 280 | 0 | КАФ | 39 |
127 | 1 | Туркменистан | 277 | 0 | АФК | 18 |
128 | 1 | Судан | 276 | 0 | КАФ | 40 |
129 | 1 | Танзания | 274 | 0 | КАФ | 41 |
130 | 1 | Палестина | 271 | 0 | АФК | 19 |
130 | 2 | Бахрейн | 271 | 0 | АФК | 20 |
132 | 1 | Гайана | 270 | 0 | КОНКАКАФ | 17 |
133 | 1 | Азербайджан | 269 | 0 | УЕФА | 45 |
133 | 1 | Эсватини | 269 | 0 | КАФ | 42 |
135 | 1 | Намибия | 267 | 0 | КАФ | 43 |
136 | 1 | Аруба | 259 | 0 | КОНКАКАФ | 18 |
137 | 1 | Мадагаскар | 257 | 0 | КАФ | 44 |
138 | 1 | Литва | 254 | 0 | УЕФА | 46 |
139 | 1 | Сент-Люсия | 247 | 0 | КОНКАКАФ | 19 |
140 | 14 | Кувейт | 244 | 0 | АФК | 21 |
141 | Северная Македония | 235 | 0 | УЕФА | 47 | |
141 | 5 | Сент-Винсент и Гренадины | 235 | 0 | КОНКАКАФ | 20 |
143 | 1 | Гонконг | 234 | 0 | АФК | 22 |
144 | 1 | Барбадос | 231 | 0 | КОНКАКАФ | 21 |
145 | 1 | Вьетнам | 228 | 0 | АФК | 23 |
146 | 1 | Люксембург | 221 | 0 | УЕФА | 48 |
147 | Афганистан | 211 | 0 | АФК | 24 | |
148 | Лесото | 202 | 0 | КАФ | 45 | |
148 | Сингапур | 202 | 0 | АФК | 25 | |
150 | Сан-Томе и Принсипи | 197 | 0 | КАФ | 46 | |
151 | Доминиканская Республика | 193 | 0 | КОНКАКАФ | 22 | |
152 | Кюрасао | 191 | 0 | КОНКАКАФ | 23 | |
152 | Пуэрто-Рико | 191 | 0 | КОНКАКАФ | 24 | |
154 | Маврикий | 185 | 0 | КАФ | 47 | |
155 | Южный Судан | 182 | 0 | КАФ | 48 | |
156 | Молдавия | 181 | 0 | УЕФА | 49 | |
157 | Гренада | 179 | 0 | КОНКАКАФ | 25 | |
158 | 1 | Ливан | 176 | 0 | АФК | 26 |
159 | Коморские острова | 166 | 0 | КАФ | 49 | |
160 | Мальдивы | 165 | 0 | АФК | 27 | |
161 | Новая Зеландия | 163 | 0 | ОФК | 1 | |
162 | Гуам | 151 | 0 | АФК | 28 | |
162 | Индия | 151 | 0 | АФК | 29 | |
164 | Таджикистан | 150 | 0 | АФК | 30 | |
165 | 1 | Мальта | 149 | 0 | УЕФА | 50 |
165 | 3 | Доминика | 149 | 0 | КОНКАКАФ | 26 |
167 | 1 | Мьянма | 147 | 0 | АФК | 31 |
168 | 1 | Гамбия | 145 | 0 | КАФ | 50 |
169 | Бермудские острова | 135 | 0 | КОНКАКАФ | 27 | |
170 | Американское Самоа | 128 | 0 | ОФК | 2 | |
170 | Острова Кука | 128 | 0 | ОФК | 3 | |
170 | Самоа | 128 | 0 | ОФК | 4 | |
173 | Лихтенштейн | 120 | 0 | УЕФА | 51 | |
174 | Малайзия | 117 | 0 | АФК | 32 | |
175 | Восточный Тимор | 110 | 0 | АФК | 33 | |
176 | 6 | Лаос | 105 | 0 | АФК | 34 |
177 | 1 | Йемен | 102 | 0 | АФК | 35 |
178 | 1 | Бангладеш | 87 | 0 | АФК | 36 |
179 | 1 | Сейшелы | 83 | 0 | КАФ | 51 |
180 | 1 | Непал | 77 | 0 | АФК | 37 |
181 | 1 | Вануату | 72 | 0 | ОФК | 5 |
182 | 1 | Китайский Тайбэй | 70 | 0 | АФК | 38 |
183 | 1 | Камбоджа | 68 | 0 | АФК | 39 |
183 | 1 | Фиджи | 68 | 0 | ОФК | 6 |
185 | Индонезия | 65 | 0 | АФК | 40 | |
186 | Бутан | 64 | 0 | АФК | 41 | |
187 | Шри-Ланка | 58 | 0 | АФК | 42 | |
188 | Монтсеррат | 57 | 0 | КОНКАКАФ | 28 | |
188 | Суринам | 57 | 0 | КОНКАКАФ | 29 | |
190 | Пакистан | 54 | 0 | АФК | 43 | |
191 | Новая Каледония | 53 | 0 | ОФК | 7 | |
192 | Соломоновы острова | 46 | 0 | ОФК | 8 | |
193 | Американские Виргинские острова | 44 | 0 | КОНКАКАФ | 30 | |
194 | Макао | 42 | 0 | АФК | 44 | |
195 | Бруней | 37 | 0 | АФК | 45 | |
196 | Таити | 35 | 0 | ОФК | 9 | |
197 | Тёркс и Кайкос | 33 | 0 | КОНКАКАФ | 31 | |
198 | Папуа - Новая Гвинея | 30 | 0 | ОФК | 10 | |
199 | Каймановы острова | 21 | 0 | КОНКАКАФ | 32 | |
200 | Сан-Марино | 20 | 0 | УЕФА | 52 | |
201 | Британские Виргинские острова | 14 | 0 | КОНКАКАФ | 33 | |
202 | Андорра | 5 | 0 | УЕФА | 53 | |
203 | Монголия | 4 | 0 | АФК | 46 | |
204 | Ангилья | 0 | 0 | КОНКАКАФ | 34 | |
204 | Багамские острова | 0 | 0 | КОНКАКАФ | 35 | |
204 | Джибути | 0 | 0 | КАФ | 52 | |
204 | Эритрея | 0 | 0 | КАФ | 53 | |
204 | Сомали | 0 | 0 | КАФ | 54 | |
204 | Тонга | 0 | 0 | ОФК | 11 |
Свернуть
Найти турнир
- Мои турниры
- Страны Все турниры 85
-
Россия
-
Англия
-
Германия
-
Франция
-
Испания