№ | Команда | Очки | +/- | Конфедерация | Место конф. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Германия | 1 602 | 0 | УЕФА | 1 | |
2 | Бразилия | 1 484 | 1 | КОНМЕБОЛ | 1 | |
3 | Португалия | 1 358 | 0 | УЕФА | 2 | |
4 | Аргентина | 1 348 | 0 | КОНМЕБОЛ | 2 | |
5 | Бельгия | 1 325 | 0 | УЕФА | 3 | |
6 | Испания | 1 231 | 0 | УЕФА | 4 | |
7 | Польша | 1 213 | 4 | УЕФА | 5 | |
8 | Швейцария | 1 190 | 0 | УЕФА | 6 | |
9 | Франция | 1 183 | 0 | УЕФА | 7 | |
10 | Чили | 1 153 | 6 | КОНМЕБОЛ | 3 | |
11 | Перу | 1 128 | 0 | КОНМЕБОЛ | 4 | |
12 | Дания | 1 099 | 0 | УЕФА | 8 | |
13 | Колумбия | 1 095 | 17 | КОНМЕБОЛ | 5 | |
14 | Италия | 1 052 | 0 | УЕФА | 9 | |
15 | Хорватия | 1 048 | 0 | УЕФА | 10 | |
16 | Англия | 1 047 | 0 | УЕФА | 11 | |
17 | Мексика | 1 034 | 2 | КОНКАКАФ | 1 | |
18 | 2 | Исландия | 1 017 | 58 | УЕФА | 12 |
19 | 1 | Швеция | 996 | -4 | УЕФА | 13 |
20 | 1 | Уэльс | 985 | 0 | УЕФА | 14 |
21 | Нидерланды | 952 | 0 | УЕФА | 15 | |
22 | Уругвай | 924 | 0 | КОНМЕБОЛ | 6 | |
23 | Тунис | 914 | -1 | КАФ | 1 | |
24 | 1 | США | 871 | 4 | КОНКАКАФ | 2 |
25 | 2 | Коста-Рика | 868 | 37 | КОНКАКАФ | 3 |
26 | 1 | Северная Ирландия | 867 | 0 | УЕФА | 16 |
27 | 3 | Сенегал | 855 | -20 | КАФ | 2 |
28 | Словакия | 817 | 0 | УЕФА | 17 | |
29 | Австрия | 815 | 0 | УЕФА | 18 | |
30 | 1 | Парагвай | 812 | 0 | КОНМЕБОЛ | 7 |
31 | 1 | Ирландия | 798 | 0 | УЕФА | 19 |
31 | 1 | Шотландия | 798 | 0 | УЕФА | 20 |
33 | 1 | Иран | 790 | -7 | АФК | 1 |
34 | 3 | Сербия | 784 | 28 | УЕФА | 21 |
35 | Украина | 781 | 0 | УЕФА | 22 | |
36 | 4 | Румыния | 737 | 0 | УЕФА | 23 |
36 | Австралия | 737 | -26 | АФК | 2 | |
38 | 3 | Турция | 735 | 0 | УЕФА | 24 |
39 | 4 | ДР Конго | 728 | 13 | КАФ | 3 |
40 | 2 | Болгария | 719 | 0 | УЕФА | 25 |
41 | 3 | Босния и Герцеговина | 693 | -60 | УЕФА | 26 |
42 | 3 | Марокко | 692 | -56 | КАФ | 4 |
43 | 13 | Египет | 683 | -131 | КАФ | 5 |
44 | 2 | Черногория | 681 | 0 | УЕФА | 27 |
45 | 2 | Греция | 680 | 0 | УЕФА | 28 |
46 | 2 | Чехия | 677 | 0 | УЕФА | 29 |
47 | 2 | Боливия | 674 | 0 | КОНМЕБОЛ | 8 |
48 | 4 | Венесуэла | 656 | 17 | КОНМЕБОЛ | 9 |
49 | 5 | Венгрия | 630 | 0 | УЕФА | 30 |
50 | 5 | Ямайка | 627 | 2 | КОНКАКАФ | 4 |
51 | 6 | Камерун | 608 | -99 | КАФ | 6 |
52 | 1 | Нигерия | 606 | -45 | КАФ | 7 |
53 | Панама | 604 | -32 | КОНКАКАФ | 5 | |
54 | 4 | Гана | 596 | -63 | КАФ | 8 |
55 | 1 | Япония | 593 | -5 | АФК | 3 |
56 | 2 | Норвегия | 577 | 5 | УЕФА | 31 |
57 | 13 | Буркина-Фасо | 566 | -143 | КАФ | 9 |
58 | 1 | Южная Корея | 556 | -13 | АФК | 4 |
59 | 1 | Албания | 553 | 0 | УЕФА | 32 |
60 | 3 | Алжир | 552 | -33 | КАФ | 10 |
61 | 1 | Россия | 534 | 0 | УЕФА | 33 |
62 | 1 | Кабо-Верде | 532 | 2 | КАФ | 11 |
63 | 1 | Словения | 529 | 0 | УЕФА | 34 |
64 | 1 | Саудовская Аравия | 522 | 0 | АФК | 5 |
65 | 2 | Гондурас | 516 | 7 | КОНКАКАФ | 6 |
66 | 2 | Финляндия | 510 | 2 | УЕФА | 35 |
67 | 1 | Эквадор | 508 | 0 | КОНМЕБОЛ | 10 |
68 | 2 | Китай | 504 | 0 | АФК | 6 |
69 | 2 | Мали | 503 | 26 | КАФ | 12 |
70 | 4 | Гвинея | 485 | -25 | КАФ | 13 |
71 | 10 | Кот-д'Ивуар | 476 | -68 | КАФ | 14 |
72 | 5 | Узбекистан | 453 | 12 | АФК | 7 |
73 | 2 | Палестина | 449 | 6 | АФК | 8 |
74 | 1 | Северная Македония | 446 | 0 | УЕФА | 36 |
75 | 1 | Сирия | 442 | 0 | АФК | 9 |
76 | 4 | Замбия | 438 | -28 | КАФ | 15 |
77 | 1 | ЮАР | 435 | -1 | КАФ | 16 |
78 | 5 | Уганда | 431 | -15 | КАФ | 17 |
78 | ОАЭ | 431 | -5 | АФК | 10 | |
80 | Тринидад и Тобаго | 430 | 0 | КОНКАКАФ | 7 | |
81 | Бенин | 427 | 0 | КАФ | 18 | |
82 | 2 | Ливан | 409 | 2 | АФК | 11 |
83 | 1 | Люксембург | 407 | 0 | УЕФА | 37 |
83 | 1 | Кюрасао | 407 | 0 | КОНКАКАФ | 8 |
85 | 3 | Ирак | 406 | -4 | АФК | 12 |
86 | 1 | Гаити | 403 | 0 | КОНКАКАФ | 9 |
87 | 1 | Эстония | 399 | 0 | УЕФА | 38 |
88 | 8 | Конго | 390 | 21 | КАФ | 19 |
89 | 1 | Сальвадор | 388 | 5 | КОНКАКАФ | 10 |
89 | 6 | Канада | 388 | 17 | КОНКАКАФ | 11 |
91 | 1 | Армения | 383 | 0 | УЕФА | 39 |
92 | Кипр | 373 | 0 | УЕФА | 40 | |
93 | Беларусь | 372 | 0 | УЕФА | 41 | |
94 | 11 | Гвинея-Бисау | 368 | -41 | КАФ | 20 |
95 | 2 | Габон | 365 | -7 | КАФ | 21 |
96 | 1 | Фарерские острова | 364 | 0 | УЕФА | 42 |
97 | 1 | Сьерра-Леоне | 360 | 0 | КАФ | 22 |
98 | 1 | Израиль | 355 | 0 | УЕФА | 43 |
99 | 10 | Ливия | 339 | -50 | КАФ | 23 |
100 | 4 | Грузия | 335 | 13 | УЕФА | 44 |
101 | Оман | 334 | -1 | АФК | 13 | |
102 | Индия | 333 | 0 | АФК | 14 | |
103 | Катар | 332 | 5 | АФК | 15 | |
104 | 4 | Мавритания | 319 | -21 | КАФ | 24 |
105 | 1 | Зимбабве | 318 | 7 | КАФ | 25 |
106 | 1 | Кения | 317 | 0 | КАФ | 26 |
107 | 1 | Мозамбик | 314 | 4 | КАФ | 27 |
108 | 1 | Мадагаскар | 309 | 0 | КАФ | 28 |
109 | 2 | Намибия | 305 | 5 | КАФ | 29 |
110 | Сент-Китс и Невис | 303 | 0 | КОНКАКАФ | 12 | |
110 | 4 | Нигер | 303 | -8 | КАФ | 30 |
112 | Вьетнам | 298 | 0 | АФК | 16 | |
113 | 1 | Туркменистан | 292 | 0 | АФК | 17 |
114 | 2 | Руанда | 283 | 1 | КАФ | 31 |
115 | 1 | Киргизия | 282 | 0 | АФК | 18 |
116 | 3 | Иордания | 281 | -13 | АФК | 19 |
117 | 2 | Никарагуа | 279 | -8 | КОНКАКАФ | 13 |
118 | 6 | Судан | 276 | 16 | КАФ | 32 |
119 | 1 | Азербайджан | 275 | -6 | УЕФА | 45 |
120 | 1 | КНДР | 269 | 0 | АФК | 20 |
121 | 1 | Новая Зеландия | 267 | 0 | ОФК | 1 |
122 | 1 | ЦАР | 266 | 0 | КАФ | 33 |
123 | Филиппины | 263 | 0 | АФК | 21 | |
124 | Малави | 260 | 0 | КАФ | 34 | |
125 | 1 | Таджикистан | 255 | 0 | АФК | 22 |
126 | 4 | Бахрейн | 254 | -10 | АФК | 23 |
127 | 1 | Гватемала | 245 | 3 | КОНКАКАФ | 14 |
128 | 1 | Того | 241 | -6 | КАФ | 35 |
129 | Таиланд | 236 | 0 | АФК | 24 | |
130 | Коморские острова | 235 | 0 | КАФ | 36 | |
131 | 1 | Эсватини | 228 | 0 | КАФ | 37 |
132 | 1 | Латвия | 225 | -8 | УЕФА | 46 |
133 | Либерия | 224 | 0 | КАФ | 38 | |
134 | Китайский Тайбэй | 223 | 0 | АФК | 25 | |
135 | 2 | Эфиопия | 221 | 8 | КАФ | 39 |
136 | 1 | Казахстан | 220 | 0 | УЕФА | 47 |
137 | 1 | Андорра | 215 | 0 | УЕФА | 48 |
138 | 3 | Экваториальная Гвинея | 213 | 11 | КАФ | 40 |
139 | 1 | Йемен | 212 | 0 | АФК | 26 |
140 | 1 | Антигуа и Барбуда | 209 | 0 | КОНКАКАФ | 15 |
141 | 1 | Ангола | 207 | 7 | КАФ | 41 |
142 | 2 | Мьянма | 203 | 0 | АФК | 27 |
143 | Бурунди | 200 | 3 | КАФ | 42 | |
144 | Гонконг | 189 | 0 | АФК | 28 | |
145 | Лесото | 188 | 0 | КАФ | 43 | |
146 | Танзания | 182 | 0 | КАФ | 44 | |
147 | Литва | 179 | 0 | УЕФА | 49 | |
148 | Афганистан | 176 | 0 | АФК | 29 | |
149 | Ботсвана | 172 | 0 | КАФ | 45 | |
150 | Мальдивы | 161 | 7 | АФК | 30 | |
151 | Соломоновы острова | 152 | 0 | ОФК | 2 | |
152 | Таити | 149 | 0 | ОФК | 3 | |
153 | 2 | Барбадос | 148 | 4 | КОНКАКАФ | 16 |
153 | Южный Судан | 148 | 0 | КАФ | 46 | |
155 | 1 | Новая Каледония | 146 | 0 | ОФК | 4 |
156 | Вануату | 141 | 0 | ОФК | 5 | |
157 | Маврикий | 134 | 0 | КАФ | 47 | |
158 | Папуа - Новая Гвинея | 126 | 0 | ОФК | 6 | |
159 | Гренада | 125 | 0 | КОНКАКАФ | 17 | |
160 | Суринам | 121 | 0 | КОНКАКАФ | 18 | |
160 | Доминиканская Республика | 121 | 0 | КОНКАКАФ | 19 | |
160 | Индонезия | 121 | 0 | АФК | 31 | |
163 | Гамбия | 120 | 0 | КАФ | 48 | |
164 | Гайана | 116 | -1 | КОНКАКАФ | 20 | |
165 | Непал | 114 | -1 | АФК | 32 | |
166 | Молдавия | 112 | 0 | УЕФА | 50 | |
166 | Пуэрто-Рико | 112 | 0 | КОНКАКАФ | 21 | |
168 | Чад | 110 | 0 | КАФ | 49 | |
168 | Фиджи | 110 | 0 | ОФК | 7 | |
170 | 2 | Доминика | 109 | -1 | КОНКАКАФ | 22 |
171 | 4 | Сент-Винсент и Гренадины | 104 | 5 | КОНКАКАФ | 23 |
172 | Камбоджа | 103 | 0 | АФК | 33 | |
173 | Сингапур | 102 | 1 | АФК | 34 | |
174 | Кувейт | 100 | 0 | АФК | 35 | |
175 | Сент-Люсия | 99 | 0 | КОНКАКАФ | 24 | |
175 | Малайзия | 99 | 0 | АФК | 36 | |
177 | 1 | Косово | 97 | 0 | УЕФА | 51 |
178 | 7 | Белиз | 96 | -9 | КОНКАКАФ | 25 |
179 | Сан-Томе и Принсипи | 94 | 0 | КАФ | 50 | |
180 | Аруба | 92 | 0 | КОНКАКАФ | 26 | |
181 | Куба | 88 | 0 | КОНКАКАФ | 27 | |
182 | Лихтенштейн | 86 | 0 | УЕФА | 52 | |
183 | Лаос | 82 | 0 | АФК | 37 | |
184 | Бермудские острова | 72 | 0 | КОНКАКАФ | 28 | |
185 | Мальта | 66 | 0 | УЕФА | 53 | |
186 | Макао | 65 | 0 | АФК | 38 | |
187 | Джибути | 64 | 0 | КАФ | 51 | |
188 | Бутан | 57 | 0 | АФК | 39 | |
189 | Монголия | 55 | 0 | АФК | 40 | |
190 | Бруней | 45 | 0 | АФК | 41 | |
191 | Восточный Тимор | 44 | 0 | АФК | 42 | |
192 | Сейшелы | 43 | 0 | КАФ | 52 | |
192 | Гуам | 43 | 0 | АФК | 43 | |
194 | Американское Самоа | 38 | 0 | ОФК | 8 | |
194 | Острова Кука | 38 | 0 | ОФК | 9 | |
194 | Самоа | 38 | 0 | ОФК | 10 | |
197 | Бангладеш | 33 | 3 | АФК | 44 | |
198 | Американские Виргинские острова | 26 | 0 | КОНКАКАФ | 29 | |
199 | Монтсеррат | 20 | 0 | КОНКАКАФ | 30 | |
200 | Шри-Ланка | 17 | 1 | АФК | 45 | |
201 | 1 | Тёркс и Кайкос | 13 | 0 | КОНКАКАФ | 31 |
201 | 1 | Каймановы острова | 13 | 0 | КОНКАКАФ | 32 |
203 | 2 | Пакистан | 12 | -3 | АФК | 46 |
204 | Сан-Марино | 11 | 0 | УЕФА | 54 | |
205 | Британские Виргинские острова | 6 | 0 | КОНКАКАФ | 33 | |
206 | Гибралтар | 0 | 0 | УЕФА | 55 | |
206 | Ангилья | 0 | 0 | КОНКАКАФ | 34 | |
206 | Багамские острова | 0 | 0 | КОНКАКАФ | 35 | |
206 | Эритрея | 0 | 0 | КАФ | 53 | |
206 | Сомали | 0 | 0 | КАФ | 54 | |
206 | Тонга | 0 | 0 | ОФК | 11 |
Свернуть
Найти турнир
- Мои турниры
- Страны Все турниры 85
-
Россия
-
Англия
-
Германия
-
Франция
-
Испания