№ | Команда | Очки | +/- | Конфедерация | Место конф. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Бразилия | 1 832 | 9 | КОНМЕБОЛ | 1 |
2 | 1 | Бельгия | 1 827 | -1 | УЕФА | 1 |
3 | Франция | 1 789 | 3 | УЕФА | 2 | |
4 | Аргентина | 1 765 | -1 | КОНМЕБОЛ | 2 | |
5 | Англия | 1 761 | 6 | УЕФА | 3 | |
6 | Италия | 1 723 | -17 | УЕФА | 4 | |
7 | Испания | 1 709 | 5 | УЕФА | 5 | |
8 | Португалия | 1 674 | 14 | УЕФА | 6 | |
9 | 3 | Мексика | 1 658 | 11 | КОНКАКАФ | 1 |
10 | Нидерланды | 1 658 | 5 | УЕФА | 7 | |
11 | 2 | Дания | 1 653 | -1 | УЕФА | 8 |
12 | 1 | Германия | 1 650 | 2 | УЕФА | 9 |
13 | 3 | Уругвай | 1 635 | 21 | КОНМЕБОЛ | 3 |
14 | Швейцария | 1 635 | -7 | УЕФА | 10 | |
15 | 2 | США | 1 633 | -10 | КОНКАКАФ | 2 |
16 | 1 | Хорватия | 1 621 | 1 | УЕФА | 11 |
17 | 2 | Колумбия | 1 600 | 15 | КОНМЕБОЛ | 4 |
18 | 2 | Уэльс | 1 588 | 10 | УЕФА | 12 |
19 | 2 | Швеция | 1 584 | -4 | УЕФА | 13 |
20 | 2 | Сенегал | 1 584 | -3 | КАФ | 1 |
21 | Иран | 1 564 | -8 | АФК | 1 | |
22 | Перу | 1 562 | -1 | КОНМЕБОЛ | 5 | |
23 | Япония | 1 553 | 4 | АФК | 2 | |
24 | Марокко | 1 551 | 4 | КАФ | 2 | |
25 | Сербия | 1 547 | 0 | УЕФА | 14 | |
26 | 2 | Польша | 1 544 | 14 | УЕФА | 15 |
27 | Украина | 1 535 | 0 | УЕФА | 16 | |
28 | 2 | Чили | 1 526 | -17 | КОНМЕБОЛ | 6 |
29 | Южная Корея | 1 519 | -3 | АФК | 3 | |
30 | 2 | Нигерия | 1 504 | -5 | КАФ | 3 |
31 | 11 | Коста-Рика | 1 503 | 39 | КОНКАКАФ | 3 |
32 | 2 | Египет | 1 500 | 3 | КАФ | 4 |
33 | 2 | Чехия | 1 500 | -10 | УЕФА | 17 |
34 | 4 | Австрия | 1 500 | -11 | УЕФА | 18 |
35 | 1 | Тунис | 1 499 | 10 | КАФ | 5 |
36 | 1 | Россия | 1 493 | 0 | УЕФА | 19 |
37 | 1 | Камерун | 1 480 | 0 | КАФ | 6 |
38 | 5 | Канада | 1 479 | -18 | КОНКАКАФ | 4 |
39 | 1 | Шотландия | 1 472 | 1 | УЕФА | 20 |
40 | 1 | Венгрия | 1 466 | 1 | УЕФА | 21 |
41 | 4 | Норвегия | 1 463 | 8 | УЕФА | 22 |
42 | 5 | Австралия | 1 462 | -24 | АФК | 4 |
43 | 4 | Турция | 1 461 | -11 | УЕФА | 23 |
44 | 1 | Алжир | 1 461 | 1 | КАФ | 7 |
45 | 1 | Словакия | 1 454 | -1 | УЕФА | 24 |
46 | 2 | Эквадор | 1 452 | -6 | КОНМЕБОЛ | 7 |
47 | 2 | Ирландия | 1 449 | 5 | УЕФА | 25 |
48 | 1 | Румыния | 1 446 | -7 | УЕФА | 26 |
49 | 4 | Саудовская Аравия | 1 444 | 11 | АФК | 5 |
50 | Парагвай | 1 443 | 3 | КОНМЕБОЛ | 8 | |
51 | 1 | Катар | 1 441 | 4 | АФК | 6 |
52 | 4 | Мали | 1 436 | -10 | КАФ | 8 |
53 | 2 | Кот-д'Ивуар | 1 435 | -4 | КАФ | 9 |
54 | Северная Ирландия | 1 423 | -1 | УЕФА | 27 | |
55 | Греция | 1 421 | 0 | УЕФА | 28 | |
56 | Буркина-Фасо | 1 409 | -9 | КАФ | 10 | |
57 | Финляндия | 1 406 | -5 | УЕФА | 29 | |
58 | Венесуэла | 1 398 | -13 | КОНМЕБОЛ | 9 | |
59 | Босния и Герцеговина | 1 388 | -3 | УЕФА | 30 | |
60 | 1 | Гана | 1 387 | 6 | КАФ | 11 |
61 | 2 | Панама | 1 382 | 7 | КОНКАКАФ | 5 |
62 | 5 | Северная Македония | 1 381 | 14 | УЕФА | 31 |
63 | 3 | Исландия | 1 380 | -2 | УЕФА | 32 |
64 | 2 | Ямайка | 1 378 | 0 | КОНКАКАФ | 6 |
65 | 1 | Словения | 1 378 | 3 | УЕФА | 33 |
66 | 1 | Албания | 1 371 | -3 | УЕФА | 34 |
67 | 1 | ДР Конго | 1 365 | -4 | КАФ | 12 |
68 | 1 | ОАЭ | 1 356 | 3 | АФК | 7 |
69 | 1 | ЮАР | 1 356 | -2 | КАФ | 13 |
70 | 2 | Черногория | 1 342 | 0 | УЕФА | 35 |
71 | 2 | Кабо-Верде | 1 339 | 3 | КАФ | 14 |
72 | 2 | Ирак | 1 338 | 13 | АФК | 8 |
73 | 2 | Болгария | 1 338 | -7 | УЕФА | 36 |
74 | 4 | Сальвадор | 1 331 | -15 | КОНКАКАФ | 7 |
75 | 4 | Оман | 1 324 | 23 | АФК | 9 |
76 | 1 | Израиль | 1 305 | -1 | УЕФА | 37 |
77 | 2 | Китай | 1 304 | -9 | АФК | 10 |
78 | 2 | Боливия | 1 298 | -10 | КОНМЕБОЛ | 10 |
79 | 1 | Кюрасао | 1 298 | 0 | КОНКАКАФ | 8 |
80 | 1 | Гвинея | 1 293 | 1 | КАФ | 15 |
81 | 1 | Габон | 1 290 | 0 | КАФ | 16 |
82 | 4 | Гондурас | 1 289 | -14 | КОНКАКАФ | 9 |
83 | 2 | Узбекистан | 1 286 | 9 | АФК | 11 |
84 | 1 | Бенин | 1 284 | 2 | КАФ | 17 |
85 | 1 | Грузия | 1 276 | 7 | УЕФА | 38 |
86 | 2 | Уганда | 1 275 | -4 | КАФ | 18 |
87 | 1 | Замбия | 1 267 | 3 | КАФ | 19 |
88 | 3 | Сирия | 1 265 | 14 | АФК | 12 |
89 | Бахрейн | 1 262 | -1 | АФК | 13 | |
90 | 3 | Гаити | 1 261 | -7 | КОНКАКАФ | 10 |
91 | 1 | Иордания | 1 259 | 0 | АФК | 14 |
92 | Армения | 1 245 | 3 | УЕФА | 39 | |
93 | 1 | Беларусь | 1 243 | 10 | УЕФА | 40 |
94 | 1 | Люксембург | 1 229 | -7 | УЕФА | 41 |
95 | 1 | Киргизия | 1 218 | -10 | АФК | 15 |
96 | 2 | Вьетнам | 1 215 | -3 | АФК | 16 |
97 | 2 | Ливан | 1 211 | -17 | АФК | 17 |
98 | 1 | Конго | 1 211 | -10 | КАФ | 20 |
99 | Экваториальная Гвинея | 1 210 | 0 | КАФ | 21 | |
100 | Палестина | 1 208 | 0 | АФК | 18 | |
101 | 10 | Новая Зеландия | 1 206 | 45 | ОФК | 1 |
102 | Мадагаскар | 1 205 | 0 | КАФ | 22 | |
103 | 2 | Тринидад и Тобаго | 1 203 | -2 | КОНКАКАФ | 11 |
104 | 1 | Кения | 1 202 | 0 | КАФ | 23 |
105 | Кипр | 1 186 | 8 | УЕФА | 42 | |
106 | 2 | Индия | 1 174 | -8 | АФК | 19 |
107 | 2 | Косово | 1 173 | 10 | УЕФА | 43 |
108 | 1 | Сьерра-Леоне | 1 173 | 0 | КАФ | 24 |
109 | 1 | КНДР | 1 169 | 0 | АФК | 20 |
110 | 4 | Эстония | 1 169 | -7 | УЕФА | 44 |
111 | 1 | Таиланд | 1 167 | 7 | АФК | 21 |
112 | 2 | Намибия | 1 162 | 0 | КАФ | 25 |
113 | 3 | Мавритания | 1 162 | 10 | КАФ | 26 |
114 | 1 | Таджикистан | 1 159 | 7 | АФК | 22 |
115 | 2 | Гвинея-Бисау | 1 158 | 0 | КАФ | 27 |
116 | 2 | Нигер | 1 153 | -5 | КАФ | 28 |
117 | 1 | Ливия | 1 149 | 0 | КАФ | 29 |
118 | 5 | Гватемала | 1 147 | 9 | КОНКАКАФ | 12 |
119 | 2 | Мозамбик | 1 146 | -5 | КАФ | 30 |
120 | 1 | Малави | 1 145 | 0 | КАФ | 31 |
121 | 5 | Того | 1 140 | 7 | КАФ | 32 |
122 | Зимбабве | 1 138 | 0 | КАФ | 33 | |
123 | 2 | Гамбия | 1 138 | 3 | КАФ | 34 |
124 | Фарерские острова | 1 137 | 1 | УЕФА | 45 | |
125 | 5 | Казахстан | 1 134 | -6 | УЕФА | 46 |
126 | 1 | Ангола | 1 131 | 0 | КАФ | 35 |
127 | 1 | Антигуа и Барбуда | 1 131 | 0 | КОНКАКАФ | 13 |
128 | 3 | Коморские острова | 1 130 | 4 | КАФ | 36 |
129 | 8 | Азербайджан | 1 127 | -12 | УЕФА | 47 |
130 | 2 | Танзания | 1 123 | 5 | КАФ | 37 |
131 | 1 | ЦАР | 1 122 | -5 | КАФ | 38 |
132 | 1 | Судан | 1 118 | 0 | КАФ | 39 |
133 | 4 | Филиппины | 1 117 | -12 | АФК | 23 |
134 | Туркменистан | 1 117 | 0 | АФК | 24 | |
135 | Латвия | 1 105 | 5 | УЕФА | 48 | |
136 | Руанда | 1 097 | 0 | КАФ | 40 | |
137 | 5 | Соломоновы острова | 1 092 | 20 | ОФК | 2 |
138 | 1 | Литва | 1 092 | 1 | УЕФА | 49 |
139 | 2 | Бурунди | 1 080 | 5 | КАФ | 41 |
140 | 2 | Эфиопия | 1 076 | -5 | КАФ | 42 |
141 | 1 | Суринам | 1 073 | -4 | КОНКАКАФ | 14 |
142 | 3 | Сент-Китс и Невис | 1 072 | -5 | КОНКАКАФ | 15 |
143 | 4 | Эсватини | 1 070 | 16 | КАФ | 43 |
144 | Никарагуа | 1 062 | 0 | КОНКАКАФ | 16 | |
145 | 1 | Лесото | 1 061 | 4 | КАФ | 44 |
146 | 3 | Кувейт | 1 059 | -6 | АФК | 25 |
147 | 1 | Гонконг | 1 053 | 0 | АФК | 26 |
148 | 1 | Ботсвана | 1 051 | 0 | КАФ | 45 |
149 | 4 | Либерия | 1 050 | -8 | КАФ | 46 |
150 | Афганистан | 1 049 | 0 | АФК | 27 | |
151 | Йемен | 1 046 | 0 | АФК | 28 | |
152 | Мьянма | 1 044 | 0 | АФК | 29 | |
153 | 2 | Андорра | 1 040 | 10 | УЕФА | 50 |
154 | Малайзия | 1 035 | 1 | АФК | 30 | |
155 | 1 | Доминиканская Республика | 1 029 | 0 | КОНКАКАФ | 17 |
156 | 1 | Мальдивы | 1 025 | 4 | АФК | 31 |
157 | 1 | Китайский Тайбэй | 1 017 | 0 | АФК | 32 |
158 | 3 | Сингапур | 1 012 | 12 | АФК | 33 |
159 | 1 | Индонезия | 1 001 | 0 | АФК | 34 |
160 | 7 | Новая Каледония | 999 | -36 | ОФК | 3 |
161 | 7 | Южный Судан | 998 | 21 | КАФ | 47 |
162 | 3 | Папуа - Новая Гвинея | 997 | 7 | ОФК | 4 |
163 | Барбадос | 995 | 0 | КОНКАКАФ | 18 | |
164 | 5 | Таити | 995 | -19 | ОФК | 5 |
165 | 3 | Фиджи | 993 | -3 | ОФК | 6 |
166 | 2 | Вануату | 990 | -5 | ОФК | 7 |
167 | 1 | Бермудские острова | 982 | 0 | КОНКАКАФ | 19 |
168 | 1 | Непал | 978 | -4 | АФК | 35 |
169 | 5 | Мальта | 971 | 13 | УЕФА | 51 |
170 | 1 | Гренада | 968 | -6 | КОНКАКАФ | 20 |
171 | Камбоджа | 966 | 0 | АФК | 36 | |
172 | Пуэрто-Рико | 962 | 0 | КОНКАКАФ | 21 | |
173 | 3 | Белиз | 962 | -5 | КОНКАКАФ | 22 |
174 | 1 | Гайана | 961 | 3 | КОНКАКАФ | 23 |
175 | 2 | Сент-Винсент и Гренадины | 960 | 0 | КОНКАКАФ | 24 |
176 | 1 | Сент-Люсия | 953 | 0 | КОНКАКАФ | 25 |
177 | 2 | Куба | 950 | 2 | КОНКАКАФ | 26 |
178 | Монтсеррат | 950 | 0 | КОНКАКАФ | 27 | |
179 | 3 | Маврикий | 940 | -15 | КАФ | 48 |
180 | 1 | Молдавия | 932 | 6 | УЕФА | 52 |
181 | 1 | Чад | 931 | -4 | КАФ | 49 |
182 | Макао | 922 | 0 | АФК | 37 | |
183 | 6 | Сан-Томе и Принсипи | 917 | 14 | КАФ | 50 |
184 | 1 | Доминика | 916 | 0 | КОНКАКАФ | 28 |
185 | 2 | Лаос | 914 | 10 | АФК | 38 |
186 | 2 | Монголия | 911 | -5 | АФК | 39 |
187 | 2 | Бутан | 910 | 0 | АФК | 40 |
188 | 2 | Бангладеш | 903 | -4 | АФК | 41 |
189 | 1 | Американское Самоа | 900 | 0 | ОФК | 8 |
190 | Острова Кука | 899 | 0 | ОФК | 9 | |
191 | 3 | Бруней | 898 | -5 | АФК | 42 |
192 | 1 | Лихтенштейн | 895 | -4 | УЕФА | 53 |
193 | Самоа | 894 | 0 | ОФК | 10 | |
194 | 2 | Джибути | 875 | -21 | КАФ | 51 |
195 | Каймановы острова | 873 | 0 | КОНКАКАФ | 29 | |
196 | Сейшелы | 866 | -4 | КАФ | 52 | |
197 | Пакистан | 866 | 0 | АФК | 43 | |
198 | Восточный Тимор | 865 | 0 | АФК | 44 | |
199 | Тонга | 861 | 0 | ОФК | 11 | |
200 | Аруба | 859 | 0 | КОНКАКАФ | 30 | |
201 | Багамские острова | 858 | 0 | КОНКАКАФ | 31 | |
202 | 8 | Сомали | 857 | -16 | КАФ | 53 |
203 | Гибралтар | 857 | 4 | УЕФА | 54 | |
204 | 2 | Эритрея | 855 | 0 | КАФ | 54 |
205 | 1 | Шри-Ланка | 842 | 0 | АФК | 45 |
206 | 1 | Тёркс и Кайкос | 839 | 0 | КОНКАКАФ | 32 |
207 | 1 | Гуам | 838 | 0 | АФК | 46 |
208 | 1 | Американские Виргинские острова | 816 | 0 | КОНКАКАФ | 33 |
209 | 1 | Британские Виргинские острова | 812 | 0 | КОНКАКАФ | 34 |
210 | 1 | Ангилья | 792 | 0 | КОНКАКАФ | 35 |
211 | 1 | Сан-Марино | 776 | -4 | УЕФА | 55 |
Свернуть
Найти турнир
- Мои турниры
- Страны Все турниры 85
-
Россия
-
Англия
-
Германия
-
Франция
-
Испания