№
|
Игрок
|
Игры
|
Г
|
ПШ
|
П
|
Г+П
|
Ш
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | Ондржей Беранек | 3 | 2 | 2 | ||||
95 | Даниэль Воженилек | 3 | 2 | 2 | ||||
43 | Даниэль Газда | 3 | 2 | 1 | 3 | |||
11 | Криштоф Грабик | 2 | 2 | |||||
54 | Либор Забрански | 2 | 2 | |||||
97 | Радим Зогорна | 2 | 1 | 1 | 2 | |||
80 | Марек Калус | 2 | ||||||
93 | Матиаш Кантнер | 3 | 17 | |||||
61 | Мартин Каут | 2 | 1 | 2 | 3 | |||
90 | Ондржей Кацетл | 2 | ||||||
3 | Рональд Кнот | 3 | 1 | 1 | ||||
87 | Михал Коваржчик | 2 | 1 | 1 | ||||
88 | Петр Кодытек | 2 | 2 | |||||
22 | Яхим Конделик | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | ||
23 | Павел Коусал | 2 | 1 | 1 | 2 | |||
33 | Ян Коштялек | 2 | ||||||
20 | Михал Кунц | 2 | 1 | 1 | ||||
65 | Радек Кучержик | 3 | ||||||
25 | Радан Ленц | 3 | 1 | 1 | 2 | |||
31 | Якуб Малек | 1 | ||||||
27 | Доминик Машин | 2 | ||||||
77 | Филип Пирохта | 3 | 1 | 2 | 3 | |||
62 | Иржи Тихачек | 2 | 2 | |||||
19 | Якуб Флек | 2 | 1 | 1 | ||||
52 | Михаэль Шпачек | 3 | 1 | 1 | ||||
42 | Ян Шчотка | 2 | 1 | 1 | ||||
36 | Мартин Яндус | 2 |
Г — заброшенные шайбы ПШ — пропущенные шайбы П — голевые передачи Г+П — заброшенные шайбы + голевые передачи Ш — штрафное время