№
|
Игрок
|
Игры
|
Г
|
ПШ
|
П
|
Г+П
|
Ш
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Максим Березин | 5 | ||||||
22 | Александр Брынцев | 4 | 1 | 1 | 2 | |||
38 | Евгений Григоренко | 5 | ||||||
77 | Александр Евсеенков | 5 | 1 | 1 | 2 | |||
35 | Михаил Жуков | 4 | 2 | 2 | 2 | |||
95 | Павел Здунов | 5 | ||||||
25 | Евгений Катичев | 5 | 18 | |||||
19 | Тим Кеннеди | 4 | 1 | 1 | 6 | |||
13 | Александр Китаров | 5 | 1 | 1 | 2 | |||
31 | Вилле Колппанен | 4 | 8 | |||||
17 | Павел Куликов | 2 | ||||||
73 | Евгений Лапенков | 5 | 2 | 2 | 4 | |||
4 | Кирилл Лямин | 5 | 1 | 1 | 29 | |||
70 | Егор Миловзоров | 5 | 2 | |||||
41 | Дмитрий Огурцов | 5 | 4 | |||||
71 | Игорь Полыгалов | 5 | 1 | 2 | 3 | 2 | ||
23 | Павел Порядин | 4 | 1 | 1 | 4 | |||
63 | Георгий Пуяц | 4 | 4 | |||||
39 | Максим Рыбин | 5 | 1 | 1 | 4 | |||
57 | Евгений Рясенский | 5 | 2 | |||||
42 | Дэн Секстон | 5 | 2 | 1 | 3 | 2 | ||
32 | Андрей Стась | 5 | 2 | 2 | ||||
60 | Александр Судницин | 4 | 7 | |||||
12 | Джефф Таффе | 4 | ||||||
30 | Иван Федотов | 2 | ||||||
93 | Александр Федотов | 5 | 6 | |||||
53 | Никита Ядроец | 4 | 2 |
Г — заброшенные шайбы ПШ — пропущенные шайбы П — голевые передачи Г+П — заброшенные шайбы + голевые передачи Ш — штрафное время