№
|
Игрок
|
Игры
|
Г
|
ПШ
|
П
|
Г+П
|
Ш
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | Юхаматти Аалтонен | 3 | 1 | 3 | 4 | |||
13 | Петтери Виртанен | 2 | ||||||
53 | Франк Гюмер | 2 | ||||||
44 | Йеспер Йенсен | 3 | 2 | |||||
25 | Пекка Йормакка | 3 | 2 | 2 | 2 | |||
18 | Ессе Йоэнсуу | 2 | 3 | 3 | 14 | |||
39 | Нико Капанен | 2 | 2 | |||||
1 | Хенрик Карлссон | 3 | 4 | |||||
10 | Тим Кеннеди | 3 | 1 | 2 | 3 | |||
51 | Брэндон Козун | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | ||
32 | Артур Кулда | 3 | 1 | 3 | 4 | 4 | ||
36 | Филип Ларсен | 2 | 1 | 1 | ||||
47 | Вилле Лаюнен | 3 | 1 | 2 | 3 | |||
14 | Томи Мяки | 2 | ||||||
55 | Атте Охтамаа | 2 | 1 | 1 | 2 | |||
12 | Паскаль Пеллетье | 3 | ||||||
93 | Петер Регин | 3 | 2 | 1 | 3 | |||
76 | Ере Саллинен | 3 | 1 | 1 | ||||
68 | Саку Салминен | 2 | ||||||
22 | Ере Снек | 3 | ||||||
19 | Роопе Талая | 3 | 2 | 2 | ||||
3 | Дейн Тодд | 3 | 1 | 1 | 4 | |||
9 | Никлас Хагман | 3 | 1 | 1 | ||||
31 | Рику Хелениус | 3 | 9 | |||||
6 | Топи Яакола | 3 | 1 | 1 |
Г — заброшенные шайбы ПШ — пропущенные шайбы П — голевые передачи Г+П — заброшенные шайбы + голевые передачи Ш — штрафное время