№
|
Игрок
|
Игры
|
Г
|
ПШ
|
П
|
Г+П
|
Ш
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
64 | Николай Аверин | 4 | ||||||
27 | Виталий Атюшов | 3 | ||||||
19 | Семён Бабинцев | 1 | ||||||
79 | Георгий Бердюков | 4 | 4 | |||||
28 | Алексей Бывальцев | 2 | 1 | 1 | ||||
55 | Игорь Величкин | 3 | ||||||
40 | Олег Губин | 4 | ||||||
25 | Павел Дедунов | 4 | 2 | 2 | ||||
80 | Томаш Зогорна | 3 | ||||||
Михал Йордан | ||||||||
88 | Никита Камалов | 4 | 2 | |||||
91 | Станислав Кацуба | |||||||
96 | Марек Квапил | 2 | 1 | 1 | ||||
47 | Дмитрий Кириллов | |||||||
39 | Евгений Киселёв | 3 | 3 | |||||
8 | Дмитрий Клопов | 3 | 2 | |||||
29 | Ян Коларж | 3 | ||||||
19 | Антон Крысанов | 2 | ||||||
47 | Денис Кузьмин | 4 | ||||||
90 | Олег Ли | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||
51 | Вячеслав Литовченко | 2 | ||||||
45 | Дмитрий Лютов | 4 | 1 | 1 | ||||
77 | Юха Метсола | 4 | 5 | |||||
91 | Юрий Назаров | 3 | ||||||
92 | Богдан Потехин | 3 | 1 | 1 | 2 | |||
46 | Игорь Руденков | 3 | 4 | |||||
91 | Артём Севанькаев | 2 | ||||||
55 | Даниил Стальнов | 2 | 8 | |||||
92 | Филипп Толузаков | 3 | 1 | 1 | ||||
48 | Павел Турбин | 4 | 1 | 1 | 2 | |||
39 | Игорь Тяло | 1 | ||||||
71 | Владислав Ушенин | 3 | ||||||
79 | Вячеслав Ушенин | 3 | ||||||
75 | Александр Фролов | 3 | 1 | 1 | ||||
71 | Дмитрий Швиденко | 3 |
Г — заброшенные шайбы ПШ — пропущенные шайбы П — голевые передачи Г+П — заброшенные шайбы + голевые передачи Ш — штрафное время