№
|
Игрок
|
Игры
|
Г
|
ПШ
|
П
|
Г+П
|
Ш
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
61 | Максим Афиногенов | 3 | 2 | 2 | 2 | |||
39 | Михаил Бирюков | 3 | 5 | |||||
34 | Никлас Бурстрём | 3 | 1 | 1 | ||||
88 | Артём Ворошило | 2 | 1 | 1 | ||||
21 | Никита Выглазов | 3 | 1 | 1 | ||||
56 | Сергей Гимаев | 2 | 1 | 1 | ||||
52 | Игорь Головков | 3 | ||||||
15 | Роман Горак | 3 | 2 | 2 | ||||
14 | Александр Денежкин | 2 | 1 | 1 | ||||
3 | Михаил Епишин | 2 | 1 | 1 | 2 | |||
26 | Евгений Катичев | 3 | ||||||
25 | Алексей Копейкин | 3 | 1 | 3 | 4 | |||
8 | Александр Кулагин | 2 | 2 | |||||
76 | Павел Лукин | 2 | 1 | 1 | ||||
91 | Алексей Макеев | 3 | ||||||
13 | Ессе Манкинен | 3 | 2 | 1 | 3 | |||
27 | Войтех Мозик | 3 | ||||||
36 | Александр Никулин | 2 | 1 | 1 | 2 | |||
77 | Михаил Орлов | 1 | ||||||
75 | Александр Панков | 2 | 1 | 1 | ||||
81 | Юрий Паутов | 3 | ||||||
28 | Яакко Риссанен | 2 | 3 | 3 | 2 | |||
64 | Станислав Романов | 1 | ||||||
40 | Игорь Сапрыкин | 3 | ||||||
5 | Алексей Семёнов | 3 | 1 | 1 | ||||
42 | Дмитрий Сёмин | 2 | ||||||
57 | Артём Швец-Роговой | 3 | 2 | 2 | 4 | |||
50 | Иван Яценко | 3 | 1 | 1 |
Г — заброшенные шайбы ПШ — пропущенные шайбы П — голевые передачи Г+П — заброшенные шайбы + голевые передачи Ш — штрафное время